盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
合肥益兴康新材料科技有限公司 SC12334012211119 淀粉及淀粉制品; 2020-11-03 2025-11-02
安徽喵酱香食品有限公司 SC10334011106172 调味品; 2020-11-03 2025-11-02
安徽姜尚药业有限公司 SC10734012307387 方便食品; 2020-10-26 2025-10-25
安徽王一碗食品有限公司 SC10734012307379 方便食品; 2020-10-26 2025-10-25
安徽徽宴楼红业食品科技有限公司 SC10434012307367 肉制品; 速冻食品; 2020-10-26 2025-10-25
合肥金吉食品有限公司 SC12434012211095 糕点; 2020-10-26 2025-10-25
庐江县钧浩食用油脂有限责任公司 SC10234012405064 食用油、油脂及其制品; 2020-10-22 2025-10-21
合肥珠光粮油贸易有限公司 SC10134012305147 粮食加工品; 2020-10-22 2025-10-21
安徽省百涵食品科技有限公司 SC11734012211088 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2020-10-19 2025-10-18
合肥麦辉食品有限公司 SC12434012205105 糕点; 2020-10-16 2025-10-15
合肥启思食品有限公司 SC12434012211079 糕点; 2020-10-15 2025-10-14
安徽顺千食品有限公司 SC12434012106741 糕点; 2020-10-15 2025-10-14
安徽年氏食品有限公司 SC11734012211053 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2020-10-15 2025-10-14
肥东县天佑食品厂 SC12434012211062 糕点; 2020-10-15 2025-10-14
合肥哆合食品有限公司 SC11334012211044 糕点; 糖果制品; 2020-10-15 2025-10-14
合肥体元食品有限公司 SC11834010805019 炒货食品及坚果制品; 2020-10-14 2025-10-13
合肥金岛食品有限公司 SC10634010805050 饮料; 饼干; 糕点; 2020-10-13 2025-10-12
合肥宝口福食品科技有限公司 SC10434010806286 肉制品; 水产制品; 2020-10-09 2025-10-08
合肥市本华农业科技有限公司 SC11134012106737 速冻食品; 水果制品; 2020-09-28 2025-09-27
合肥大德坊食品有限公司 SC11834012206967 炒货食品及坚果制品; 2020-09-28 2022-01-19
安徽黑与白豆业有限公司 SC12534012307332 豆制品; 2020-09-27 2025-09-26
安徽梦迪生态农业有限公司 SC11834012407081 炒货食品及坚果制品; 2020-09-27 2025-09-26
合肥七哥食品有限责任公司 SC11134010805124 调味品; 速冻食品; 糕点; 2020-09-24 2022-09-17
合肥东尚食品有限公司 SC12434010806271 糕点; 2020-09-23 2025-09-22
合肥明花食品有限公司 SC10434012106726 肉制品; 2020-09-22 2025-09-21
合肥焱燚食品有限公司 SC10334012307314 调味品; 2020-09-21 2025-09-20
合肥市果旺食品有限公司 SC11734010205030 方便食品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 食糖; 糕点; 2020-09-17 2025-09-16
合肥多嘴猫食品有限公司 SC12434012307301 糕点; 2020-09-14 2025-09-13
安徽中焙食品科技有限公司 SC10434012407078 肉制品; 2020-09-14 2025-09-13
 
盐池滩羊