盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
宁波思味食品有限公司 SC12433021201157 糕点; 2016-02-01 2021-01-31
慈溪市陈荣梅干菜专业合作社 SC11633028201135 蔬菜制品; 2016-02-01 2021-01-31
余姚市舜丰菜业有限公司 SC11633028101249 蔬菜制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波跃龙水产食品有限公司 SC12233022601229 水产制品; 2016-02-01 2021-01-31
慈溪市伏龙蛋禽制品加工厂 SC11933028201219 蛋制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波佳绿食品有限公司 SC11133021101204 速冻食品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波十目伊町食品有限公司 SC10133021201195 粮食加工品; 2016-02-01 2021-01-31
象山县黄避岙乡精制茶厂 SC11433022501280 茶叶及相关制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波市鄞州瞻岐清水湾食品厂 SC11633021201340 蔬菜制品; 2016-02-01 2021-01-31
余姚市东澄茶场 SC11433028101317 茶叶及相关制品; 2016-02-01 2021-01-31
象山县泗洲头东岙白林茶场 SC11433022501298 茶叶及相关制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波百海粮油有限公司 SC10233028301184 食用油、油脂及其制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波山海购食品有限公司 SC12233021201143 水产制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁海县希源农业专业合作社 SC11433022601116 茶叶及相关制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波市鄞州瞻岐四方蔬菜食品厂 SC11633021201358 蔬菜制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波东航食品有限公司 SC12433021201165 糕点; 2016-02-01 2021-01-31
余姚市国东茶厂 SC11433028101325 茶叶及相关制品; 2016-02-01 2021-01-31
慈溪市天诚绿色食品有限公司 SC12233028201263 水产制品; 2016-02-01 2021-01-31
宁波红九九食品有限公司 SC11633028200931 蔬菜制品; 2016-01-15 2021-01-14
宁波市鄞州茅山康发酒厂 SC10333021201002 调味品; 2016-01-15 2021-01-14
宁海县天顶山茶场 SC11433022600855 茶叶及相关制品; 2016-01-15 2021-01-14
余姚市喜之福食品有限公司 SC11633028100883 蔬菜制品; 2016-01-15 2021-01-14
余姚市临海旅游蔬菜厂 SC11633028100826 蔬菜制品; 2016-01-15 2021-01-14
宁海县大江茶叶专业合作社 SC11433022600927 茶叶及相关制品; 2016-01-15 2021-01-14
慈溪市高背浦渔业专业合作社 SC12233028200901 水产制品; 2016-01-15 2021-01-14
慈溪神恩菜业有限公司 SC11633028201022 蔬菜制品; 2016-01-15 2021-01-14
余姚市河姆渡镇天峰茶厂 SC11433028100865 茶叶及相关制品; 2016-01-15 2021-01-14
宁波市北仑孟君茶业有限公司 SC11433020600942 茶叶及相关制品; 2016-01-15 2021-01-14
 
盐池滩羊