日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||
21/11/2011 | 2011.CKM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 芬兰 | 中国 英国 | 来自中国经英国中转的速食面条中发现含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇(2100 µg/kg - ppb) | 销毁/分销到其他成员国 | |||||
干果、坚果制品和种子 | |||||||||||||
22/11/2011 | 2011.1685 | 食品 | 跟踪通报 | 消费者投诉 | 爱尔兰 | 荷兰 中国 | 来自中国经荷兰中转的松子仁易导致味觉障碍 | 爱尔兰 | 用作饲料/未分销 | ||||
食品接触材料 | |||||||||||||
21/11/2011 | 2011.CKL | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的密胺厨具套装中有甲醛迁出(77 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
21/11/2011 | 2011.CKP | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 圣马力诺 | 来自中国的不锈钢刀具套装中有铬迁出(0.2 - 0.9 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
22/11/2011 | 2011.CKW | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢苹果剥皮机中发现有镍迁出(49 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
23/11/2011 | 2011.CLH | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅发现内涂层脱落并且有铬迁出(0.18 mg/kg - ppm),锰迁出(2.8 mg/kg - ppm),总残余含量超标(5000 mg/kg - ppm) | 退回至分发者/未分销 | |||||
23/11/2011 | 2011.CLL | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的锅发现内涂层脱落并且总残余含量超标(1.048 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
24/11/2011 | 2011.CLQ | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 芬兰 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的锅发现内涂层脱落 | 退回至分发者/未分销 | |||||
24/11/2011 | 2011.CLW | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅发现内涂层脱落并且有铬迁出(0.23 mg/kg - ppm),锰迁出(3.5 mg/kg - ppm),总残余含量超标(4660 mg/kg - ppm) | 通知收货人 /产品已经被消费 |
2011年46周新增的通报如下(截止2011年11月28日)
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||
食品接触材料 | |||||||||||||||
18/11/2011 | 2011.CKK | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 | 来自中国的厨用勺子中发现有甲醛迁出(164 mg/kg - ppm) | 通知收货人 /产品已经被消费 |
附件: 欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报(2011年第47周).xls
说明:本信息由青岛中安信食品安全技术有限公司 ( NBC- 中国)翻译。原始信息可到欧盟官网查询。
日期:2011-11-28