欧盟食品安全局在风险评估过后,做出如下决定:
商品代码 | 商品 | 现行MRL(mg/kg) | 建议MRL(mg/kg) |
0401000 | 油料作物种子 | 0.05 | 0.5 |
0500010 | 大麦 | 5 | 5 |
0500020 | 荞麦 | 5 | 0.5 |
0500030 | 玉米 | 5 | 0.5 |
0500040 | 小米 | 5 | 5 |
0500050 | 燕麦 | 5 | 5 |
0500060 | 大米 | 5 | 0.5 |
0500070 | 黑麦 | 5 | 0.5 |
0500080 | 高粱 | 5 | 5 |
0500090 | 小麦(包括黑小麦) | 5 | 5 |
0810000 | 调味料(种子) | 5 | 5 |
0820000 | 调味料(果实与浆果) | 0.1 | 0.1 |
0830000 | 其它的植物商品 | 见附录B | 0.05 |
1000000 | 动物源食品 | 0.05 | 0.01 |
原文链接:http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2436.pdf
日期:2011-11-16