为加强饲料质量安全监管,保障动物产品质量安全,按照《农业农村部关于印发饲料质量安全监督抽查检测工作要求及2019年工作方案的通知》(农牧发〔2019〕22号)要求,我局组织开展了全国饲料质量安全监督抽查工作,现将监督抽查结果通报如下。
一、抽查情况
按照“双随机、一公开”监管要求,我局从被监督抽查企业库中随机选取1555家饲料生产企业进行监督抽查,从监管专家库中随机选取100名饲料质量安全监管专家开展抽样工作。此次监督抽查企业范围涉及30个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,产品监测指标包括卫生、禁限用药物、牛羊源性成分和质量等4个方面54项指标,产品检验检测工作由我局通过公开招标方式选择的27家承检机构完成,有关省级饲料质检机构对303份样品进行了复核检测。此次监督抽查的样品采集、派样检测、检测报告、复核检测等全部工作流程均录入全国饲料质量安全监测信息系统,实现监督抽查工作全程可追溯。在监督抽查中随机选取部分饲料、饲料添加剂生产企业进行现场检查。国家饲料质量监督检验中心(北京)、中国农业科学院饲料研究所和北京畜牧兽医研究所等单位参与完成有关工作。
二、监督抽查结果
(一)总体情况。此次监督抽查共抽检各类商品饲料样品2805批次,总体合格率96.2%。其中,配合饲料1622批次,合格率95.7%;浓 缩饲料436批次,合格率93.1%;精料补充料76批次,合格率98.7%;宠物饲料54批次,合格率96.3%;添加剂预混合饲料285批次,合格率99.0%;饲料添加剂95批次,合格率100%;混合型饲料添加剂122批次,合格率100%;动物源性饲料原料52批次,合格率96.2%;植物性饲料原料46批次,合格率97.8%;微生物发酵类单一饲料17批次,合格率100%。
(二)主要指标检测结果。对2742批次样品进行卫生指标检测,发现41批次不合格产品,不合格率1.5%;对2201批次样品进行禁限用药物指标检测,发现38批次不合格产品,不合格率1.7%;对30批次样品进行牛羊源成分指标检测,发现2批次不合格产品,不合格率6.7%;对2429批次样品进行质量指标检测,发现34批次不合格产品,不合格率1.4%。其中,有5批次产品同时发现禁限用药物和质量指标不合格,2批次产品同时发现卫生和质量指标不合格。
三、企业现场检查结果
我局委托专家对照生产企业许可条件和《饲料质量安全管理规范》(以下简称“管理规范”)要求,围绕安全生产、许可条件、原料使用、生产过程控制、产品质量控制、管理规范执行、标签标识等7个方面33项内容,对202家饲料生产企业(包括配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂生产企业)、17家饲料添加剂生产企业和17家单一饲料生产企业进行了现场检查。
结果发现,饲料生产企业主要存在以下问题:一是生产过程污染风险防控措施不到位,涉及125家企业,占比61.9%;二是原料查验检验制度落实不到位,涉及97家企业,占比48.0%;三是管理规范有关制度执行不到位,涉及85家企业,占比42.1%;四是危险操作面防护措施不到位,涉及82家企业,占比40.6%;五是用电防护措施不到位,涉及67家企业,占比33.2%。饲料添加剂生产企业主要存在用电防护措施不到位、设施设备与许可申报不一致、留样观察制度未落实等3个问题,各涉及4家企业,占比均为23.5%。单一饲料生产企业主要存在劳动保护不到位、未严格执行产品出厂检验、留样观察制度不落实等3个问题,涉及企业分别为6家、5家、4家,占比分别为35.3%、29.4%、23.5%。现场检查专家对存在问题的企业分别提出了整改意见建议。
四、有关要求
各级畜牧兽医管理部门要高度重视饲料质量安全问题,切实履行属地管理责任,加快运用“互联网+监管”等新工作机制,提高监管工作质量和效率,督促企业依法依规生产经营,重点做好三个方面。
一是按照《饲料和饲料添加剂管理条例》规定,严肃处理监督抽查中发现的不合格产品及其生产企业,督促指导有关企业进行对照整改。有关查处和整改落实情况请于2020年7月30日前报送我局。
二是根据全国饲料质量安全监督抽查和地方抽查结果,对产品连续出现不合格情况的企业实施重点监控,建立“黑名单”制度;对抽查中发现问题的企业采取约谈、限期整改、行政处罚等措施,督促落实质量安全主体责任。请各省级畜牧兽医管理部门登录全国饲料质量安全监测信息系统,查看本省(自治区、直辖市)有关企业被监督抽查情况及结果。
三是加大辖区内饲料、饲料添加剂生产企业监管力度,以生产企业许可条件和管理规范执行情况为重点开展现场检查,对管理混乱、存在严重质量安全风险隐患的企业,依法依规处理。
附件:1.2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(卫生指标)
2.2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(禁限用药物指标)
3.2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(牛羊源成分指标)
4.2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(质量指标)
农业农村部畜牧兽医局
2020年5月9日
附件1
2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(卫生指标)
省份 | 生产企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
山西 | 山西晋龙集团临汾饲料有限公司 | 产蛋鸡产蛋前期浓缩饲料JL–125 | 铬 |
产蛋后备鸡前期配合饲料JL–112 | 铬 | ||
产蛋鸡产蛋高峰期浓缩饲料JL–126 | 铬 | ||
山西万年青饲料有限公司 | 蛋鸡产蛋期浓缩饲料668 | 铬 | |
蛋鸡产蛋高峰期配合饲料623S | 铬 | ||
蛋鸡青年期配合饲料622A | 铬 | ||
山西晋龙集团饲料有限公司 | 产蛋鸡产蛋高峰期配合饲料JL–116 | 黄曲霉毒素B1 | |
产蛋鸡产蛋高峰期配合饲料JL–119 | 黄曲霉毒素B1 | ||
产蛋后备鸡中期配合饲料JL–113 | 黄曲霉毒素B1 | ||
产蛋鸡产蛋前期配合饲料JL–115 | 黄曲霉毒素B1 | ||
稷山县昌宏饲料养殖农民专业合作社 | 青年鸡全价饲料9128 | 铬 | |
产蛋鸡全价饲料9188 | 铬 | ||
辽宁 | 葫芦岛天时达饲料有限公司 | 狐狸膨化配合饲料 | 铬 |
仔猪高蛋白浓缩料1888H | 铬 | ||
葫芦岛正达饲料有限公司 | 母猪专用浓缩饲料(156) | 铬 | |
锦州众发饲料有限公司 | 828仔猪浓缩饲料 | 铬 | |
黑龙江 | 哈尔滨鹏盛牧业有限公司 | 仔猪保育浓缩饲料(9930) | 总砷 |
江苏 | 连云港市雨顺饲料有限公司 | 河蟹1号颗粒配合饲料 | 铅 |
龙虾开口料颗粒配合饲料 | 铅、铬 | ||
安徽 | 安徽天邦饲料科技有限公司 | 3443B南美白对虾3号B料 | 镉 |
山东 | 蓬莱正兴海参饲料有限公司 | 海参开口配合饲料 | 总砷 |
山东联森宠物食品有限公司 | 全价比熊犬粮 | 铬 | |
全价泰迪专用粮 | 铬 | ||
诸城鑫金聚农牧科技有限公司 | 肉小鸭配合饲料8418 | 铬 | |
山东大草原农牧发展有限公司 | 30%肉牛浓缩饲料(草原蓝) | 铬 | |
高唐和慧农牧有限公司 | 肉小鸡配合饲料 510A | 铬 | |
昌邑八方牧歌农牧科技有限公司 | 肉中鸭配合饲料549 | 铬 | |
肉中鸡配合饲料511 | 铬 | ||
乐陵和美饲料有限公司 | 肉小鸭配合饲料(548) | 黄曲霉毒素B1 | |
上海众望(临朐)饲料有限公司 | 肉小鸭配合饲料548 | 铬 | |
肉中鸭配合饲料549 | 铬 | ||
河南 | 南阳市牧黄金饲料有限公司 | 生长育肥猪配合饲料552 | 黄曲霉毒素B1 |
南阳正大有限公司 | 蛋鸡育雏期配合饲料521 | 黄曲霉毒素B1 | |
湖北 | 湖北威艾彼农牧科技有限公司 | 5%产蛋鸡预混合饲料L536 | 总砷 |
5%蛋鸡育成鸡预混合饲料L526 | 总砷 | ||
湖南 | 澧县弘福油脂有限公司 | 饲料原料用棉籽粕 | 黄曲霉毒素B1 |
广东 | 韶关市大盛农营养饲料有限公司 | 怀孕母猪复合预混合饲料–4325 | 总砷 |
贵州 | 贵州省顺民饲料有限公司 | 仔猪浓缩饲料 珠源206 | 铬 |
贵州鑫瑞农业科技发展有限公司 | 乳猪浓缩饲料 鑫瑞红A8 | 铬 | |
陕西 | 西安市高陵区达利饲料有限公司 | 产蛋后备鸡浓缩饲料502 | 铬 |
陕西三原中农希望饲料科技有限公司 | 生长育肥猪浓缩饲料6088 | 铬 |
附件2
2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(禁限用药物指标)
省份 | 生产企业名称 | 产品名称 | 不合格项目 |
天津 | 天津津门赛普科技有限公司 | 仔猪用浓缩饲料赛普–8018 | 金霉素 |
仔猪用浓缩饲料赛普–8028 | 金霉素 | ||
天津禾普饲料有限公司 | 仔猪浓缩饲料131 | 金霉素 | |
仔猪全价配合饲料552L | 土霉素 | ||
仔猪全价配合饲料552 | 喹烯酮、土霉素 | ||
仔猪浓缩饲料(三元王) | 金霉素、土霉素 | ||
天津爱利达科技有限公司 | 仔猪保育配合饲料AS200T(爱利乐) | 喹烯酮 | |
河北 | 廊坊大台农饲料有限公司 | 生长肥育猪浓缩饲料8288 | 金霉素 |
辽宁 | 辽宁金实集团有限公司 | 貉子膨化配合饲料 | 喹烯酮 |
吉林 | 吉林天惠伟邦生物科技有限公司 | 天惠956生长肥育猪浓缩饲料(肥大壮) | 喹烯酮、金霉素 |
黑龙江 | 黑龙江格跃玛饲料有限公司 | 乳猪教槽颗粒配合饲料(8001) | 喹烯酮 |
巴彦县巨龙生物饲料开发有限公司 | Z421仔猪极品浓缩料 | 喹烯酮、金霉素 | |
浙江 | 浙江多能营养饲料有限公司 | 25%乳猪浓缩料2518 | 喹烯酮 |
福建 | 漳州市九舟饲料有限公司 | 512小鸭配合饲料 | 金霉素 |
江西 | 南昌柯恩生物技术有限公司 | 乳猪配合饲料 | 喹烯酮 |
山东 | 山东阳谷绿源饲料有限公司 | 高档仔猪配合饲料(金猪二号) | 土霉素 |
乳猪膨化颗粒配合饲料(551A) | 喹烯酮、土霉素 | ||
临沂金迈农农业科技有限公司 | 小猪熟化配合饲料 生态1号 | 土霉素 | |
潍坊久品源饲料有限公司 | 乳猪高档保育配合饲料(贝贝乐) | 土霉素 | |
小猪配合饲料(宝贝康) | 金霉素 | ||
高唐双胞胎饲料有限公司 | 小猪配合饲料552 | 金霉素 | |
青岛嘉明牧业科技有限公司 | 乳猪配合饲料 | 金霉素 | |
山东丹育生物科技有限公司 | 仔猪浓缩饲料151 | 土霉素 | |
山东京良饲料科技有限公司 | 肉大鹅育肥期配合饲料 | 土霉素 | |
山东九牛饲料有限责任公司 | 小猪配合饲料 S9912 | 土霉素 | |
山东香驰生物饲料有限公司 | 002生长肥育猪期配合饲料 | 金霉素 | |
仔猪配合饲料1191A | 喹烯酮 | ||
河南 | 河南宏远饲料有限公司 | 生长育肥猪浓缩饲料(HY–151 ) | 金霉素 |
广东 | 茂名市正辉饲料有限公司 | 833大猪颗粒配合饲料 | 金霉素 |
佛山市顺德区喜德宝企业有限公司 | 乳猪浓缩饲料4011 | 金霉素 | |
佛山市南海禅益饲料有限公司 | 323大鸡配合饲料 | 喹烯酮 | |
广西 | 玉林柳新饲料有限公司 | 小猪配合饲料322 | 土霉素 |
四川 | 乐山市金塔饲料有限公司 | 乳猪保育配合饲料Ⅰ型801 | 金霉素 |
云南 | 云南荣强饲料有限公司 | 猪用浓缩饲料838–45 | 金霉素 |
陕西 | 富平县天唯源农牧有限公司 | 高产蛋鸡配合饲料330 | 氯霉素 |
产蛋鸡浓缩饲料305 | 氯霉素 | ||
产蛋鸡浓缩饲料308 | 氯霉素 | ||
汉中市沣钰农业发展有限公司 | 肉中大鸡配合饲料513 | 金霉素 |
附件3
2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(牛羊源成分指标)
省份 | 生产企业名称 | 产品名称 | 不合格项目 |
江苏 | 溧阳市全盛生物科技有限公司 | 猪油渣 | 牛源性成分 |
江苏耀东饲料科技有限公司 | 猪油渣粉 | 牛源性成分、羊源性成分 |
附件4
2019年全国饲料质量安全监督抽查不合格产品列表(质量指标)
省份 | 生产企业名称 | 产品名称 | 不合格项目 |
天津 | 天津津门赛普科技有限公司 | 中猪配合饲料赛普–2022 | 铜、锌 |
中大猪配合饲料赛普–2023 | 铜 | ||
河北 | 石家庄市中科信饲料有限公司 | 獭兔配合饲料612 | 铜 |
廊坊大台农饲料有限公司 | 生长肥育猪浓缩饲料8288 | 铜 | |
辽宁 | 朝阳市百信饲料厂 | 仔猪浓缩饲料(151T) | 铜 |
葫芦岛正达饲料有限公司 | 母猪专用浓缩饲料(156) | 铜 | |
大成农技(葫芦岛)有限公司 | 貉全膨化配合饲料(971) | 铜、锌 | |
吉林 | 吉林省正邦饲料有限责任公司 | 仔猪浓缩饲料ZN810 | 铜 |
黑龙江 | 哈尔滨鹏盛牧业有限公司 | 仔猪保育浓缩饲料(9930) | 锌 |
黑龙江格跃玛饲料有限公司 | 乳猪教槽颗粒配合饲料(8001) | 铜、锌 | |
浙江 | 德清县红亮饲料有限公司 | 肉用仔鸡前期配合饲料 | 铜 |
山东 | 山东阳谷绿源饲料有限公司 | 高档仔猪配合饲料(金猪二号) | 铜 |
聊城新大地畜禽实业有限公司 | 肉鹅配合饲料 | 铜 | |
莱芜市万兴饲料有限公司 | 乳猪开口配合饲料(851) | 锌 | |
沂南民乐饲料有限公司 | 哺乳母猪配合饲料 557 | 铜 | |
陵县八方饲料有限公司 | 511肉中鸡配合饲料 | 锌 | |
肉小鸡配合饲料510 | 锌 | ||
青岛嘉明牧业科技有限公司 | 乳猪配合饲料 | 锌 | |
临朐金泉饲料有限公司 | 妊娠母猪配合饲料006 | 铜、锌 | |
山东香驰生物饲料有限公司 | 仔猪配合饲料1191A | 铜 | |
烟台大信饲料有限公司 | 哺乳母猪配合饲料2050 | 铜 | |
河南 | 汤阴县益农饲料有限责任公司 | 育肥猪浓缩饲料 | 锌 |
周口永欣饲料有限公司 | 哺乳母猪浓缩饲料 母仔康 | 锌 | |
湖南 | 郴州双胞胎饲料有限公司 | 乳猪配合饲料111 | 铜 |
广东 | 佛山市金浦饲料实业有限公司 | 肉鸭配合饲料213 | 锌 |
重庆 | 重庆弘宇饲料有限公司 | 生长育肥猪配合饲料 803 | 铜 |
重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 大猪配合饲料 6D400 | 锌 | |
贵州 | 贵州省顺民饲料有限公司 | 生长育肥猪前期配合饲料 中猪配合饲料 | 铜 |
贵州万江源农业科技有限公司 | 肉小鸡配合饲料III型 | 铜 | |
草鱼配合饲料II型 | 铜 | ||
贵州新之道生物科技有限公司 | 大猪配合饲料 | 铜 | |
甘肃 | 张掖大北农农牧科技有限公司 | 健康羊伴侣羊精料补充料a | 铜 |
武威新正大饲料有限公司 | 510肉仔鸡前期配合饲料 | 铜 | |
511肉仔鸡中期配合饲料 | 铜 |
日期:2020-05-12