近期,省质量技术监督局组织对我省获证食品企业生产的糖果制品、果冻产品进行了省级监督抽查。共抽查全省185家企业生产的205批次糖果制品及果冻产品,合格201批次,不合格4批次,产品抽样批次合格率为98%。其中,抽查糖果制品175批次,合格171批次;抽查果冻产品30批次,合格30批次。
本次监督抽查针对糖果制品的铅、总砷、铜、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌、合成着色剂,以及果冻产品的规格、铅、总砷、铜、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、合成着色剂、警示语标注等项目进行了检验。检验结果表明,4批次糖果制品微生物指标(菌落总数、大肠菌群)不合格,不合格原因主要是企业生产环境卫生条件控制不严或消毒等生产过程控制措施不过关。
省质量技术监督局将继续开展质量监督抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者消费。
2011年第三季度糖果制品、果冻产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福州卡尔比生物技术有限公司 | 吸Ci布丁含乳型果冻 | 卡尔比 | 100g/支 | 2011-7-29 |
2 | 福州汉妮食品有限公司 | 花生牛轧糖 | 糖の坊 | 500g/包 | 2011-7-30 |
3 | 福建超雅食品有限公司 | 牛轧糖 | 超雅 | 散装称重 | 2011-8-4 |
4 | 福州超雅食品有限公司 | 牛轧糖 | 超雅 | 散装称重 | 2011-8-4 |
5 | 福州天宫食品有限公司 | 牛奶巧克力 | 意芙 | 180g/袋 | 2011-8-10 |
6 | 福州百联第三食品厂 | 怡口贡酥 | 百联食品 | 300g/袋 | 2011-8-10 |
7 | 长乐市首占志辉糖果厂 | 糖果 | | 218kg/包 | 2011-8-29 |
8 | 福建省好口福食品有限公司 | 水蜜桃果派(糖果) | 鼎福来 | / | 2011-8-12 |
9 | 福建创箭食品有限公司 | 口香糖 | 创箭 | 280g/盒 | 2011-6-1 |
10 | 福建省福安市美乐食品厂 | 口香糖 | 神剑 | 260g/盒 | 2011-8-1 |
11 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 枇杷润喉丹 | 闽中 | 50g/盒 | 2011-7-10 |
12 | 莆田市秀屿区笏石冠利食品厂 | 草莓味果冻 | 喜努比 | / | 2011-8-21 |
13 | 喜阳阳(福建)食品有限公司 | 杜浔酥糖 | 喜阳阳 | 2.5kg/包(15kg/件) | 2011-8-25 |
14 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 菇精糖片 | 片仔癀 | 2011-4-25 | |
15 | 漳州市向华工贸有限公司 | 花生糖 | 向华 | 散装称重 | 2011-8-5 |
16 | 诏安隆大食品有限公司 | 黄心梅 | 隆大 | 2011-8-8 | |
17 | 龙海市鹭海食品有限公司 | 金门贡糖 | / | 散装 | 2011-8-2 |
18 | 漳州天福茶业有限公司 | 绿茶茶糖 | 天福 | 200g/盒 | 2011-7-3 |
19 | 漳州市乐丫丫食品有限公司 | 蜜炼草本枇杷糖 | 怡爽 | 56g/包 | 2011-7-9 |
20 | 福建东方食品集团有限公司 | 葡萄味软糖 | 金丝猴 | 2kg/包 | 2011-8-1 |
21 | 漳州市香之味食品有限公司 | 酥糖 | / | 2.5kg/包 | 2011-8-1 |
22 | 漳州市闽之味食品有限责任公司 | 酥糖 | 闽之味 | 2.5kg/包 | 2011-8-2 |
23 | 漳州市福冠食品有限公司 | 酥糖 | 利冠园 | 500g/包 | 2011-8-12 |
24 | 漳州市芗城惠丰食品厂 | 酥心糖 | 胡仕 | 2kg/袋 | 2011-8-11 |
25 | 梁山阁食品(福建)有限公司 | 糖果 | 梁山阁 | 450g/包 | 2011-8-9 |
26 | 漳州市常山源源成食品有限公司 | 巧克力 | / | 120g/包 | 2011-6-17 |
27 | 龙海市白水源发食品厂 | 酥糖(花生类糖制品) | / | 250g/包 | 2011-8-28 |
28 | 漳州一比一食品有限公司 | 翠丝精选果汁果冻 | / | 400g/包 10包/箱 | 2011-7-5 |
29 | 龙海市辉达食品有限公司 | 果冻 | / | 5kg/件 | 2011-7-14 |
30 | 龙海市天使之翼食品有限公司 | 果冻 | 天使之翼 | 散装称重 5kg/箱 | 2011-7-7 |
31 | 龙海市榜山紫云食品厂 | 果冻 | 正紫云 | 散装称重 | 2011-7-20 |
32 | 龙海市榜山龙福食品厂 | 果冻 | 八闽通 | 散装称重 | 2011-6-27 |
33 | 漳州市越远食品有限公司 | 四季果子果味果冻 | 越远 | 散装 | 2011-7-16 |
34 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 芒果味可吸果冻 | 泰山 | 280g/包 | 2011-7-8 |
35 | 福建省金箭食品科技有限公司 | 胶基糖果 | 金箭 | 散装 | 2011-8-22 |
36 | 欧麦香(福建)食品有限公司 | 原味牛扎糖 | 欧麦香 | 250g/包 | 2011-8-9 |
37 | 连城隆华食品厂 | 果园果冻 | / | 散装 | 2011-7-28 |
38 | 永安市吉祥园食品有限公司 | 南瓜茶点 | 吉祥居 | 植物胶型凝胶糖果200g/袋 | 2011-8-2 |
39 | 泰宁县一点石食品有限公司 | 果冻(山魔芋晶) | 一点石 | 300g/袋 | 2011-8-1 |
40 | 厦门康中源保健品有限公司 | 金银花糖果含片 | 康中源 | (40g/22粒×12盒)/中盒 | 2011-4-1 |
41 | 厦门正唐庄保健品有限公司 | 草莓清凉含片(糖果型) | 正唐莊 | 40克/盒 | 2011-7-7 |
42 | 厦门市斯必利保健食品有限公司 | 金银花(糖果)含片 | / | 480g/中盒(2g×20粒×12盒) | 2011-7-12 |
43 | 厦门斯特龙保健品有限公司 | 胖大海(硬质糖果) | 斯特龙 | (2g×22粒/盒×12盒)/中盒 | 2011-7-21 |
44 | 厦门唐仁食品有限公司 | 木糖醇口香糖(多维草莓味) | 乐箭 | 48g/罐 | 2011-7-4 |
45 | 厦门鹰君药业有限公司 | 金银花含片 | 鹰君 | 2g×20片×12中盒 | 2011-8-8 |
46 | 厦门远志信实业有限公司 | 胖大海含片 硬质糖果(含片) | 8点钟 | 480g(2.5g×16粒×12盒)/中盒 | 2011-8-8 |
47 | 厦门艾欣食品有限公司 | 吉利贝豆糖(淀粉型凝胶软糖) | 艾欣 | 40g/瓶 | 2011-8-20 |
48 | 可诺(厦门)食品有限公司 | 可诺Q乐果味橡皮糖(葡萄口味) | / | 18g/包 | 2011-8-15 |
49 | 厦门诗信保健食品有限公司 | 诗信胖大海糖果含片 | 诗信牌 | (2g×22粒×18盒)/中盒 | 2011-6-2 |
50 | 厦门太祖食品有限公司 | 花生牛轧糖 | / | 220g/包 | 2011-7-28 |
51 | 厦门市鑫三扬保健品有限公司 | 冰爽葡萄含片 | / | (12包×20g/包)/盒 | 2011-6-15 |
52 | 厦门建明食品有限公司 | 麦芽糖面包画笔 | / | (40g/22粒×12盒)20克/支 | 2011-8-11 |
53 | 厦门盛之香食品有限公司 | 手工牛轧糖 | 盛之坊 | 250克/包 | 2011-8-15 |
54 | 福建珍好吃食品有限公司 | 大红袍枸杞牛轧糖(中度充气糖果) | 华祥苑 | 250克/盒 | 2011-8-3 |
55 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 雪梅果果冻(什锦口味) | 凯悦 | 300g/盒 | 2011-5-3 |
56 | 晋华和佐(厦门)食品有限公司 | 果冻条(果味型条形凝胶果冻) | 佐佐 | 225g/包 | 2011-8-11 |
57 | 厦门市翔安区嘉益食品有限公司 | 果味果冻(菠萝味) | / | 散装称重 | 2011-8-7 |
58 | 厦门市美士达食品有限公司 | 清爽Q冻果味果冻(草莓味) | 安心食品 | 散装称重 | 2011-7-10 |
59 | 泉州洛江绿宝绿色食品有限公司 | 绿茶花生酥 | / | 散装 | 2011-8-20 |
60 | 福建泉州市小蜜蜂食品有限公司 | 蜜蜂三星工艺水晶糖 | 小蜜蜂 | 1支/10g | 2011-8-8 |
61 | 泉州市丰泽区北峰宏达食品厂 | 叮当猫海藻胶软糖 | 庄福记 | 18g/包 | 2011-8-8 |
62 | 泉州精艺食品有限公司 | 工艺棒棒糖 | / | 散装 | 2011-8-9 |
63 | 丰泽区北峰永兴食品厂 | 花生糖 | 永欣 | 100g/包 | 2011-8-10 |
64 | 泉州永大食品有限公司 | 圣诞戒指硬糖 | / | 576g/盒 | 2011-7-5 |
65 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | 玉米软糖 | 雅思嘉 | 散装 | 2011-8-14 |
66 | 泉州宏恩食品有限公司 | 12g拐杖(硬糖) | / | 500g/包 | 2011-7-30 |
67 | 福建泉州市茂源食品有限公司 | 粟米烧软糖 | / | 散装 | 2011-8-15 |
68 | 石狮黎祥食品有限公司 | 糖果 | 黎祥 | 散装称重 | 2011-8-23 |
69 | 福建省石狮市天乐食品有限公司 | 水果硬糖 | 友诚 | 0.5kg/袋 | 2011-8-23 |
70 | 福建省蓝天农场食品有限公司 | 硬质糖果 | / | 50g/支 | 2011-8-10 |
71 | 泉州盛源食品有限公司 | 棒棒糖 | / | 10g/支 | 2011-7-21 |
72 | 南安市溪美兴洲食品厂 | 牛奶糖 | 兴洲 | 散装 | 2011-8-10 |
73 | 泉州市洛江皇新食品厂 | 凝胶糖果 | / | 500g/包 | 2011-9-13 |
74 | 福建省蓝天农场食品有限公司 | 黑巧克力(代可可脂) | / | 50g/包 | 2011-8-1 |
75 | 泉州泓一食品有限公司 | 醇黑诱惑三角巧克力 | 泓一 | 560g/盒 | 2011-9-1 |
76 | 福建南安市祥达食品有限公司 | 晶心果冻 | 祥达 | 散装 | 2011-8-1 |
77 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | Q恋果吧果冻 | 雅思嘉 | 35g/个 | 2011-6-4 |
78 | 福建省天线宝宝食品有限公司 | 菠萝味心情果冻 | 天线宝宝 | 散装 | 2011-8-2 |
79 | 金冠(中国)食品有限公司 | 龙凤喜糖(硬糖) | 金冠 | 散装 | 2011-9-5 |
80 | 金冠(中国)食品有限公司 | 金币巧克力 | 金冠 | 散装 | 2011-9-5 |
81 | 福建金冠集团有限公司 | 美心棒棒糖 | 金冠 | 散装 | 2011-8-27 |
82 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 椰子糖 | 阳光城市 | 散装 | 2011-9-6 |
83 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 巧克力 | 阳光城市 | 散装 | 2011-8-15 |
84 | 福建亲亲股份有限公司 | 晶果缘葡萄味凝胶软糖 | 亲亲 | 散装 | 2011-9-8 |
85 | 可可(福建)食品有限公司 | 酸Q糖 | 阳光城市 | 散装 | 2011-8-7 |
86 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 豪威果仁巧克力 | 豪德盛 | 散装 | 2011-9-10 |
87 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 酥心巧克力 | 辉兴 | 散装 | 2011-9-10 |
88 | 福建久久王食品工业有限公司 | 酷莎木糖醇口香糖 | 酷莎 | 27g/瓶 | 2011-7-17 |
89 | 福建省晋江市如意食品有限公司 | 巧克力 | 如意人 | 2.5kg/件 | 2011-8-2 |
90 | 福建省晋江市如意食品有限公司 | 甜心水果糖 | 如意人 | 散装 | 2011-9-10 |
91 | 晋江灵源瑞川食品厂 | 牛奶球 | 瑞川 | 散装 | 2011-9-25 |
92 | 福建公元食品有限公司 | 喜加喜巧克力 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2011-9-20 |
93 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 列丽娜牛奶糖 | 小兄弟 | 散装 | 2011-8-19 |
94 | 晋江市泰兴食品发展有限公司 | 绿纯一派软糖 | 绿纯 | 散装 | 2011-9-10 |
95 | 福建公元食品有限公司 | 哎咪水果硬糖 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2011-9-20 |
96 | 福建雅客食品有限公司 | 福建雅客V9维生素夹心糖 | 雅客 | 散装 | 2011-8-12 |
97 | 雅客(中国)有限公司 | 艾浓代可可脂牛奶巧克力 | 雅客 | 散装 | 2011-9-10 |
98 | 福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 巧乐朱古力豆(代可可脂) | 富华 | 散装 | 2011-9-26 |
99 | 福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 梅心味夹心软糖 | 富华 | 散装 | 2011-9-29 |
100 | 福建省嘉士柏食品工业有限公司 | 海底世界牛奶巧克力(代可可脂) | 嘉士柏 | 散装 | 2011-9-25 |
101 | 福建省嘉士柏食品工业有限公司 | 软牛轧(芝麻味) | 嘉士柏 | 500g/包 | 2011-9-17 |
102 | 福建省晋江市绿草香食品有限公司 | 硬质糖果 | 绿草香 | 散装 | 2011-10-6 |
103 | 晋江市小金喜食品有限公司 | 夹果肉软糖 | 豪同 | 散装 | 2011-10-8 |
104 | 晋江伊妙食品有限公司 | 椰子司考奇硬糖 | 伊妙 | 散装 | 2011-10-11 |
105 | 晋江市罗山宏盛食品厂 | 柔情太妃糖 | 宏盛 | 散装 | 2011-10-13 |
106 | 晋江市罗山瑞兴食品厂 | 龙凤双喜酥心糖 | 贵夫人 | 散装 | 2011-10-13 |
107 | 福建省晋江市全盛食品有限公司 | 满堂红果味软糖 | 世纪风 | 散装 | 2011-10-7 |
108 | 晋江市罗山祥兴食品厂 | 清爽果怡软糖 | 祥兴 | 散装 | 2011-10-3 |
109 | 晋江市龙兴食品有限公司 | 优格多牛奶考奇硬糖 | 龙客 | 散装 | 2011-10-8 |
110 | 晋江市宏达食品有限公司 | 酸溜溜果味胶质奶糖 | 八大山人 | 370g/盒 | 2011-10-14 |
111 | 晋江市恒祥食品有限公司 | 杏仁奶吧硬糖 | 雅伯 | 散装 | 2011-10-12 |
112 | 晋江市罗山金利兴食品厂 | 好日子奶糖 | 金利兴 | 散装 | 2011-10-11 |
113 | 晋江市罗山社店泉龙食品厂 | 全麦斯夹心巧克力制品 | 喜多福 | 散装 | 2011-10-3 |
114 | 晋江市桃源居食品有限公司 | 简爱软糖 | 桃源居 | 散装 | 2011-10-10 |
115 | 福建省晋江罗山万源食品厂 | 双喜软糖 | 荣源 | 散装 | 2011-9-30 |
116 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 光光头超软果味泡泡糖 | 小剑客 | 500g/罐 | 2011-10-7 |
117 | 晋江市罗山梧安泉利堂食品厂 | “大桔大利”凝胶糖果 | 泉利堂 | 散装 | 2011-9-12 |
118 | 晋江市罗山社店陈福记食品厂 | 玉米软糖 | 笑德旺 | 散装 | 2011-10-5 |
119 | 福建省晋江市万家乐食品有限公司 | Q滋软糖 | 晶品屋 | 散装 | 2011-10-2 |
120 | 晋江市连天红食品有限责任公司 | 晶彩软糖 | 一定红 | 散装 | 2011-10-9 |
121 | 晋江市隆兴食品有限公司 | 番石榴硬糖 | 肯莱芙 | 散装 | 2011-10-14 |
122 | 晋江市千禧食品有限公司 | 白头偕老喜棒软糖 | 杰龙 | 散装 | 2011-10-10 |
123 | 晋江市家家福食品有限公司 | 果多有趣软糖 | 福尚 | 散装 | 2011-10-13 |
124 | 晋江市罗山佳味食品厂 | 阿Q熊奶球奶糖 | 阿Q熊 | 散装 | 2011-10-10 |
125 | 晋江市罗山明星食品厂 | 喜客玉米牛奶球奶糖 | 吉祥猴 | 散装 | 2011-10-11 |
126 | 福建省晋江市陈家园食品有限公司 | 熊猫软糖 | | 散装 | 2011-10-8 |
127 | 晋江市罗山社店通利食品厂 | 双喜软糖 | 宝鹰 | 散装 | 2011-10-5 |
128 | 晋江市津屋食品有限公司 | 同心双喜软糖 | 鸿冠 | 散装 | 2011-10-2 |
129 | 晋江市益利发食品有限公司 | 佳丽果味夹心硬糖 | | 散装 | 2011-9-25 |
130 | 晋江市罗山小珍珠食品厂 | 卡通果味软糖 | | 散装 | 2011-10-13 |
131 | 晋江市益利发食品有限公司 | 贵宾巧克力制品 | | 散装 | 2011-10-10 |
132 | 晋江市茂盛食品厂 | 金元宝软糖 | | 散装 | 2011-10-5 |
133 | 晋江市罗山好又多食品厂 | 龙凤酥糖 | 彩客 | 散装 | 2011-10-8 |
134 | 晋江市友露安食品有限公司 | 金银花含片糖 | 友露安 | 12包/盒×20g/包 | 2011-10-12 |
135 | 晋江市索菲特食品有限责任公司 | 醇香巧克力制品 | 索菲特 | 散装 | 2011-10-12 |
136 | 晋江富亿食品有限公司 | 侠客喜软糖 | | 散装 | 2011-010-06 |
137 | 晋江市旭鑫食品有限责任公司 | 一品酥软糖 | | 散装 | 2011-10-9 |
138 | 福建省晋江市康建食品有限公司 | 大百洋果味纹身泡泡糖 | 康剑 | 840g/罐 | 2011-10-15 |
139 | 晋江市汇佳食品工业有限公司 | 宝时心爱牛奶巧克力 | 宝时 | 散装 | 2011-10-14 |
140 | 晋江市罗山佰味食品厂 | 软糖 | | 散装 | 2011-10-2 |
141 | 晋江市以太食品有限公司 | 今生有缘喜软糖 | | 散装 | 2011-10-10 |
142 | 晋江市罗山爱爱屋食品厂 | 喜夫果仁酥糖 | | 散装 | 2011-10-8 |
143 | 雅客(中国)有限公司 | 硬质糖果 | 雅客 | 散装 | 2011-9-1 |
144 | 福建雅客食品有限公司 | 艾浓代可可脂牛奶巧克力 | 雅客 | 散装 | 2011-9-1 |
145 | 晋江奇峰食品有限公司 | 苹果味软糖 | 奇峰 | 散装 | 2011-10-12 |
146 | 晋江市罗山金顺发食品有限责任公司 | “黄金粟米”硬糖 | 麦德好 | 散装 | 2011-10-14 |
147 | 晋江罗山吉利食品厂 | “金币”巧克力制品 | 旺帝 | 散装 | 2011-9-27 |
148 | 晋江市金伯诺食品有限责任公司 | 夹心巧克力制品 | 金伯诺 | 散装 | 2011-10-14 |
149 | 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 草莓味水果硬糖 | 许福记 | 散装 | 2011-10-13 |
150 | 晋华(福建)食品有限公司 | 果汁蛋奶软糖 | 好彩头 | 散装 | 2011-10-18 |
151 | 福建百事利食品实业有限公司 | 南猫果汁软糖 | 南猫 | 散装 | 2011-10-15 |
152 | 晋江市罗山迪芙食品有限公司 | 果香夹心棉花糖 | 迪芙 | 散装 | 2011-10-16 |
153 | 晋江市罗山迪芙食品有限公司 | 婚庆巧克力 | 迪芙 | 散装 | 2011-10-15 |
154 | 晋江市金利达食品厂 | 正宗酸得好奶糖 | 福派 | 散装 | 2011-10-18 |
155 | 福建省晋江市佳美食品有限公司 | 唯C福牛棉花糖 | 福派 | 散装 | 2011-10-18 |
156 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 喜庆脆皮软糖 | 好运达 | 散装 | 2011-10-15 |
157 | 晋江市小牛顿食品工业有限公司 | 紫薯软糖 | 小牛顿 | 散装 | 2011-10-9 |
158 | 晋江市新塘芙蓉园食品有限公司 | 芙蓉巧克力制品 | 福蓉园 | 散装 | 2011-10-12 |
159 | 晋江市新塘芙蓉园食品有限公司 | 香橙嗜哩软糖 | 福蓉园 | 散装 | 2011-10-19 |
160 | 福建省晋江市小福星食品有限公司 | 果C坊软糖 | 益来香 | 散装 | 2011-9-19 |
161 | 晋江市罗山喜来客食品厂 | 优果软糖 | 祥爱 | 散装 | 2011-9-23 |
162 | 晋江市旺客食品工业有限公司 | 软糖 | 旺客 | 散装 | 2011-10-10 |
163 | 晋江市客家居食品有限公司 | 粟米烧玉米软糖 | 客家居 | 散装 | 2011-10-19 |
164 | 晋江市金喜缘食品有限公司 | 爱意喜庆司考奇硬糖 | 金喜缘 | 散装 | 2011-10-19 |
165 | 晋江市罗山喜事达食品厂 | 拿手果冰硬糖 | 雅迪 | 散装 | 2011-10-15 |
166 | 晋江市百年福华食品有限公司 | 水果硬糖 | 非丽罗 | 散装 | 2011-7-19 |
167 | 晋江市汇佳食品工业有限公司 | 幸福时刻喜庆果味硬糖 | 汇佳 | 散装 | 2011-10-13 |
168 | 福建省晋江市罗山食百利食品有限公司 | 鲜果低糖泡泡糖 | 帅哥 | 500g/罐 | 2011-10-2 |
169 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 果然夹心水果糖 | 好邻居 | 散装 | 2011-10-14 |
170 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 爱恋婚巧克力 | 好邻居 | 散装 | 2011-10-15 |
171 | 晋江市罗山建民食品有限公司 | 软糖 | 建民 | 散装 | 2011-8-16 |
172 | 晋江市罗山全统食品有限公司 | 鲜果味软糖 | 好多吃 | 散装 | 2011-10-12 |
173 | 福建省晋江市小康食品有限公司 | 溜溜族苹果味软糖 | 小康 | 散装 | 2011-10-16 |
174 | 泉州市惠得福食品工业有限公司 | 香橙味夹心棒棒糖 | 惠得福 | 散装 | 2011-10-16 |
175 | 晋江市罗山嘉缘食品厂 | 泡泡卷糖 | 嚼爽 | 500g/盒 | 2011-10-17 |
176 | 晋江市恒立食品有限公司 | 爆香米巧克力 | 熊仔 | 240g/盒 | 2011-10-10 |
177 | 晋江市恒立食品有限公司 | 橡皮糖 | 熊仔 | 240g/盒 | 2011-10-15 |
178 | 晋江市灵源科城食品加工厂 | 伊丝特夹心巧克力制品 | 科城 | 散装 | 2011-10-18 |
179 | 福建省晋江市真口味食品有限公司 | 硬糖 | 人生百味 | 散装 | 2011-10-5 |
180 | 千里香(福建)食品工业有限公司 | 木糖醇口香糖 | 千里香 | 14g/条 | 2011-9-30 |
181 | 晋江市罗山佳佳隆食品有限公司 | 欢乐可可豆巧克力制品 | 家家隆 | 散装 | 2011-10-18 |
182 | 晋江市灵源福多多食品厂 | 清凉糖 | 添顺美 | 散装 | 2011-9-10 |
183 | 晋江市灵源正利食品厂 | “司考奇”硬糖 | 正利 | 散装 | 2011-10-19 |
184 | 福建省晋江市华佳食品有限公司 | “海苔味”酥心糖 | 香港雅佳 | 散装 | 2011-10-16 |
185 | 福建好来屋食品工业有限公司 | 熊仔凝胶糖果 | 好来屋 | 散装 | 2011-10-10 |
186 | 晋江华恒食品有限公司 | 良缘巧克力制品 | 亿旺 | 散装 | 2011-10-18 |
187 | 晋江华恒食品有限公司 | “枣得龙凤”软糖 | 亿旺 | 散装 | 2011-10-17 |
188 | 福建省晋江市浪漫鱼食品工业有限公司 | 奶油话梅硬糖 | 浪漫鱼 | 散装 | 2011-10-18 |
189 | 福建省晋江市浪漫鱼食品工业有限公司 | “喜悦”心形巧克力制品 | 浪漫鱼 | 散装 | 2011-10-19 |
190 | 金冠(中国)食品有限公司 | 果秀果冻(可乐味) | 金冠 | 散装 | 2011-4-15 |
191 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 黄桃果肉果冻 | 蜡笔小新 | 30g/个 | 2011-8-9 |
192 | 晋江市味力食品有限公司 | 果味果冻 | | 散装 | 2011-8-28 |
193 | 福建亲亲股份有限公司 | 什锦果肉果冻 | 亲亲 | 200g/个 | 2011-9-7 |
194 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 顽皮100可吸果冻(香橙味) | 顽皮兔 | 100g/袋 | 2011-9-5 |
195 | 福建省晋江市青阳维多利食品有限公司 | 沙拉果果味果冻 | 维多利 | 散装 | 2011-9-15 |
196 | 晋江市真味食品有限公司 | 荔枝味果冻 | 味味世家 | 散装 | 2011-9-20 |
197 | 晋江市华美食品有限公司 | 龙眼味果冻 | 华美世家 | 散装 | 2011-9-10 |
198 | 福建雅客食品有限公司 | 香橙味果味果冻 | 雅客 | 散装 | 2011-7-31 |
199 | 雅客(中国)有限公司 | 营养动车组乳酸果冻(玉米味) | 雅客 | 散装 | 2011-7-31 |
200 | 福建省嘉士柏食品工业有限公司 | 果肉果冻 | 嘉士柏 | 散装 | 2011-4-20 |
201 | 晋江市安海镇盛元食品有限公司 | 荔枝味果冻 | 盛香园 | 散装 | 2011-7-25 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 晋江市罗山隆泰食品厂 | 好合太妃糖 | 万世红 | 散装 | 2011-10-12 | 大肠菌群MPN/100g | ≤440 | 930 |
2 | 晋江市罗山宝利达食品厂 | 脆果仕香酥糖 | 宝利达 | 散装 | 2011-10-13 | 菌落总数cfu/g、大肠菌群MPN/100g | ≤2500、≤90 | 7000、430 |
3 | 晋江市罗山雅思奇食品厂 | “百福贡酥”酥心糖果 | 雅思奇 | 散装 | 2011-10-11 | 大肠菌群MPN/100g | ≤30 | 430 |
日期:2011-11-12