本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2019年上海市定量包装商品净含量计量监督抽查——南北货(第一批)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 黑木耳 | 图案 | 120g | 2019-08-14// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
2 | 东北厚木耳(黑木耳) | 闽龙达 | 180克 | 2019-02-19// | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
3 | 香菇 | 图案 | 110g | 2019-02-15// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
4 | 单片黑木耳 | 图案 | 158g | 2019-09-22// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
5 | 庆元黑面香菇 | 燕之坊 | 108克 | 2019-01-16// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
6 | 姬松茸 | 闽越山野 | 168g | 2019-10-12// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海众选商业管理有限公司 |
7 | 黑腐竹 | 中禾长寿 | 180克 | 2019-10-06// | 许昌中禾实业股份有限公司 | 上海众选商业管理有限公司 |
8 | 精选泰国清迈桂圆干 | 燕之坊 | 288克 | 2019-08-10// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海众选商业管理有限公司 |
9 | 南疆核桃(薄皮) | 闽龙达 | 400克 | 2019-09-12// | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 上海众选商业管理有限公司 |
10 | 百合干 | 盛耳 | 138g | 2019-11-10// | 福建盛耳食品有限公司(分装) | 上海众选商业管理有限公司 |
11 | 莲子 | 啟泰 | 250克 | 2019-09-01// | 中山市启泰中药饮片有限公司 | 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司 |
12 | 枸杞 | 啟泰 | 180克 | 2019-08-01// | 中山市启泰中药饮片有限公司(分装) | 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司 |
13 | 新疆有机红枣灰枣 | 心中甜 | 600克 | 2019-09-19// | 上海心中甜农业发展有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
14 | 枸杞 | 大地素养 | 600克 | 2019-10-11// | 浙江百兴食品有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
15 | 特选白花菇 | 大地素养 | 200g | 2019-09-06// | 浙江百兴食品有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
16 | 特选 香菇 | 大地素养 | 400克 | 2019-11-05// | 浙江百兴食品有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
17 | 精品有机单片厚秋耳 | 闽龙达 | 350克 | 2019-10-12// | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
18 | 精品南疆有机灰枣 | 闽龙达 | 1千克 | 2019-10-30// | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
19 | 水妈妈牌宋卡虾片 | 水妈妈 | 200克 | 2019-07-08// | 代理商:水妈妈食品(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 |
20 | 越竹林米粉(宽度1毫米) | 图案 | 400g | 2019-03-25// | 经销商:上海戊申商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 |
21 | 美浓虾皮 | 美浓 | 50克 | 2019-09-20// | 晋江市安海福联食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 |
22 | 有机海带片 | 海天下 | 150克 | 2019-07-23// | 福建大海食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 |
23 | 密花雪耳(银耳) | 甸禾 | 190克 | 2019-09-28// | 福建康旺食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
24 | 银耳(雪耳) | 啟泰 | 120克 | 2019-08-16// | 中山市启泰中药饮片有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
25 | 香菇 | 闽越山野 | 100g | 2019-02-22// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
26 | 黑木耳(云耳) | 啟泰 | 300克 | 2019-05-02// | 中山市启泰中药饮片有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
27 | 枸杞 | 良工坊 | 200克 | 2019-09-21// | 深圳市尚古堂食品发展有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
28 | 古田竹笙 | 甸禾 | 30克 | 2019-10-18// | 福建康旺食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
29 | 豆腐丝 | 良工坊 | 390克(130克×3) | 2019-07-15// | 石屏尚古堂豆制品发展有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
30 | 有机海带片 | 京海兴 | 150克 | 2019-05-06// | 福建大海食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
31 | 精选黑木耳 | 达和源 | 300g | 2019-08-15// | 昆明达和源食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
32 | 黄花菜 | 良工坊 | 150克 | 2019-09-27// | 深圳市尚古堂食品发展有限公司 | 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店 |
33 | 特优宁夏枸杞 | 川珍 | 200克 | 2019-11-01// | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
34 | 虫草花 | 川珍 | 120克 | 2019-09-18// | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
35 | 竹荪 | 天马 | 50克 | 2019-09-20// | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
36 | 青川竹菌 | 川珍 | 50克 | 2019-07-21// | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
2019年上海市定量包装商品净含量计量监督抽查——南北货(第一批)不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 有机小耳(黑木耳) | OAF食在有方 | 260克 | 2018-10-05// | 黑龙江天锦食用菌有限公司 | 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司 | 净含量 |
2 | 闽越山野莲子 | 閩越山野 | 218g | 2019-09-15// | 福建省古田闽越食品有限公司(分装) | 上海华润万家超市有限公司五角场店 | 净含量 |
3 | 桂圆肉 | 闽越山野 | 288g | 2019-09-21// | 福建省古田闽越食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 | 净含量标注 |
4 | 枸杞 | 丝宝宝 | 100克 | 2019-07-27// | 山东金城股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 净含量 |
日期:2020-05-08