发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.03.03 | 京仁厅 | 加工食品 | 德庄三鲜火锅底料 | ?? ?????? DEZHUANG SHRIMP HOT POT base | CHonGQING DEZHUANG AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT | 防腐剂(脱氢乙酸、安息香酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.0169 g/kg、安息香酸:0.0628 g/kg | ~ 2020-12-24 |
2020.03.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 辣椒籽粉 | ???? RED PEPPER SEEDS POWDER | QINGDAO JIUYIHonGQIANG FOODS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物47.2mg/kg,大小2mm以下 | 2020-02-14 ~ 2021-02-13 |
2020.03.05 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 厨房及餐桌用品 | ?? ? ???? PLASTIC BOTTLE(XIAMEN) | XIAMEN IDEA SOURCE import/EXPORT | 聚丙烯总溶出量超标 | 150mg/L 以下(使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下) | 1009 mg/L | - |
2020.03.09 | 首尔厅 | 加工食品 | 土豆面条 | ???? POTATO NOODLE | MEIHEKOU CITY HonGMEI TOWN LIYUAN FOOD PROCESSING FACTORY | 山梨酸超标 | 不得检出 | 0.288 g/kg | 2020-01-20 ~ 2020-03-19 |
2020.03.16 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 大豆组织蛋白 | ?????? TEXTURED SOY PROTEIN | SHANDONG YUXIN BIO-TECH CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.191 g/kg | 2019-11-10 ~ 2021-11-09 |
2020.03.18 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | LIVING ART 钢化玻璃密封容器 4PCS (GCT-14) | ???? ???? ???? 4PCS (GCT-14) GLASS ConTAINER SET | ANHUI GOLD CORonET GLASS.,LTD | 热冲击强度不合格(微波炉用) | 不应有裂痕 | / | - |
2020.03.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 生姜味果冻 | ????? GINGER GUMMY JELLY | PIZHOU JIALIYUAN FOOD CO.,LTD. | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 90000, 170000, 150000, 98000, 52000 | 2019-09-30 ~ 2021-09-30 |
2020.03.19 | 京仁厅 | 农林产品 | 秦椒(花椒)/9.2KG | ??(??)/9.2KG ZANTHOXYLUM PIPERITUM | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 残留农药(多效唑、氟氯菊酯、氯氟氰菊酯、啶虫脒、杀铃脲、氰戊菊酯、灭幼脲、戊唑醇)超标 | 多效唑:0.01ppm、氟氯菊酯:0.03ppm、氯氟氰菊酯:0.03ppm、啶虫脒:0.1ppm、杀铃脲:0.01ppm、氰戊菊酯:0.03ppm、灭幼脲:0.01ppm、戊唑醇:0.01ppm | 多效唑:0.11ppm、氟氯菊酯:0.31ppm、氯氟氰菊酯:0.25ppm、啶虫脒:0.2ppm、杀铃脲:0.24ppm、氰戊菊酯:0.10ppm、灭幼脲:0.08ppm、戊唑醇:0.53ppm | - |
日期:2020-03-30