炒货食品及坚果制品不合格4批次,其中3批次产品检出过氧化值(以脂肪计)超标,分别为沈阳市沈北新区董福华经销店销售的辽宁省新民市老香干果加工厂生产的油炸花生米,沈阳市沈北新区禹轩购物站销售的抚顺佳宇食品有限公司生产的香脆椒(炒货),昌图县乐华副食品超市销售的贵州桃李春风食品饮料股份有限公司生产的香辣花生。另外,还有1批次铁岭市凡河新城昕桃干果商行销售的沈阳市苏家屯区志根巧克力香瓜籽厂生产的蒜味花生,二氧化硫残留量不合格。
过氧化值主要反映产品油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因可能是油脂已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。
2批次酒类检出酒精度不合格,分别为调兵山市金百顺酒水商行销售的铁岭县八宝岭玉凤酒厂生产的高粱散白酒,开原市老作坊白酒商店销售的昌图县老孟头酒业有限责任公司生产的老白干散白酒。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。酒精度不合格的主要原因是企业生产工艺控制不严或生产工艺水平较低,无法有效控制酒精度导致不达标,或是产品包装不严密或运输贮存不当造成酒精挥发损失。
此外,水产制品不合格2批次,分别为锦州笔架山食品有限公司生产的即食海蜇(麻辣),菌落总数超标;龙港区老宗水产品店销售的兴城市菊花岛海洋食品有限公司生产的即食海蜇,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)超标。
辽宁省市场监督管理局表示,对本次公布发现的不合格样品,各级市场监督管理部门已依法进行了查处。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 辽宁省新民市老香干果加工厂 | 新民市大民屯镇 | 沈阳市沈北新区董福华经销店 | 沈阳市沈北新区贵州路 | 油炸花生米 | / | / | 2019/7/25 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.70g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 沈阳食品检验所 | |
2 | 沈阳市苏家屯区志根巧克力香瓜籽厂 | 苏家屯区迎春北街68号 | 铁岭市凡河新城昕桃干果商行 | 铁岭市新城区嘉陵江路新都综合市场一楼C004、C010号摊床 | 蒜味花生 | 5千克/袋 | / | 2019/9/22 | 二氧化硫残留量‖0.087g/kg‖不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
3 | 抚顺佳宇食品有限公司 | 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇靠山村 | 沈阳市沈北新区禹轩购物站 | 辽宁省沈阳市沈北新区金星街41-1号 | 香脆椒(炒货) | 110克/袋 | 小旺佳+图形 | 2019/7/27 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.72g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 沈阳食品检验所 | |
4 | 锦州笔架山食品有限公司 | 锦州经济技术开发区天王路二段99号 | 锦州笔架山食品有限公司 | 辽宁省锦州经济技术开发区渤海大街六段11-1号 | 即食海蜇(麻辣) | 180克/袋 | 筆架山+图形 | 2019/10/20 | 菌落总数‖520000、280000、73000、9200、6400CFU/g‖n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 水产制品 | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
5 | 兴城市菊花岛海洋食品有限公司 | 辽宁省兴城市沙后所镇城内 | 龙港区老宗水产品店 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾市场内一楼52-53床 | 即食海蜇 | 200克/袋 | 海浪湾 | 2019/5/29 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)‖988mg/kg‖≤500mg/kg | 水产制品 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
6 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区九龙大道1号 | 昌图县乐华副食品超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街40组835幢清华家园商场-1-1号(地下一层) | 香辣花生 | / | 绿芙农 | 2019/8/5 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.66g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
7 | 铁岭县八宝岭玉凤酒厂 | 辽宁省铁岭市铁岭县种畜场八宝岭村 | 调兵山市金百顺酒水商行 | 辽宁省铁岭市大明镇南副食商店6号门市 | 高粱散白酒 | / | / | 2019/1/29 | 酒精度‖54%vol‖59.0~61%vol | 酒类 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
8 | 昌图县老孟头酒业有限责任公司 | 铁岭市昌图县亮中桥镇亮中街六组、九组 | 开原市老作坊白酒商店 | 辽宁省铁岭市开原市柴市路5号-4 | 老白干散白酒 | / | / | 2019/9/10 | 酒精度‖57.5%vol‖52.0~54%vol | 酒类 | 辽宁奉天检测技术有限公司 |
(来源:辽宁省市场监督管理局)
相关报道:辽宁省市场监督管理局 关于食品安全监督抽检信息的通告 (2020年第2期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2020-01-15