抽检信息显示,不合格食品涉及食用油、油脂及其制品不合格1批次;饮料不合格8批次;蜂产品不合格1批次;调味品不合格1批次;餐饮食品不合格2批次;饼干不合格2批次;食用农产品不合格1批次;酒类不合格1批次。
11批次食品检出微生物污染问题
11批次食品检出微生物污染问题,包括8批次饮用水,2批次餐饮具和1批次蜂蜜。分别为由龙南县蔡房键水站销售的,标称龙南县竹源山泉水厂生产的竹源山泉天然山泉水,由永新县赣新食品饮料有限公司生产销售的赣新六化水,由江西逸泉水科技有限公司生产销售的逸泉饮用水,由龙南县泉宝桶装水店销售的,标称龙南县玉竹甘泉饮用水开发有限公司生产的玉竹甘泉天然饮用水,由大余县赣源饮用水有限公司生产销售的饮用水,由龙南县康馨桶装水店销售的,标称龙南县绿湖山泉饮用水厂生产的绿湖山泉饮用天然山泉水(自涌泉),铜绿假单胞菌不符合食品国家安全标准规定。由安福县彭小慧食品店销售的,标称江西武功山泉矿泉水有限责任公司生产的武功山泉天然高山珍贵矿泉水,界限指标-偏硅酸、铜绿假单胞菌不符合食品国家安全标准规定。由江西易堂源饮料有限公司生产销售的易堂源纯净水,大肠菌群、铜绿假单胞菌不符合食品国家安全标准规定。由南昌市青山湖区渝味轩川菜馆销售的,标称南昌三友餐具集中消毒有限公司生产的一次性餐饮具(盘、勺),由南昌高新技术产业开发区老地方家常菜销售的,标称南昌三友餐具集中消毒有限公司生产的一次性餐饮具(盘),大肠菌群不符合食品国家安全标准规定。由江西嘉百乐贸易有限公司销售的,标称江西上高县华侨蜂产品有限责任公司生产的洋槐蜂蜜,菌落总数不符合食品国家安全标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。饮用水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能由于个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
4批次食品检出食品添加剂问题
4批次食品检出食品添加剂问题,包括2批次饼干,1批次酒类和1批次调味品。分别为由安远县何嘉兴食品有限公司生产销售的2批次法式面饼,山梨酸及其钾盐不符合食品国家安全标准规定。由江西小毛台红高粱酒业有限公司生产销售的小毛台红高粱酒,甜蜜素不符合食品国家安全标准规定。由南昌高新技术产业开发区悦美购精品超市销售的,标称江西皇家食品有限公司生产的红烧酱油,脱氢乙酸及其钠盐不符合食品国家安全标准规定。
脱氢乙酸及其钠盐作为食品添加剂,广泛用作防腐剂,对霉菌具有较强的抑制作用。脱氢乙酸及其钠盐不合格的原因可能是个别生产企业为防止食品腐败变质,超限量使用了该添加剂,或者使用的复配添加剂中含有该添加剂使得重复使用而超限量,也可能是添加过程中未计量或计量不准确造成的。长期大量食用脱氢乙酸及其钠盐超标产品,可能对人体健康产生一定影响。
山梨酸及其钾盐是食品防腐保鲜剂,具有广泛的抑菌效果和防霉性能。该项目不合格原因可能是企业为增加产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而超限量使用,或者未准确计量。长期食用山梨酸超标的食品,可能会对健康造成一定影响。
此外,还有1批次食用农产品检出农兽药残留问题,1批次食用油检出其他污染问题,分别为由南昌市东湖鸿环旺中旺超市销售的本地韭菜,腐霉利不符合食品国家安全标准规定。由宜春元博山茶油科技农业开发有限公司生产销售的山茶油,苯并[a]芘不符合食品国家安全标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,江西省市场监督管理局已告知并通报本省当地市场(食品)监管部门依法处置。各地市场(食品)监管部门已责令生产环节企业立即停止生产并进行产品控制和原因排查;督促食品经营环节相关单位立即采取停止销售同时下架相关商品等手段控制风险。目前,已对部分相关违法单位进行立案调查。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宜春元博山茶油科技农业开发有限公司 | 江西省宜春市袁州区洪塘镇宣塘村 | 宜春元博山茶油科技农业开发有限公司 | 江西省宜春市袁州区洪塘镇宣塘村 | 山茶油 | / | 2L/瓶 | 2019/1/22 | 苯并[a]芘||23||10 | 食用油、油脂及其制品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | 江西皇家食品有限公司 | 南昌市经济技术开发区榆林路、机电路 | 南昌高新技术产业开发区悦美购精品超市 | 南昌市南昌高新技术产业开发区新城吾悦广场负一楼内 | 红烧酱油 | 皇家 | 500ml/瓶 | 2019/8/6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.154||不得使用 | 调味品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
3 | 江西武功山泉矿泉水有限责任公司 | 江西省吉安市安福县钱山乡长源村 | 安福县彭小慧食品店 | 吉安市安福县武功山大道268号(总工会楼下) | 武功山泉天然高山珍贵矿泉水 | 武功山泉 | 18L/桶 | 2019/8/5 | 界限指标-偏硅酸||4.9||/,铜绿假单胞菌||8;24;19;27;5||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
4 | 永新县赣新食品饮料有限公司 | 江西省永新县龙门镇沙田桥头村 | 永新县赣新食品饮料有限公司 | 永新县龙门镇沙田村桥头组 | 赣新六化水 | 图形 | 17升/桶 | 2019/8/7 | 铜绿假单胞菌||2;7;15;0;5||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
5 | 江西易堂源饮料有限公司 | 宁都县梅江镇七里 | 江西易堂源饮料有限公司 | 江西省赣州市宁都县七里工业园(金龙塑业公司院内) | 易堂源纯净水 | / | 18L/桶 | 2019/8/13 | 大肠菌群||7;14;8;13;2||n=5,c=0,m=0,铜绿假单胞菌||74;87;102;72;60||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
6 | 江西逸泉水科技有限公司 | 赣州市大余县东山村老虎手 | 江西逸泉水科技有限公司 | 江西省赣州市大余县南安镇东山村 | 逸泉饮用水 | 逸泉+图形 | 18.9L/桶 | 2019/8/17 | 铜绿假单胞菌||10;15;37;21;3||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
7 | 大余县赣源饮用水有限公司 | 大余县池江工业园 | 大余县赣源饮用水有限公司 | 江西省赣州市大余县池江镇工业园 | 饮用水 | 赣江源 | 18.9L/桶 | 2019/8/16 | 铜绿假单胞菌||5;7;21;0;0||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
8 | 龙南县竹源山泉水厂 | 龙南县南亨乡西村 | 龙南县蔡房键水站 | 赣州市龙南县龙南镇金水大道 | 竹源山泉天然山泉水 | / | 18L/桶 | 2019/8/25 | 铜绿假单胞菌||32;41;27;37;21||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
9 | 龙南县玉竹甘泉饮用水开发有限公司 | 龙南县东坑管委会张古塅 | 龙南县泉宝桶装水店 | 赣州市龙南县龙南镇金新三路24号 | 玉竹甘泉天然饮用水 | / | 18L/桶 | 2019/8/28 | 铜绿假单胞菌||18;7;11;23;15||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
10 | 龙南县绿湖山泉饮用水厂 | 龙南县夹湖乡三门村鹅井坑 | 龙南县康馨桶装水店 | 赣州市龙南县龙南镇濂江南岸C、D区148号 | 绿湖山泉饮用天然山泉水(自涌泉) | / | 17L/桶 | 2019/8/25 | 铜绿假单胞菌||101;131;85;127;113||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
11 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省上高县敖山华侨农场 | 江西嘉百乐贸易有限公司 | 江西省上饶市广丰区园丁路新东街国际城A区商场 | 洋槐蜂蜜 | 蜂龙花 | 280克/瓶 | 2019/6/16 | 菌落总数||1100||1000 | 蜂产品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | 委托方:曾曾集团(香港)有限公司 |
12 | 南昌三友餐具集中消毒有限公司 | 南昌市青岚大道1023号 | 南昌市青山湖区渝味轩川菜馆 | 南昌市青山湖区塘南淦村50号 | 一次性餐饮具 | / | / | 2019/11/3 | 大肠菌群||盘:检出;勺:检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
13 | 南昌三友餐具集中消毒有限公司 | 南昌市青岚大道1023号 | 南昌高新技术产业开发区老地方家常菜 | 南昌市高新技术产业开发区昌东镇光明村余村 | 一次性餐饮具 | / | / | 2019/11/4 | 大肠菌群||盘:检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省药品检验检测研究院 | |
14 | 安远县何嘉兴食品有限公司 | 江西省赣州市安远县欣山镇石油仓库右进1公里 | 安远县何嘉兴食品有限公司 | 江西省赣州市安远县欣山镇石油仓库右进1公路 | 法式面饼 | / | 称重 | 2019/8/26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.044||不得使用,二氧化硫残留量||0.49||0.1 | 饼干 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
15 | 安远县何嘉兴食品有限公司 | 江西省赣州市安远县欣山镇石油仓库右进1公里 | 安远县何嘉兴食品有限公司 | 江西省赣州市安远县欣山镇石油仓库右进1公路 | 法式面饼 | / | 称重 | 2019/8/27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.062||不得使用,二氧化硫残留量||0.48||0.1 | 饼干 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
16 | / | / | 南昌市东湖鸿环旺中旺超市 | 南昌市东湖区环湖路125号 | 本地韭菜 | / | 称重 | 2019/9/27 | 腐霉利||1.1||0.2 | 食用农产品 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
17 | 江西小毛台红高粱酒业有限公司 | 江西吉安国家高新技术产业开发区 | 江西小毛台红高粱酒业有限公司 | 江西省吉安县高新区凤凰工业园区 | 小毛台红高粱酒 | 小毛台 | 500ml/瓶,酒精度:15%vol | 2018/8/8 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.0174||不得使用 | 酒类 | 2019年第54期 | 2019.12.23 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
(来源:江西省市场监督管理局)
相关报道:江西省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2019年第54期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2020-01-10