食品安全信息(2011年9月7日)
在近期的食品安全监管工作中,本市食品安全监管部门抽检出下列不合格食品,现将不合格食品名单予以公示,并决定对以下不合格食品在流通领域采取停止销售措施。
北京市工商行政管理局在对本市流通领域食品抽检中发现不合格样本22个(不合格食品名单见附表)。
北京市工商局提醒消费者:凡已购买上述不合格食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
北京市食品安全办公室
二〇一一年九月七日
附表 全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批次 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 当事人姓名或名称 |
1 | 紫心番薯(蜜饯.果脯类) | 尚珍 | 150克/袋 | 2011.03.06 | 南宁华侨投资区森景园食品有限公司 | 山梨酸及其钾盐g/kg(≤0.5/1.35) | 北京首联超市有限公司门头沟新桥店 |
2 | 黄花菜 | 顺天恒丰 | 100g/袋 | 2011.02.06 | 北京顺天恒丰商贸有限公司望都分公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.2/1.6) | 北京昊亚工贸有限责任公司第二商场 |
3 | 话梅肉 | 悠果 | 250g/袋 | 2011.03.29 | 兰州嘉年华食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/3.3) | 北京渠银燕商店 |
4 | 泡椒凤爪 | 勤媳妇 | 130g/袋 | 2010.3.22 | 藁城市瓯美食品有限公司 | 山梨酸g/kg(≤0.075/0.19) | 北京聚德隆商贸有限公司 |
5 | 酱香香辣玫瑰 | / | 150g/袋 | 2011.04.14 | 涿州市创建蔬菜专业合作社 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/1.33) | 北京聚德隆商贸有限公司 |
6 | 鸡脯肉(豆制品) | 川霸王 | 118g/袋 | 2011.01.01 | 长沙市开福区鸿发食品厂 | 山梨酸g/kg(≤1.0/1.46) | 北京聚德隆商贸有限公司 |
7 | 麻辣香菇丝 | 九通 | 38克/袋 | 2011.01.18 | 保定九通食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(≤0.65/4.1) | 北京翠云缘商店 |
8 | 铁板牛柳(调味面制食品) | 金博 | 158克/袋 | 2011.1.13 | 郑州市金博食品有限公司 | 环己基氨基磺酸钠g/kg(≤0.65/4.8) | 夏志祥(北京刘家河丰谷园超市) |
9 | 清水笋 | 黑竹沟 | 700克/袋 | 2010.12.7 | 四川黑竹沟集团峨边绿色食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.05/2.78) | 尉合(北京市平谷县尉合百货商店) |
10 | 金针菇 | 昌盛 | 1500克/袋 | 2010.12.29 | 茌平县昌盛食品加工厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.05/0.42) | 郭玉松(北京玉松兴旺超市) |
11 | 白瓜子 | 富润达 | 65克/袋 | 2011.4.1 | 北京朝夕顺商贸有限公司 | 二氧化硫g/kg(不得检出/0.29) | 郭玉松(北京玉松兴旺超市) |
12 | 蜂蜜糖醋蒜 | 圣康 | 180克/袋 | 2011.2.16 | 博野县康源酱菜厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.05/0.50) 环己基氨基磺酸钠g/kg(≤0.65/1.1) | 北京马坊金秋食品店 |
13 | 鸡汁玫瑰香干 | 大霸王 | 100g/袋 | 2011.03.07 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 山梨酸g/kg(1.0/1.1) 环己基氨基磺酸钠g/kg(不得检出/0.052) | 王玉莲(北京莲天马天超市) |
14 | 乡巴佬(调味面制品) | 传龙 | 39g/袋 | 2011.4.24 | 郑州市徐传龙食品厂 | 环己基氨基磺酸钠g/kg(0.65/7.3) | 王信(北京信发利和食品店) |
15 | 红心地瓜干 | 佳昇 | 120克/袋 | 2011.1.12 | 连城县佳佳昇食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(0.35/1.9) | 北京来金隆百货商店 |
16 | 泡椒牛筋(调味面制食品) | YANGFENG | 40克/袋 | 2011.2.20 | 湖南省平江县骄阳食品厂 | 环己基氨基磺酸钠g/kg(0.65/7) | 北京永安家好乐园百货商店 |
17 | 欢乐农场天天偷(调味面制品) | 平阳 | 38克/袋 | 2011.2.26 | 沈阳市东陵区新龙仔食品厂 | 环己基氨基磺酸钠g/kg(0.65/8.9) | 北京永安家好乐园百货商店 |
18 | 脆豇豆 | 海增 | 148克/袋 | 2010.9.30 | 邯郸市海增食品有限公司 | 苯甲酸g/kg(1.0/2.6) | 北京和成利来超市 |
19 | 北京黄豆酱油 | 冠口 | 1.75升/桶 | 2010.12.8 | 高碑店华利酿造厂 | 氨基酸态氮g/100ml(≥0.4/0.05) | 北京和成利来超市 |
20 | 北京酱油 | 天观 | 1.75升/桶 | 2011.1.24 | 北京峰顺隆翔食品有限公司 | 氨基酸态氮g/100ml(≥0.4/0.1) | 北京和成利来超市 |
21 | 加洲嫩牛(调味面制食品) | 金满福 | 218克/袋 | 2011.3.10 | 湖南长沙明亮食品有限公司 | 苯甲酸g/kg(不得检出/0.053) 环己基氨基磺酸钠g/kg(0.65/1.4) 糖精钠g/kg(0.15/0.27) | 北京市东庄大众超市 |
22 | 金针菇 | 于三 | 250克/袋 | 2010.12.29 | 茌平县昌盛食品加工厂 | 二氧化硫g/kg(0.05/0.13) | 北京廉发福华商贸中心 |
日期:2011-09-08