14批次食品检出微生物污染问题
14批次食品检出微生物污染问题,包括饮料不合格7批次,冷冻饮品不合格1批次,速冻食品不合格1批次,糖果制品不合格2批次,炒货食品及坚果制品不合格2批次,糕点不合格1批次。分别为:东莞市南城健之饮食品店销售的标称广州浩恩奉仕食品有限公司生产的布丁粉(风味固体饮料),东莞市大朗晓晓副食店销售的标称普宁市绿润食品有限公司生产的多彩豆,霉菌不符合食品安全国家标准规定;鹤山市沙坪新安永联副食批发部销售的标称佛山市南海区光南食品饮料厂生产的乐益添(乳味风味饮料),标称佛山市广盛食品有限公司生产的18°随缘脆筒(牛奶口味雪糕),佛山市南海区盈裕食品经营部销售的标称佛山市顺德区北滘镇林头合兴食品厂生产的香荔芋丝角,汕尾市信利广场贸易有限公司滨海店销售的标称陆丰市嘉华糖果厂生产的黑芝麻软,汕尾市信利广场贸易有限公司信利社区店销售的标称陆丰市嘉华糖果厂生产的黑芝麻软,广州市泓亨贸易有限公司销售的标称深圳市美轩食品有限公司生产的黑白猫®小凤酥,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称佛山市顺德区勒流青绿峰饮料厂生产的饮用纯净水,标称佛山市斯特浪饮水设备有限公司生产的斯特浪饮用纯净水和包装饮用水,标称佛山市南海区里水碧之河饮用水厂生产的勃朗峰饮用纯净水,标称佛山市雪浪饮料有限公司生产的泉天下饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;华润万家生活超市(广州)有限公司佛山岭南大道店销售的标称东莞市鑫利源食品厂生产的青豆,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
菌落总数、大肠菌群和霉菌等均属于微生物指标。微生物指标超标说明其卫生状况达不到基本卫生要求,可能导致食品的营养成分破坏、腐败变质加速、失去食用价值等。消费者食用微生物超标的食品,易产生呕吐、腹泻等症状,引起痢疾等肠道疾病,危害人体健康安全。不合格原因主要有:原材料生产、储藏、运输的卫生环境条件把控不严;未严格按照生产工艺条件要求进行生产,加工卫生环境差,生产工具清洁不彻底,设备清洗消毒不完善,人员卫生管理不到位;产品在生产、流通和销售环节中贮藏条件不达标。
6批次蔬菜制品检出食品添加剂问题
6批次蔬菜制品检出食品添加剂问题,分别为新丰县惠客隆商场销售的标称揭阳市揭东伟发食品厂生产的潮汕菜皇,佛山市南海区金沙西联益万家商场销售的标称揭阳市揭东区新亨镇正兴副食厂生产的地都正香咸菜,鹤山市悦家贸易有限公司销售的标称汕头市龙湖区瑞兴食品厂生产的汕头精选酸菜,蓬江区潮连优鲜超市销售的标称汕头市龙湖区外砂老菜农副食品厂生产的潮汕咸菜,阳西县优汇品质生活超市销售的标称廉江市强林调味食品厂生产的小米辣,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区容山商场有限公司销售的标称佛山市顺德区凯翘食品厂生产的奇味大头菜,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫、焦亚硫酸钾、亚硫酸钠是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后产生二氧化硫残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定腌制蔬菜中二氧化硫残留量不得超过0.1g/kg。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外,少量二氧化硫进入人体不会对身体带来健康危害,但若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。
糖精钠是食品工业中常用的合成甜味剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中对蔬菜制品中糖精钠的限量值有相关规定。糖精钠对人体无任何营养价值,食用较多的糖精钠,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。糖精钠超标的原因,可能是企业为增加产品甜味,超限量超范围使用或者未准确计量甜味剂。
食用农产品不合格8批次,涉及农药残留、非食用物质、重金属污染等问题
食用农产品不合格8批次,涉及农兽药残留、非食用物质、重金属污染等问题,分别为广州市广之福购物中心有限公司销售的鲩鱼,华润万家有限公司大鹏店销售的、来自衡阳领安农产品有限公司的黄骨鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定;珠海市斗门区井岸镇西埔好又多超市销售的、来自西湾农贸批发市场的绿豆芽和黄豆芽,中山市聚赢百货有限公司销售的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;中山市聚赢百货有限公司销售的菠菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海盐步广泰百货超市商场沥中分店销售的、来自罗村永利综合批发市场的绿豆芽,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市万坤超市有限公司销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
孔雀石绿属于有毒的三苯甲烷类化学物,既是染料,也是杀真菌、细菌、寄生虫的药物。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)中规定,孔雀石绿为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出。
4-氯苯氧乙酸钠俗称促生灵、番茄灵、防落素,为内吸性光谱植物生长调节剂。在大豆芽生产中,4-氯苯氧乙酸钠可以促进大豆芽下胚轴粗大、减少根部萌发、加速细胞分裂。《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)中规定,豆芽在生产经营过程中禁止使用4-氯苯氧乙酸钠。
毒死蜱是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定,毒死蜱在菠菜中的最大残留限量为0.1mg/kg。毒死蜱对鱼类及水生生物毒性较高,在土壤中残留期较长,具有环境持久性,能通过饮水、食物甚至空气进入人体内。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,可能会对人体健康有一定影响。
除上述不合格产品外,还有佛山市顺德区新业鸿商业投资有限公司销售的标称广东全佳食品有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州浩恩奉仕食品有限公司 | 广州市从化温泉镇石海工业大道23号 | 东莞市南城健之饮食品店 | 东莞市南城区宏远副食品市场A座73号铺 | 布丁粉(风味固体饮料) | 1kg/袋 | 文字+图案 | 2019-07-17 | 霉菌║140CFU/g║≤50CFU/g | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 佛山市南海区光南食品饮料厂 | 佛山市南海区大沥沥中邓西工业区3号 | 鹤山市沙坪新安永联副食批发部 | 鹤山市沙坪镇和平二巷3号首层 | 乐益添(乳味风味饮料) | 430mL/瓶 | 乐益添及图形商标 | 2019-09-02 | 菌落总数║24000;28000;58;<1;<1CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 佛山市顺德区勒流青绿峰饮料厂 | 佛山市顺德区勒流新城第一工业区 | 佛山市顺德区勒流青绿峰饮料厂 | 佛山市顺德区勒流新城第一工业区 | 饮用纯净水 | 17.5升/桶 | / | 2019-09-24 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;16;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 佛山市斯特浪饮水设备有限公司 | 广东省佛山市南海区罗村联和工业区东区十五路七号之二 | 佛山市斯特浪饮水设备有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区十五路7号之二 | 斯特浪饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 图案 | 2019-09-26 | 铜绿假单胞菌║198;208;0;34;17CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 佛山市斯特浪饮水设备有限公司 | 广东省佛山市南海区罗村联和工业区东区十五路七号之二 | 佛山市斯特浪饮水设备有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区十五路7号之二 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | 山泉 | 2019-09-25 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;5;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 佛山市南海区里水碧之河饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇得胜村横一路 | 佛山市南海区里水碧之河饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇得胜村横一路 | 勃朗峰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2019-09-23 | 铜绿假单胞菌║0;0;10;0;150CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 佛山市雪浪饮料有限公司 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村委会石南工业区A区2号厂房 | 佛山市雪浪饮料有限公司 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村委会石南工业区A区2号厂房 | 泉天下饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 泉天下+图案 | 2019-09-26 | 铜绿假单胞菌║1;172;2;163;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛山市广盛食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业区明沙中路1号 | 佛山市广盛食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业区 | 18°随缘脆筒(牛奶口味雪糕) | 75克(含脆筒壳)/个 | 廣盛+图案 | 2019-08-29 | 菌落总数║①4.1×10⁴;②3.4×10⁴;③4.1×10⁴;④5.9×10³;⑤6.9×10³ CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷冻饮品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
9 | 佛山市顺德区北滘镇林头合兴食品厂 | 佛山市顺德区北滘镇林头商业街太平路4号之一 | 佛山市南海区盈裕食品经营部 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心东二区A036号仓(住所申报) | 香荔芋丝角 | 360克(12个)/袋 | 順興華及图形商标 | 2019-08-30 | 菌落总数║①2.2×10⁴;②2.3×10⁴;③2.0×10⁴;④1.4×10⁴;⑤1.6×10⁴ CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速冻食品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 国家糖业质量监督检验中心(广东省制糖产品质量监督检验站) | |
10 | 陆丰市嘉华糖果厂 | 陆丰市东海镇炎龙鳌围村老村后河湾二十二米路 | 汕尾市信利广场贸易有限公司滨海店 | 汕尾市区滨海路御景园小区1栋一层 | 黑芝麻软 | 300克/袋 | 嘉裕 | 2019-06-11 | 菌落总数║63000;36000;28000;46000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糖果制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 陆丰市嘉华糖果厂 | 陆丰市东海镇炎龙鳌围村老村后河湾二十二米路 | 汕尾市信利广场贸易有限公司信利社区店 | 汕尾市区香洲路信利电子厂第二宿舍区一栋一楼 | 黑芝麻软 | 300克/袋 | 嘉裕 | 2019-06-25 | 菌落总数║36000;42000;49000;44000;39000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糖果制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 广东全佳食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 佛山市顺德区新业鸿商业投资有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇碧江居委会泰宁路51号万象时尚广场二层F01号商铺 | 鱼皮花生 | 200克/袋 | 零食世家+图案 | 2019-05-16 | 过氧化值(以脂肪计)║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | 东莞市鑫利源食品厂 | 广东省东莞市企石镇上洞村一横东路76号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司佛山岭南大道店 | 佛山市禅城区岭南大道北127号碧桂园城市花园首层自编P28号、二层自编P2号、三层自编P2号 | 青豆 | 160克/袋 | / | 2019-08-20 | 大肠菌群║640;250;<10;<10;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | 普宁市绿润食品有限公司 | 普宁市里湖镇汤头村安池路段边 | 东莞市大朗晓晓副食店 | 东莞市大朗镇长塘社区长宏新城75号 | 多彩豆 | 132克/袋 | 绿之原.润于心+图案 | 2019-08-01 | 霉菌║1600CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | 深圳市美轩食品有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道定厚路1号(东方第二工业区上头田小区) | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化区街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 黑白猫®小凤酥 | 100g/盒 | 黑白猫 | 2019-04-22 | 菌落总数║23000;24000;28000;28000;21000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | / | / | 佛山市万坤超市有限公司 | 佛山市南海区狮山镇小塘三环东地段紫悦明都商业楼负1层1号铺(住所申报) | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2019-06-19 | 酸价(以脂肪计)║6.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
17 | 罗村永利综合批发市场 | / | 佛山市南海盐步广泰百货超市商场沥中分店 | 佛山市南海区大沥竹冠路沥中停车库首层 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2019-09-12 | 铅(以Pb计)║0.343mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
18 | / | / | 广州市广之福购物中心有限公司 | 广州市白云区西湾路明德街51、55号首、二层 | 鲩鱼 | 散装称重 | / | 2019-09-12 | 孔雀石绿║5.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
19 | 衡阳领安农产品有限公司 | / | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场商业区3-101 | 黄骨鱼 | 散装称重 | / | 2019-09-19 | 孔雀石绿║2.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
20 | 西湾农贸批发市场 | / | 珠海市斗门区井岸镇西埔好又多超市 | 珠海市斗门区井岸镇西埔村坦湖口(一层、二层) | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2019-08-28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.055mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
21 | 西湾农贸批发市场 | / | 珠海市斗门区井岸镇西埔好又多超市 | 珠海市斗门区井岸镇西埔村坦湖口(一层、二层) | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2019-08-28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.170mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
22 | / | / | 中山市聚赢百货有限公司 | 中山市横栏镇贴边村西边路12号之一贴边综合市场二楼之一第一间 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2019-08-29 | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
23 | / | / | 中山市聚赢百货有限公司 | 中山市横栏镇贴边村西边路12号之一贴边综合市场二楼之一第一间 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2019-08-29 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.058mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
24 | 揭阳市揭东伟发食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇锡中工业区(锡场地税分局北侧) | 新丰县惠客隆商场 | 新丰县丰城街道双龙路26号 | 潮汕菜皇 | 250g/袋 | 伟发+图案 | 2019-07-09 | 二氧化硫残留量║1.84g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
25 | 揭阳市揭东区新亨镇正兴副食厂 | 揭阳市揭东区新亨镇仙美村仙美小学东侧 | 佛山市南海区金沙西联益万家商场 | 佛山市南海区丹灶镇金沙西联开发区康和市场内 | 地都正香咸菜 | 250克/袋 | / | 2019-06-24 | 二氧化硫残留量║0.16g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
26 | 汕头市龙湖区瑞兴食品厂 | 汕头市龙湖区外砂富砂北工业区 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山广场2009号(自编CS01号) | 汕头精选酸菜 | 250克/袋 | 瑞兴利盛及图形商标 | 2019-06-28 | 二氧化硫残留量║0.86g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
27 | 汕头市龙湖区外砂老菜农副食品厂 | 汕头市龙湖区外砂蓬中大路厝工业区 | 蓬江区潮连优鲜超市 | 江门市蓬江区潮连嘉兴路2号首层之二(自编) | 潮汕咸菜 | 300g/袋 | 谢氏菜农+图案 | 2019-07-30 | 二氧化硫残留量║0.52g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
28 | 佛山市顺德区凯翘食品厂 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会祥安南路10号四楼之二 | 佛山市顺德区容山商场有限公司 | 佛山市顺德区容桂容山居委会容奇大道中5号首层及二层 | 奇味大头菜 | 400克/瓶 | / | 2019-08-09 | 糖精钠(以糖精计)║0.636g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
29 | 廉江市强林调味食品厂 | 廉江市良种繁育场 | 阳西县优汇品质生活超市 | 阳西县县城宋康东路332、334号一、二楼 | 小米辣 | 300克/瓶 | 好嘉元及图形商标 | 2019-07-18 | 二氧化硫残留量║0.26g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
相关报道:广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告(2019年第48期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2019-12-13