违规日期 | 产品描述 | 违规类型 | 违规原因(包含检测结果) | 标准 |
24/06/2011 | 干海藻 | 污染物 | 碘含量超标。结果:4400 mg/kg | IFN 10/10 |
5/07/2011 | 干海藻 | 污染物 | 碘含量超标。结果:2930 mg/kg | IFN 10/10 |
19/07/2011 | 咸干花生 | 化学物质 | 毒死蜱超标。结果:0.02 mg/kg | 1.4.2 |
28/07/2011 | 冷冻螃蟹瓜 | 微生物 | 菌落总数超标,结果:7800000, 18000000, >2500000, 12000000, 4200000 cfu/g | 1.6.1 |
25/07/2011 | 花生油 | 化学物质 | 毒死蜱超标。结果:0.02 mg/kg | 1.4.2 |
日期:2011-08-22