日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||||
09/08/2011 | 2011.1081 | 食品 | 警告通报 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 荷兰 | 来自中国经荷兰中转的意式米粉中发现含有未经官方批准的转基因成分 | 德国 | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
干果、坚果制品和种子 | ||||||||||||||
10/08/2011 | 2011. 1088 | 食品 | 通报关注 | 消费者投诉 | 比利时 | 中国 荷兰 | 来自中国经荷兰中转的松子仁引致味觉障碍 | 卢森堡、荷兰、比利时 | 重新派遣或销毁/未分销 | |||||
宠物食品 | ||||||||||||||
10/08/2011 | 2011. BPX | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 希腊 | 中国 | 来自中国的宠物食品大肠杆菌含量超标 | 消费者召回/产品已过食用期 | ||||||
预备小菜和小吃 | ||||||||||||||
11/08/2011 | 2011. BQC | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 比利时 | 中国 | 来自中国的方便面铝含量超标(15.2 mg/kg - ppm) | 消费者召回/尚未获得分销信息 | ||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||
08/08/2011 | 2011. BPR | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的土豆片和苹果片中有铬迁出(33, 38 mg/kg - ppm), 和镍迁出 (0.07, 0.07 mg/kg - ppm) ,锰迁出 (0.08, 0.10 mg/kg - ppm) 以及总残留量超标(4.5, 7.7 mg/dm²) | 退回至分销者/未分销 | ||||||
09/08/2011 | 2011. 1070 | 食品接触材料 | 通报关注 | 市场官方控制 | 波兰 | 中国 | 来自中国的玻璃杯边缘有镉迁出(4.30 mg/item) 和铅迁出 (48.26 mg/item) | 波兰 | 退回至分销者/未分销 | |||||
12/08/2011 | 2011. BQD | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的平底锅中有颜色迁出,铬迁出(0.138 mg/kg - ppm)和甲醛迁出(1.8 mg/kg - ppm) | 撤出市场/分销到其他成员国 |
2011年31周新增的通报如下(截止2011年8月15日):
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||
05/08/2011 | 2011. 1065 | 食品接触材料 | 通报关注 | 市场官方控制 | 塞浦路斯 | 中国 | 来自中国的厨房用具中有初级芳香胺迁出(3.2 mg/dm²) | 乌克兰、波兰 | 消费者召回/仅限在通告国销售 | |||||||||
05/08/2011 | 2011.1066 | 食品接触材料 | 通报关注 | 市场官方控制 | 塞浦路斯 | 中国 | 来自中国的厨房用具中有初级芳香胺迁出(4.2 mg/dm²) | 塞浦路斯 | 官方扣押/未分销 | |||||||||
05/08/2011 | 2011.BPI | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨用剪刀中有铬迁出(49.4 mg/kg - ppm),镍迁出(0.72 mg/kg - ppm)和锰迁出(2.4 mg/kg - ppm) | 塞浦路斯 | /未分销 | |||||||||
干果、坚果制品和种子 | ||||||||||||||||||
05/08/2011 | 2011. BPJ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 比利时 | 中国 | 来自中国的花生仁中含有黄曲霉毒素(B1 = 29.5; Tot. = 35.5 µg/kg - ppb) | 卢森堡、荷兰、比利时 | 重新派遣或销毁/未分销 |
附件: 欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报(2011年第32周).xls
说明: 本信息由青岛中安信食品安全技术有限公司 ( NBC- 中国)翻译
日期:2011-08-15