本次抽查检验依据:
1.《2019年海南省食品相关产品质量省级监督抽查方案》;
2.QB/T1871-1993双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋;
3.GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层;
4.GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定;
5.GB 31604.46-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定;
6.QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶;
7.GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求;
8.GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜;
9.BB/T 0039-2013 商品零售包装袋;
10.GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂;
11.Q/HKYC 001-2019 食品包装用聚乙烯塑料瓶;
12.Q/WJR 2-2018 大口塑料(PET)瓶;
13.Q/MC 01-2017 大口塑料(PET)瓶;
14.Q/BLY 1-2016 聚酯(PET)塑料瓶;
15.Q/WNKL 01-2018 聚酯(PET)塑料瓶;
16.Q/HNGB 1-2017 聚丙烯(PP)塑料盒、碗、杯、碟;
17.Q/HNSM 2-2017 聚丙烯(PP)塑料碗、杯、碟;
18.Q/HNDJ 1-2018 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶。
本次抽查检验项目:
1.塑料复合袋:感官指标、甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)。
2.食品用薄膜:拉伸强度、断裂标称应变、热收缩率、热封强度、雾度、光泽度、润湿张力、透湿量。
3.塑料编织袋:允许偏差、拉伸负荷、耐热性能、跌落性能、感官要求、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)。
4.塑料瓶:外观、高度、容量、密封性能、垂直载压、跌落性能、耐寒性、感官要求、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、总迁移量、脱色试验、锑。
5.铝易开盖三片罐:感官要求、游离酚(以苯酚计)、甲醛、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、总迁移量。
6.塑料碗:负重性能、跌落试验、耐寒性、热稳定性、密封性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)。
7.商品零售包装袋:漏水性、跌落性能、封合强度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)。
8.洗洁精:总活性物含量、pH、甲醇、甲醛、砷、重金属、荧光增白剂、去污力、菌落总数、大肠菌群。
附件:2019年海南省食品相关产品质量省级监督抽查产品及其企业名单
海南省市场监督管理局
2019年10月8日
附件:
2019年海南省食品相关产品质量省级监督抽查产品及其企业名单
承检机构:海南省产品质量监督检验所
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 海口民创塑料制品有限公司 | 食品用聚酯(PET)塑料瓶(大口塑料(PET)瓶) | — | 高度:173mm容量:450毫升 | 2019-7-11 | 合格 | — |
2 | 海口富利食品有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | — | 550mL H:225 | 2019-7-12 | 合格 | — |
3 | 海南金盘饮料有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | — | 550mL/瓶 | 2019-7-14 | 合格 | — |
4 | 海南顶津食品有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶 | — | 1L/瓶 | 2019-7-31 | 合格 | — |
5 | 海南椰家瓶制瓶有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | — | 350毫升 高度:187.7mm | 2019-7-17 | 合格 | — |
6 | 万宁和乐康乐塑料加工厂 | 聚酯(PET)塑料瓶 | — | 1.6L/个H:265mm | 2019-7-16 | 合格 | — |
7 | 海口宝利元塑业有限公司 | PET塑料瓶 | — | 900ml/瓶 | 2019-6-25 | 合格 | — |
8 | 海口龙华万佳润塑料制品厂 | 大口塑料(PET)瓶 | — | 500mL 高:121mm | 2019-7-1 | 合格 | — |
9 | 海口椰彩食品有限公司 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶 | — | 500mL 高:207.5mm | 2019-5-20 | 合格 | — |
10 | 海南信联食品有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | — | 555mL/个 | 2019-7-31 | 合格 | — |
11 | 海南森美塑料制品加工有限公司 | 360碗(聚丙烯(PP)塑料碗) | — | 容量:360毫升 | 2019-7-11 | 合格 | — |
12 | 海南国邦世纪实业有限公司 | 好日子360碗 | — | 35个/条 | 2019-7-5 | 合格 | — |
13 | 海南赛诺实业有限公司 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | — | (1100×15000×0.021)mm | 2019-6-13 | 合格 | — |
14 | 海口琼山云昊编织袋制作加工厂 | 塑料编织袋 | — | 450mm×730mm A型 | 2019-7-8 | 合格 | — |
15 | 海口诚佳美塑料包装有限公司 | 商品零售包装袋 | — | 350mm×250mm×2C | 2019-7-10 | 合格 | — |
16 | 海口彩日纸塑印刷有限公司 | 双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合袋 | — | (22×12)mm厚度0.06mm | 2019-07-08 | 合格 | — |
17 | 海口成兴塑胶有限公司 | 双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合袋 | — | (25×16.5)cm×65μm | 2019-07-08 | 合格 | — |
18 | 海口诚佳美塑料包装有限公司 | 双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合袋 | — | (26.5×35.5)cm×8C | 2019-07-10 | 合格 | — |
19 | 海南绿沁园实业有限公司 | 铝易开盖三片罐 | — | 245ml/瓶 | 2019-07-10 | 合格 | — |
20 | 文昌文城洁事威洗涤用品加工厂 | 柠檬洗洁精 | 洁事威 | 1.5kg/瓶 | — | 合格 | — |
日期:2019-10-10