发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2019.09.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电饭煲 | ???? QUALCOOK | GUANGDONG GAO BO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30mg/L 以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150以下) | 聚丙烯/锅铲(白色):119(4%醋酸) | - |
2019.09.04 | 釜山厅(甘川港) | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? FROZEN POULP SQUID | YANTAI CITY LIANGFENG import EXPORT CO.,LTD. | 人为注水导致异物不合格(检查判定委员会甘川港-4025,19.9.4) | / | / | 2019-04-05 ~ |
2019.09.04 | 釜山厅 | 加工食品 | 冷冻蚕蛹 | ????? FROZEN SILKWORM CHRYSALIS | RIZHAO HAIKANG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 细菌数超标;大肠杆菌超标 | 细菌数:n=5, c=2, m=1000000, M=5000000;大肠杆菌:n=5, c=2, m=0, M=10 | 细菌数:900000, 9900000, 2300000, 6200000, 1800000;大肠杆菌:90, 13000, 13000, 1400, 85 | 2019-08-12 ~ 2021-08-11 |
2019.09.06 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | LonGSSE GUM(苹果味) | ????? LonGSSE GUM APPLE FLAVOR | GUANGDONG SWEET SIXTEEN FOODS CO., LTD. | 食品添加剂(滑石粉)超标 | 5.0%以下(口香糖) | 5.76% | ~ 2021-07-01 |
2019.09.06 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 水果果冻 葡萄味 | ???? ??? FRUIT JELLY GRAPE JELLY | ROYAL FAMILY FOOD CO LTD(台湾) | 感官检查结果显示“杯状等果冻”的大小违反生产加工标准 | 长度10以上,宽度和高度各不超过1.5 | 7, 4, 1 | ~ 2020-08-18 |
2019.09.06 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 水果果冻 荔枝味 | ???? ??? FRUIT JELLY LITCHI JELLY | ROYAL FAMILY FOOD CO LTD(台湾) | 感官检查结果显示“杯状等果冻”的大小违反生产加工标准 | 长度10以上,宽度和高度各不超过1.5 | 7, 4, 1 | ~ 2020-08-18 |
2019.09.09 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻剑鱼(剑鱼、颈肉) | ????(???,??) FROZEN SWORD FISH NECK MEAT | T&H NHA TRANG CO.,LTD(台湾) | 检出异物(作业用绳未去除) | / | / | 2019-07-21 ~ |
2019.09.09 | 京仁厅(义王) | 器具及容器包装 | 油刷套装 | ??? ?? ??? ?? HURED OIL BRUSH SET | GUANGZHOU LEGOTTA PLASTIC PRODUCTS, CO.,LTD. | 材质中ABS(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene共聚物)的1,3-丁二烯超标 | 1以下 | 2 | - |
2019.09.09 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 丰年泡菜 | ????? POonGNYUNDLE KIMCHI | QINGDAO BAISHENGMAI FOODS CO.,LTD | 防腐剂超标 | 不得检出 | 以脱氢乙酸计0.0110 g/kg,以安息香酸计0.0298 g/kg | 2019-08-20 ~ 2020-08-19 |
2019.09.10 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 万圣节零食袋 | ??? ??? SNACK BAG TRICK OR TREAT 4 PCS(3017968) | DonGYANG FOUNDER PAPER PRODUCT CO.,LTD | 荧光增白剂超标 | 不得检出 | 检出荧光增白剂 | - |
2019.09.10 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 玻璃锅 | ???? GLASS POT | QIXINGDAOJIAN CO.,LTD | 热冲击强度不合格 | 主体在-400℃以上无裂痕 | 有裂痕 | - |
2019.09.10 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 透明质酸 | ????? HYALURonIC ACID | SHANDONG AWA BIOPHARM CO.,LTD. | pH值超标;强热残留物超标 | pH值2.5~3.5;强热残留物5%以下 | pH值6.4;强热残留物12% | 2019-06-21 ~ 2021-06-20 |
2019.09.10 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 纸箱 | ???? PAPER BOX (3) | ZHEJIANG JIAPIN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标;总溶出量超标 | 高锰酸钾消耗量10 mg/L以下;总溶出量30 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量18mg/L;总溶出量120(4%醋酸), 10(水), 8(正庚烷) | - |
日期:2019-09-23