编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 强制检查 日期 | 最终退货 日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
1 | 广东省台山食品进出口公司 | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2011/07/04 | 2011/07/04 | 0 | --- | |
2 | 非即食 | 广东省台山食品进出口公司 | 石首鱼(干制)--腌制 | 感官评定 | 2011/07/04 | 2011/07/04 | 0 | --- |
3 | 非即食 | GOLDEN GULF INC. | 鱿鱼-(完整),其它(冷冻) | 净重测定 | 2011/07/11 | 2011/07/11 | 0 | --- |
4 | 非即食 | GOLDEN GULF INC. | 鱿鱼-(完整),其它(冷冻) | 感官评定 | 2011/07/11 | 2011/07/11 | 0 | --- |
5 | 非即食 | GOLDEN GULF INC. | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2011/07/11 | 2011/07/15 | 0 | --- |
6 | 非即食 | GOLDEN GULF INC. | 鱿鱼--其它(冷冻) | 感官评定 | 2011/07/11 | 2011/07/15 | 0 | --- |
7 | 非即食 | 诏安县海利水产有限公司(3500/02187) | 冻虾和对虾,去壳和去肠,生的 | 净重测定 | 2011/07/28 | 2011/07/28 | 0 | --- |
日期:2011-08-02