一、抽样编号为GC19000000003730204的不合格食品
(一)基本情况
总局2019年第24号通告的白砂糖产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC19000000003730204 | 样品名称 | 白砂糖 | |
生产日期 | 2018-10-18 | 型号规格 | 50kg/袋 | |
标称生产企业 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 被抽样单位 | 昆明市官渡区莫风琼农副产品经营部 | |
检验不合格项目 | 色值 | 检验机构 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2019年4月12日 | 检验报告送达企业日期 | 2019年4月16日 |
(二)生产环节
陇川县市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 生产环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 无 |
原因排查 | 2019年4月15日,陇川县市场监督管理局收到国家总局食品抽检系统国抽不合格产品的处置任务,执法人员于4月16日对该企业开展现场检查,经查:对该企业的生产原始记录进行查看,未发现该批次产品的生产记录,该企业也从未授权任何第三人以云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂名义生产“英茂”白砂糖及其使用“英茂”注册商标,该商品确属侵犯“英茂”注册商标专用权的商品。 |
行政处罚 | 没有发现景罕糖厂的违法事实,不予立案。 |
整改复查 | 无 |
通报移送 | 无 |
(三)经营环节
官渡区市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 数量4袋(共计200公斤)、货值1000元,已销售数量2袋(共计100公斤),库存数量0。 |
原因排查 | 因经销商(当事人)于2019年4月16日关门,至今无法与其取得联系,现无法得知导致产品不合格的原因。 |
行政处罚 | 未处罚原因:依据《中华人民共和国食品安全法》要求进行核查处置,但因经销商(当事人)于2019年4月16日关门,至今无法与其取得联系。 |
整改复查 | 因经销商(当事人)于2019年4月16日关门,至今无法与其取得联系,无法对其下发整改通知书。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年8月12日
日期:2019-08-16