编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 强制检查 日期 | 最终退货 日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
1 | KA MEI FOOD PROCESSING CORP SHENZHEN CHINA (PLANT ID 307464) | 水产品 | 未经许可的添加剂 | 2011/06/01 | 2011/06/01 | 0 | --- | |
2 | 非即食 | 日照华洋农副水产品有限公司(3700/02607) | 石首鱼-完整 (冷冻) | 感官评定 | 2005/04/25 | 2011/06/08 | 0 | --- |
3 | 非即食 | 浙江舟富食品有限公司 (3300/02029) | 其它鱼--其它(冷冻) | 感官评定 | 2007/05/03 | 2011/06/08 | 0 | --- |
4 | 非即食 | 连云港中润佳食品有限公司 (3200/02203) | 石首鱼-完整(冷冻) | 净重测定 | 2011/06/13 | 2011/06/13 | 0 | --- |
5 | 非即食 | 连云港中润佳食品有限公司(3200/02203) | 石首鱼-完整(冷冻) | 感官评定 | 2011/06/13 | 2011/06/13 | 0 | --- |
6 | 非即食 | 烟台正旺水产有限公司(3700/02803) | 扇贝-冻肉,生的 | 感官评定 | 2011/05/06 | 2011/06/14 | 0 | --- |
7 | 非即食 | 蓬莱汇洋食品有限公司 | 鱿鱼--其它(冷冻) | 感官评定 | 2011/06/17 | 2011/06/17 | 0 | --- |
8 | 非即食 | 烟台水星食品有限公司 (3700/02910) | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2011/06/17 | 2011/06/17 | 0 | --- |
9 | 非即食 | 烟台水星食品有限公司 (3700/02910) | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2010/10/21 | 2011/06/17 | 0 | --- |
10 | 大连獐子岛渔业集团永祥水产品公司 (2100/02091) | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2011/06/17 | 2011/06/17 | 0 | --- | |
11 | 即食 | 青岛天源水产食品有限公司 (3700/02585) | 冷冻蟹-肉,其它,熟制 | 净重测定 | 2010/12/24 | 2011/06/22 | 0 | --- |
日期:2011-06-30