发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2019.06.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 24cm矮砂锅 | ???? ?? IH ?? ?? 24CM LOW CASSEROLE | YonGKANG FEIFAN INDUSTRY AND TRADE CO. LTD | 氟树脂总溶出量超标 | 30mg/L 以下 | 76mg/L(4%醋酸) | - |
2019.06.05 | 釜山厅(甘川港) | 水产品 | 冷冻箭鱼(箭鱼、颈肉、脍料) | ????(???,??,??) FROZEN SWORD FISH NECK MEAT | HARUKAWA MARINE PARTS CO.,LTD(台湾) | 未去除作业用的绳索和塑料管导致异物不合格 | / | / | 2018-06-01 ~ |
2019.06.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 纸糖 | ????? PAPER CANDY | SHANTOU SUNRISE-FOODS LIMITED COMPANY | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出偶氮玉红 | 2019-04-21 ~ 2021-04-20 |
2019.06.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 干明太鱼皮 | ?????? DRIED ALASKA POLLACK SKIN | QINGDAO WUCHUAN FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌不合格 | n=5,c=2,m=0,M=10 | 130,0,0,30,5 | 2019-04-05 ~ 2021-04-04 |
2019.06.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 蓝莓果冻 | ??? ?????? BLUEBERRY JELLY | DonGYING SHIBEIDE FOOD CO., LTD | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号 | 2018-12-01 ~ 2020-07-31 |
2019.06.10 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 电饭煲 | ?????? RICE COOKER | ZHonGSHAN BAIBANG ELECTRIC CO.,LTD | 聚丙烯(黑色、白色)总溶出量超标 | 30mg/L 以下 | (黑色)98mg/L(4%醋酸), (白色)145mg/L(4%醋酸) | - |
2019.06.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 食品用保鲜膜 | ??? ? ??? ? | XIAMEN LIDI PLASTIC CO.,LTD | DEHA溶出规格不合格 | 18mg/L 以下 | 54mg/L(50%乙醇), 248mg/L(正庚烷) | - |
2019.06.13 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 大麦幼苗粉末 | ?????? BARLEY GRASS POWDER | XINGHUA VEGETABLE FOODS CO.,LTD. | 大肠杆菌不合格 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 710,1100,490,660,330 | 2019-05-26 ~ 2022-05-25 |
2019.06.14 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 甜杯红糖 | ???? ?? SWEETCUP BROWN SUGAR SYRUP | KINGLIKE CATERING TRADE INTERNATIonAL CO., LTD.(台湾) | 检出安息香酸(防腐剂) | 不得检出 | 以安息香酸计检出0.329 g/kg | ~ 2020-05-26 |
2019.06.14 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | WS OK 布朗尼掘棒 | WS OK ???? ???(2698990) WS OK BROWNIE TURNER | HUI ZHOU YIRUN metaL CO.,LTD.(MMP) | 聚酰胺总溶出量超标 | 苯胺、4,4'-二氨基二苯甲烷、2,4-二氨基甲苯之和在0.01mg/L以下 | 0.52 mg/L | - |
2019.06.14 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | NOODLE GO ROUND | ?????? NOODLE GO ROUND | NINGBO WANTONG ELECTRON CO., LTD. | 象牙色残留1,3-丁二烯不合格 | 1mg/kg 以下 | 5mg/kg | - |
2019.06.14 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 铝厨师服(食品用) | ???? ??? (???) X-PAN 8 INCH, ORANGE(SILICONE GRIPS) | DINGSHENG PLASTIC AND SILICONE CO.,LTD | 镍超标 | 0.1mg/L以下 | 0.9mg/L | - |
2019.06.14 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 硅厨师服(食品用) | ??? ??? (???) X-POT KETTLE 1.3 LITRE | DINGSHENG PLASTIC AND SILICONE CO.,LTD | 镍超标 | 0.1mg/L以下 | 0.7mg/L | - |
2019.06.14 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 铝厨师服(食品用) | ???? ??? (???) X-POT 1.4 LITER, ORANGE | DINGSHENG PLASTIC AND SILICONE CO.,LTD | 镍超标 | 0.1mg/L以下 | 0.5mg/L | - |
2019.06.14 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 折叠杯 | ??? FOLDING CUP | ZHEJIANG AonIJIE OUTDOOR PRODUCTS CO.,LTD | 异氰酸盐超标 | 0.1mg/L以下 | 0.7(水), 1.1mg/L(4%醋酸), 5.3mg/L(50%酒精), 0.6mg/L(正庚烷) | - |
日期:2019-06-24