食用农产品检出农药残留、重金属超标
不合格食品中,有7批次为食用农产品,其中,3批次检出重金属超标,为:永辉超市股份有限公司福建长乐分公司销售的冻三眼蟹(购进日期为2019年1月18日)和虾菇(购进日期为2019年1月25日)、福建冠业投资发展有限公司泉州安溪万达店销售的三眼蟹(冻)(购进日期为2019年1月27日),不合格项目为镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。水产品中镉(以Cd计)超标可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。
还有4批次样品检出农药残留超标,为:晋江润德商业有限公司销售的韭菜(购进日期为2019年2月18日)、漳平市新银丰生活超市销售的韭菜(购进日期为2019年2月20日)、石狮德辉商业有限公司销售的韭菜(购进日期为2019年2月20日)检出腐霉利不合格,中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司丰泽泉秀路分公司销售的沃柑(购进日期为2019年1月13日)检出丙溴磷不合格。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用,主要用于蔬菜及果树的灰霉病防治。丙溴磷是一种具有触杀和胃毒作用,无内吸作用,专用于杀灭刺吸式口器害虫的超高效有机磷杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg,丙溴磷在柑橘中的最大残留限量为0.2mg/kg。
淀粉制品、肉制品、饮料检出微生物污染超标
不合格样品中,1批次淀粉制品、1批次肉制品和1批次饮料检出微生物污染超标,为:莆田市荔城区易家购生鲜超市销售的标称晋江恒兴食品有限公司2018年8月5日生产(分装)的地瓜粉、标称沙县原生杜坑食品厂2019年2月23日生产的精品碳烤板鸭检出菌落总数不合格;标称厦门百力饮料开发有限公司2019年2月28日生产的饮用纯净水检出铜绿假单胞菌不合格。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。造成菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,是一种常见的条件致病菌,属于非发酵革兰氏阴性杆菌。在自然界分布广泛,为土壤中存在的最常见的细菌之一。各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等都有该菌存在。
菜籽油检出溶剂残留量不合格
还有1批次食用油检出溶剂残留量不合格,为:泉州台商投资区万嘉旺超市销售的标称晋江华海粮油有限公司2018年9月28日生产的压榨浓香菜籽油。
溶剂残留量中的溶剂是指浸出工艺生产植物油所用的溶剂,国内一般为“六号溶剂”。《GB/T 1536-2004 菜籽油》 中规定,浸出成品菜籽油一级、二级和压榨成品菜籽油中溶剂残留量不得检出,三级、四级成品菜籽油溶剂残留量≤50mg/kg。浸出油一级、二级和压榨油的溶剂残留量检出值小于10mg/kg时,视为未检出。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2019年食品安全监督抽检信息公告(第17期)不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC19350000371200130 | 1 | / | / | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司丰泽泉秀路分公司 | 泉州市丰泽区泉秀路虹景商业城1-3层 | 沃柑 | / | / | 2019/1/13 | 丙溴磷mg/kg|0.486|≤0.2 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
SC19350000002933360 | 2 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建长乐分公司 | 长乐市吴航街道会堂北路锦江三区 | 冻三眼蟹 | / | / | 2019/1/18 | 镉(以Cd计)mg/kg|1.1|0.5 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
SC19350000002933359 | 3 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建长乐分公司 | 长乐市吴航街道会堂北路锦江三区 | 虾菇 | / | / | 2019/1/25 | 镉(以Cd计)mg/kg|1.6|0.5 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
SC19350000371200503 | 4 | / | / | 晋江润德商业有限公司 | 晋江市湖光西路与小区支路交界口 | 韭菜 | / | / | 2019/2/18 | 腐霉利mg/kg|1.80|≤0.2 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC19350000371200536 | 5 | / | / | 漳平市新银丰生活超市 | 漳平市菁城街道和平中路152号银丰大厦一、二层 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|2.82|≤0.2 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC19350000371200574 | 6 | / | / | 石狮德辉商业有限公司 | 福建省泉州市石狮市八七路德辉广场二、三楼 | 韭菜 | / | / | 2019/2/20 | 腐霉利mg/kg|1.33|≤0.2 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC19350000002933512 | 7 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司泉州安溪万达店 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场内负一楼 | 三眼蟹(冻) | 散装 | / | 2019/1/27 | 镉(以Cd计)mg/kg|0.95|0.5 | 食用农产品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC19350000361301019 | 8 | 晋江恒兴食品有限公司(分装) | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘双锦路15号 | 莆田市荔城区易家购生鲜超市 | 福建省莆田市荔城区荔城北大道路3790号云顶枫丹B幢1#2#21#22#23#24#19#20# | 地瓜粉 | 300克/袋 | 缘点 | 2018/8/5 | 菌落总数CFU/g|4.4×104;6.1×104;6.7×104;6.4×104;6.2×104|n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
SC19350000002933234 | 9 | 晋江华海粮油有限公司 | 晋江市安海镇新店九八路 | 泉州台商投资区万嘉旺超市 | 泉州台商投资区东园镇旭峰广场19号楼地下一层 | 压榨浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | / | 2018/9/28 | 溶剂残留量mg/kg|33.2|不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC19350000002933581 | 10 | 厦门百力饮料开发有限公司 | 厦门市思明区黄厝社216号 | 厦门百力饮料开发有限公司 | 厦门市思明区黄厝社216号 | 饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 百勝 | 2019/2/28 | 铜绿假单胞菌CFU/250mL|8;5;4;6;10|n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC19350000371137618 | 11 | 沙县原生杜坑食品厂 | 沙县金沙园北区综合工业区J1地块五层 | 沙县原生杜坑食品厂 | 福建省三明市沙县高新技术产业开发区金沙园北区综合工业区J1地块厂房 | 精品碳烤板鸭 | 600g/包 | 杜坑 | 2019/2/23 | 菌落总数CFU/g|8.2×104、7.5×104、8.7×104、9.7×104、1.1×105|n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 第17期 | 2019.5.5 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 |
相关报道:福建省市场监督管理局2019年食品安全监督抽检信息公告(第17期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2019-05-06