特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2. 糕点评价性抽检合格产品信息
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2019年3月28日
(主动公开)
附件1
本次检验项目
一、糕点
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)》的通知(食品整治办〔2009〕5号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
附件2
糕点评价性抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园晋江路18号 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市嘉和园店 | 新疆 | 法式软面包(奶香味) | 300克/袋 | 2018-09-04 |
2 | 福建省然利食品有限公司 | 龙海市东园开发区 | 水磨沟区南湖北路金西珍购物店 | 新疆 | 然利手工原味蛋糕 | 120g/袋 | 2018-10-07 |
3 | 江西吉利人家食品有限公司 | 江西贵溪经济开发区灯谷大道南环路 | 水磨沟区南湖北路金西珍购物店 | 新疆 | 肉松蛋糕 | / | 2018-10-18 |
4 | 夏津益东成食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇王铺 | 水磨沟区南湖北路金西珍购物店 | 新疆 | 纯蛋糕 | / | 2018-10-18 |
5 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园晋江路18号 | 新疆好家乡超市股份有限公司乌鲁木齐七一店 | 新疆 | 老面包 | 310克/袋 | 2018-09-08 |
6 | 福建然利食品有限公司 | 龙海市东园开发区 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好时尚购物中心钱塘江路店 | 新疆 | 然利手工原味蛋糕 | 120克/袋 | 2018-09-07 |
7 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路4号 | 乌鲁木齐市石油化工总厂西峰工贸总公司商贸公司 | 新疆 | 稻香村桃酥 | 180g/盒 | 2018-09-04 |
8 | 中山濠润食品有限公司 | 中山市坦洲镇德溪路128号B1幢 | 乌鲁木齐市石油化工总厂西峰工贸总公司商贸公司 | 新疆 | 陈皮饼 | 230g/盒 | 2018-09-15 |
9 | 杭州诺王食品有限公司 | 浙江杭州市余杭区塘栖镇运溪路176号 | 乌鲁木齐市石油化工总厂西峰工贸总公司商贸公司 | 新疆 | 肉松饼(海苔味) | 296g/盒 | 2018-08-25 |
10 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 新疆爱家超市集团有限公司米东分公司 | 新疆 | 草莓酥 | 184g/袋 | 2018-06-29 |
11 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 乌鲁木齐润科百货生鲜超市有限公司新市区铂晶湾店 | 新疆 | 香奶味小面包(热加工) | 200克(10枚)/袋 | 2018-09-14 |
12 | 东莞市华美食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇南社管理区 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆 | 黄油蛋糕 | 210g/袋 | 2018-09-03 |
13 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆 | 烤香馍片(田园香葱风味) | 185g/袋 | 2018-07-11 |
14 | 中山濠润食品有限公司 | 中山市坦洲镇德溪路128号B1幢 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆 | 老婆饼(烘烤糕点) | 230g/盒 | 2018-08-23 |
15 | 江西吉利人家食品有限公司 | 江西贵溪经济开发区灯谷大道南环路 | 乌鲁木齐东方爱家超市有限公司 | 新疆 | 肉松蛋糕(糕点) | 500g/袋 | 2018-09-21 |
16 | 金华市老北琼食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇金山大道以西2幢2、3层 | 新疆领先超市有限公司 | 新疆 | 蛋糕(香蕉牛奶味) | 168g(6枚)/袋 | 2018-08-23 |
17 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 乌鲁木齐王府井百货有限责任公司 | 新疆 | 好丽友·派涂饰蛋类芯饼清新莓妙味 | 420g/盒 | 2018-07-18 |
18 | 济南桃李面包有限公司 | 济阳县济北开发区泰兴西街1号A区 | 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 | 新疆 | 奶棒面包 | 240g/袋 | 2018-10-22 |
19 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 天山区胜利路阿尔曼食品超市 | 新疆 | 妙英欧式蛋糕 | 96g/盒 | 2018-05-27 |
20 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政文化西街 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市迎宾路店 | 新疆 | 兆辉馍片(飘香孜然味) | 308g/袋 | 2018-09-10 |
21 | 合肥好彩头食品有限公司 | 合肥市肥东石塘东明北侧 | 乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司 | 新疆 | 酥饼(椒盐味) | 226克/袋 | 2018-06-12 |
22 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政文化西街 | 乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司 | 新疆 | 兆辉馍片(浓浓香辣味) | 180g/袋 | 2018-06-24 |
日期:2019-03-29