更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 3月6日 | 清涼饮料水 | AMC JUICES, S. L. | 西班牙 | 使用硫酸亚铅,使用基准不合格 | 東京 | First Step Japan 株式会社 | 行政检查 | |
2 | 3月6日 | 清涼饮料水 | AMC JUICES, S. L. | 西班牙 | 使用硫酸亚铅,使用基准不合格 | 東京 | First Step Japan 株式会社 | 行政检查 | |
3 | 3月6日 | 杏仁 | B&B MARKETING | 美国 | 检出黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 17.3, B2: 1.7) | 横浜 | 株式会社 コンフィテーラ | 命令检查 | |
4 | 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻面包 | SHULLSBURG CREAMERY II, LLC | 美国 | 检出丙酸钙(以丙酸计)2.6 g/kg | 東京二課 | 株式会社 エスエルジャパン | 自主检查 | |
5 | 3月6日 | 花生制品 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素 43 μg/kg (B1: 7.0, B2: 1.3, G1: 27.3, G2: 6.9) | 名古屋 | 神栄 株式会社 | 命令检查 | |
6 | 3月6日 | 卡拉胶 | TBK MANUFACTURING CORPORATION | 菲律宾 | 纯度试验(钠)不合格 | 横浜 | 丸尾産業 株式会社 | 自主检查 | |
7 | 3月6日 | 肉豆蔻粉(NUTMEG POWDER) | P. C. KANNAN & CO | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 245 μg/kg(B1: 192.9, B2: 18.4 G1: 31.4, G2: 1.9) | 神戸 | バーン淳子 | 命令检查 | |
8 | 3月6日 | 肉豆蔻(NUTMEG WHOLE) | P. C. KANNAN & CO | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 772 μg/kg(B1: 534.1, B2: 33.4 G1: 194.4, G2: 9.7) | 神戸 | バーン淳子 | 命令检查 | |
9 | 3月6日 | 茴香籽 | GANDHI SPICES PVT.LTD. | 印度 | 检出三唑磷0.10 ppm | 神戸 | 株式会社 ビスワス | 监控检查 | |
10 | 3月6日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻芒果(FROZEN MANGO) | LANNA AGRO INDUSTRY CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群阳性 | 大阪 | 株式会社 ノースイ | 监控检查 | |
11 | 3月6日 | 开心果 | FARAVARI MAGHZ PESTEH MAZRAEH YAS SABZ IRANIAN CO. | 伊朗 | 检出吡虫啉0.06 ppm | 東京 | ペルシャ貿易 有限会社 | 命令检查 | |
12 | 3月6日 | 葵花籽油 | ELITA GIDA SANAYI VE TICARET ANOMIN SIRKETI | 土耳其 | 检出TBHQ 2μg/g | 大阪 | マルレ 株式会社 | 自主检查 | |
13 | 3月6日 | 西番莲果汁(PASSION FRUIT JUICE) | BAI GUO FOOD PROCESSING FACTORY | 中国台湾 | 使用了山梨酸钾 | 東京 | 株式会社 オアシスティースタンド | 行政检查 | |
14 | 3月6日 | 生鲜香蕉 | SUMIFRU (PHILIPPINES) CORP. | 菲律宾 | 检出氟虫腈0.009ppm | 名古屋 | 株式会社 スミフルジャパン | 命令检查 | |
15 | 3月15日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾 | PT.BUMI MENARA INTERNUSA | 印度尼西亚 | 检出细菌总数 2.1 ×10⁵/g | 神戸二課 | SRSホールディングス 株式会社 | 自主检查 | |
16 | 3月15日 | 生食用冷冻水产品:冷冻三文鱼切片 | THAI unio GROUP PUBLIC CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸二課 | 東洋冷蔵 株式会社 | 监控检查 | |
17 | 3月15日 | 食品添加剂:醋酸苄酯 | FIRMENICH SA | 瑞士 | 成分规格不合格,(酸价不合格(3.7)) | 成田空港 | 日本フィルメニッヒ 株式会社 | 自主检查 | |
18 | 3月15日 | 生鲜杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGRTABLE, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 85 μg/kg(B1: 77.7, B2: 6.8) | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 命令检查 |
日期:2019-03-18