日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||||||||||
谷物和焙烤制品 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYJ | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 波兰 | 中国 | 来自中国的烤制荞麦仁霉变(7.1 x E5; 1.4 x E6; 2.3 x E6 CFU/g) | 退回至分销者/未分销 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 德国 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的米粉中发现含有未经官方批准的转基因成分(KeFeng6; KMD1) | 退回至分销者/未分销 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 德国 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的米粉中发现含有未经官方批准的转基因成分(KeFeng6; KMD1) | 退回至分销者/未分销 | |||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYW | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 德国 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的米粉中发现含有未经官方批准的转基因成分(KeFeng6; KMD1) | 市场召回/尚未获得分销的信息 | |||||||||||||||
脂肪和油 | |||||||||||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.AYS | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 芬兰 | 香港 | 来自香港的辣椒油中发现含有苯并(a)芘(19 µg/kg - ppb) | 市场召回/仅限在通告国销售 | |||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.0551 | 食品 | 继续通报 | 企业自检 | 德国 | 中国 | 来自中国的红辣椒中发现含有腐霉利(0.17 mg/kg - ppm) | 德国 | 未采取行动/产品已经被消费 | ||||||||||||||
干果、坚果制品和种子 | |||||||||||||||||||||||
27/04/2011 | 2011. AYL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 德国 | 中国 | 来自中国的带壳花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 16.4; Tot. = 18.7 / B1 = 18.3; Tot. = 21.1 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 西班牙 | 中国 | 来自中国的带壳花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 30.1; Tot. = 31.90 / B1 = 59.39; Tot. = 68.58 µg/kg - ppb) | 市场召回/仅限在通告国销售 | |||||||||||||||
食品接触材料 | |||||||||||||||||||||||
28/04/2011 | 2011.0556 | 食品接触材料 | 通报关注 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的刀具套装中有铬的迁出(27 mg/kg - ppm)和镍的迁出(0.2 mg/kg - ppm) | 意大利 | 海关扣押/未分销 | ||||||||||||||
27/04/2011 | 2011.AYE | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运放行 | 芬兰 | 中国 | 来自中国的餐具中有铬的迁出(5.5; 3;0 <--> 11 mg/dm²) | 海关扣押/未分销 |
附件: 欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)2011年第17周通报(中国).xls
说明:本信息由青岛中安信食品安全技术有限公司 ( NBC- 中国)翻译。
日期:2011-05-03