一、抽样编号为GC18000000009833067的不合格食品
(一)基本情况
总局2018年第36号通告的梭子蟹产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC18000000009833067 | 样品名称 | 梭子蟹 | |
生产日期 | 2018-07-26 | 型号规格 | / | |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 昆明市官渡区陈琪海产品经营部 | |
检验不合格项目 | 镉(以Cd计) | 检验机构 | 深圳出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018-08-10 | 检验报告送达企业日期 | 2018-08-15 |
(二)经营环节
云南省昆明市官渡区市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂。 2.产品控制具体情况: (1)生产(购进)5公斤,货值675元,已销售:5公斤,库存数量:0公斤。 (2)封存数量:0公斤。 (3)召回数量:0公斤。未完全召回原因:均已零售完毕。 |
原因排查 | 原因类别:其他 原因详情:推断产品不合格的原因与捕捞海域水质有关 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间:无。未行政立案原因:食品经营者履行了进货查验义务,并能如实说明其进货来源。 (2)违法事实认定及相关法律依据:《食品安全法》第136条。 (4)免予处罚原因:食品经营者履行了进货查验义务,并能如实说明其进货来源。 |
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施:1、对所售商品的供应资质、索证、索证、进货查验记录的全面排查2、终止了与该供应商的合作关系,更换了供应商3、建立食品安全自查制度 (2)整改复查情况。监管部门已组织复查验收日期:2018-08-15。 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况。无 (2)向司法机关移送情况。无 |
云南省市场监督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30