通报显示,不合格样品中有13批次检出了阴离子合成洗涤剂,分别为:甘肃采蝶餐饮投资有限公司青海分公司的小碗;西宁城西区蓉李记小吃店的筷子;西宁城西区澳莱克斯牛排馆的勺子;西宁市城中区汤姆家的西餐厅王府井店的骨碟;西宁城西晓娟四季渔歌概念餐厅的茶杯;西宁市城北区鳌江海鲜城的杯子;西宁城北乡巴佬餐饮服务部的骨碟、筷子;西宁城北区土巴碗鲜毛肚宅院火锅的料碗;西宁城东东乡万华手抓大王饭馆的骨碟;西宁市伊尔顿国际饭店有限公司的直升杯;西宁市城北区深海九九零餐饮店的骨碟;西宁市城北区顺天府人家精品川菜馆的玻璃杯。
阴离子合成洗涤剂主要成分为十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐具上的残留,对人体健康产生不良影响。GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂,可能是部分单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,未经足够量清水冲洗或餐具漂洗池内清洗用水重复使用或餐具数量多,造成交叉污染,进而残存在餐(饮)具中。
还有2批次不合格样品检出大肠菌群,为:西宁城西区味郁春饼店的圆盘、西宁城西区味郁春饼店的长条盘。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
另有1批次不合格样品既检出阴离子合成洗涤剂又检出大肠菌群,为:甘肃采蝶餐饮投资有限公司青海分公司的筷子。
对上述抽检发现的不合格产品,青海省市场监督管理局已要求相关市、州食品安全监管部门及时对不合格产品及其生产经营者依法进行查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
《青海省市场监督管理局关于16批次餐饮具不合格情况的通告 2019年 第3号》抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 |
1 | / | / | 甘肃采蝶餐饮投资有限公司青海分公司 | 西宁市城西区海湖新区广场路1号万达广场购物中心三层3013 | 青海 | 筷子 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.040 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² 大肠菌群|检出/50cm² ︱不得检出/50cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
2 | / | / | 甘肃采蝶餐饮投资有限公司青海分公司 | 西宁市城西区海湖新区广场路1号万达广场购物中心三层3013 | 青海 | 小碗 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.018 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
3 | / | / | 西宁城西区蓉李记小吃店 | 西宁市城西区广场路1号万达广场购物中心三楼3039号 | 青海 | 筷子 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.017 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
4 | / | / | 西宁城西区味郁春饼店 | 西宁城西区广场路1号万达购物中心三楼3017号 | 青海 | 圆盘 | / | 大肠菌群|检出/50cm² ︱不得检出/50cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
5 | / | / | 西宁城西区味郁春饼店 | 西宁城西区广场路1号万达购物中心三楼3017号 | 青海 | 长条盘 | / | 大肠菌群|检出/50cm² ︱不得检出/50cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
6 | / | / | 西宁城西区澳莱克斯牛排馆 | 西宁城西区广场路1号万达广场购物中心三楼3051号 | 青海 | 勺子 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.017 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
7 | / | / | 西宁市城中区汤姆家的西餐厅王府井店 | 西宁市城中区西大街38号(王府井B馆负一层) | 青海 | 骨碟 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.023 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-22 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
8 | / | / | 西宁城西晓娟四季渔歌概念餐厅 | 西宁城西力盟步行街21楼一层 | 青海 | 茶杯 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.015 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² 大肠菌群|检出/50cm² ︱不得检出/50cm² | 2018-10-24 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
9 | / | / | 西宁市城北区鳌江海鲜城 | 城北区门源路12-228号、216号 | 青海 | 杯子 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.017 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-24 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
10 | / | / | 西宁城北乡巴佬餐饮服务部 | 青海省西宁市城北区北川河东路28号 | 青海 | 骨碟 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.020 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-24 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
11 | / | / | 西宁城北乡巴佬餐饮服务部 | 青海省西宁市城北区北川河东路28号 | 青海 | 筷子 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.038 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-24 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
12 | / | / | 西宁城北区土巴碗鲜毛肚宅院火锅 | 青海省西宁市城北区宁张路与天津路交汇东南侧北杏园村路段2号商铺 | 青海 | 料碗 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.031 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-24 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
13 | / | / | 西宁城东东乡万华手抓大王饭馆 | 青海省西宁市城东区大众街292号 | 青海 | 骨碟 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.052 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-16 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
14 | / | / | 西宁市伊尔顿国际饭店有限公司 | 西宁市城东区东关大街59号 | 青海 | 直升杯 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.029 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-14 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
15 | / | / | 西宁市城北区深海九九零餐饮店 | 青海省西宁市城北区海湖大道6-1号西加酒店 | 青海 | 骨碟 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.017 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-16 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
16 | / | / | 西宁市城北区顺天府人家精品川菜馆 | 青海省西宁市城北区柴达木路24号 | 青海 | 玻璃杯 | / | 阴离子合成洗涤剂||0.017 mg/100cm²|| 不得检出 mg/100cm² | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2019年第3号 | 2019-1-9 | 青海省食品检验检测院 |
(来源:青海省市场监督管理局)
相关报道:青海省市场监督管理局关于16批次餐饮具不合格情况的通告 2019年 第3号
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2019-01-16