本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对下列项目进行了检测:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比。
具体抽查结果如下:
2018年上海市冲饮类方便食品商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 桂花莲子少糖型藕粉 | 图案 | 372克 | 20180317 | 杭州醇远香食品有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6958578200169 |
2 | 3合1即食牛奶燕麦片 | 雀巢 | 400克(40克×10袋) | 2018 01 03 | 双城雀巢有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6917878031842 |
3 | 江中猴姑早餐米稀(米糊) | 江中猴姑 | 450克+赠96克 | 2018/3/21 | 受委托生产企业:江西省安亲健康食品有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6939947700022 |
4 | 智力牌红枣莲子藕粉 | 智力 | 320克(10小袋) | 2017/11/21 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6925785604202 |
5 | 原味豆浆粉 速溶豆粉(I类·其他型) | 永和豆浆 | 600克 | 2018/3/3 | 石家庄鑫源饮品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6931500340713 |
6 | 西湖纯正藕粉 | 福事多 | 540克 | 2018.03.01 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6933833900497 |
7 | 手磨纯正黑芝麻糊 | 福事多 | 1.008千克 | 2016.12.10 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6933833900558 |
8 | 大枣枸杞莲子羹 | 福事多 | 840克 | 2016.12.25 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6933833900701 |
9 | 华精牌2+1核桃粉 | / | 600克 | 2017/9/1 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6920259682601 |
10 | 台糖山药枸杞薏仁粉 | / | 162克(27克×6包) | 2016.12.21 | 进口商:上海顾孔贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4710311981627 |
11 | 大和酵素三造源牌发酵型固体饮料 | / | 200g(25g×8包) | 2016.09.14 | 总代理商:上海蓝丝带贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4979794950074 |
12 | 森活·健康纤盈轻食香草酵素奶昔粉(固体饮料) | 森活健康 | 210克(30克×7) | 2017.10.25 | 总经销商:信康达基业商贸(深圳)有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4897023973093 |
13 | 尚食森活 山药薏仁粉 | / | 450克(30克×15包) | 2017.11.06 | 代理商:北京达欣园国际商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4713435431559 |
14 | 智力红枣莲子羹 | 智力 | 1千克(48小袋) | 2017/1/2 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6925785603205 |
15 | 智力中老年未添加白砂糖加钙核桃粉 | 智力 | 800克(23小袋) | 2017/9/12 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6925785602666 |
16 | 高营养蛋白质粉 | 金日 | 2罐×12袋×20g | 20180115 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6916499301617 |
17 | 高钙全乳清蛋白质粉 | 金日 | 2罐×30袋×10g | 20180103 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6916499301242 |
18 | 全效乳清蛋白粉(原味)固体饮料 | 天然元 | 640克 | 2017.11.21 | 总经销:上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6902268051524 |
19 | 昂立高钙蛋白固体饮料 | 昂立 | 275克×2 | 2017/12/29 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6902268053047 |
20 | 江中猴姑早餐米稀(米糊)礼盒装 | 江中猴姑 | 450克+赠144克 | 2017/12/23 | 受委托生产企业:广东一家人食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6939947700022 |
21 | 牛奶加钙核桃粉 | 福事多 | 840克 | 2018.01.01 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6933833900695 |
22 | 无加蔗糖蛋白粉 | 福事多 | 681克 | 2018.04.28 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6933833900565 |
23 | 华精速溶牛奶加钙豆奶粉 | / | 600克 | 2018/1/2 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6920259683660 |
24 | 西湖藕粉(组合) | 万事隆 | 600克 | 2018/2/9 | 杭州万隆果干食品有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 6913537929239 |
25 | 营养麦芽蛋白型固体饮料臻享礼盒 | 阿华田 | 800克 | 2018/1/4 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 6906791528089 |
26 | 牛奶加钙核桃粉 | 智仁 | 700克 | 2017/10/20 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6921431220130 |
27 | 无加蔗糖中老年加钙燕麦片 | 福事多 | 840克 | 2017.06.11 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6933833900688 |
28 | 藕粉精装组合 | 兴润 | 780克 | 2017/1/8 | 扬州兴润食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6955160950082 |
29 | 纯藕粉无添加蔗糖 | 兴润 | 780克 | 2017/1/8 | 扬州兴润食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6955160900490 |
30 | 西湖藕粉(桂花莲子) | 天堂牌 | 570克 | 2018.02.05 | 杭州西湖藕粉厂 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6905586716267 |
31 | 山东阿胶蛋白粉 | 智力 | 1.05千克 | 2018/2/1 | 桂林智强食品开发有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6925785605728 |
32 | 康富来高营养蛋白质粉 | 康富来 | 480g | 20170808 | 广东康富来药业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6915566011572 |
33 | 蛋白质营养粉 | 周氏 | 800克 | 2017/12/20 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6917976036053 |
34 | 紫山药黑米仁(固体饮料) | 马玉山 | 570克 | 2018/1/3 | 中国代理商:厦门大昌行供应链有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 4713398110294 |
35 | 百合莲子西湖藕粉 | 三佳 | 600克 | 2018/2/22 | 杭州三禾食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6920979003038 |
36 | 桂花·莲子藕粉 | 天堂 | 600克 | 2017.10.23 | 杭州西湖藕粉厂 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6905586719077 |
37 | 智力手磨黑芝麻糊(未添加白砂糖) | 智力 | 1千克 | 2017/12/1 | 桂林智强食品开发有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6925785603182 |
38 | 黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 960克(24小袋) | 20171219 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6901333312195 |
39 | 阿华田添心意促销装 | 阿华田 | 980克 | 20171122 | 上海英联食品饮料有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6906791521011 |
40 | 香约奶茶经典礼盒 | 香约 | 864克 | 2017.12.12 | 浙江大好大食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6926858915232 |
41 | 奶茶(奶茶固体饮料) | 香飘飘 | 64克×12杯 | 2018 01 11 | 香飘飘食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6938888887991 |
42 | 江中猴姑早餐米稀(米糊) | 江中猴姑 | 40克×6杯 | 2017/10/26 | 受委托生产企业:毫州市中信食品有限责任公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6939947700145 |
43 | 黑芝麻糊(蜂蜜味) | 南方黑芝麻 | 600克(15小袋) | 20171210 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6901333381733 |
44 | 高钙多维豆奶粉 | 维维 | 680克 | 20180227 | 维维食品饮料股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6904432821971 |
45 | 高营养蛋白质粉 | 金日 | 2盒×15袋×20g | 20180114 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6916499300863 |
46 | 糖醇豆浆粉(复合豆浆粉) | 珍吾堂 | 350克 | 20180201 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6955501521315 |
47 | 正里元葛根粉 | 正里元 | 250克 | 2018.01.08 | 重庆正里元实业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6934799100253 |
48 | 智力速溶高钙豆奶粉 | 智力 | 700克 | 2017/5/2 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6925785603380 |
49 | 冰糖百合藕粉 | 智仁 | 700克 | 2018/1/20 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6921431289076 |
50 | 核桃粉 | 金日禾野 | 680克 | 20170919 | 金维他(福建)食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6916499305608 |
51 | 黑芝麻糊 中老年 | 维维 | 520克 | 20170830 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6904432930154 |
52 | 豆奶粉 | 高老头 | 600g | 2018/1/2 | 汕头市金意食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6930820100977 |
53 | 传统乐口福浓香可可味随身包 | 福牌 | 180克(30克×6) | 20180304 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海英联食品饮料有限公司 | 6906791626051 |
54 | 营养麦芽蛋白固体饮料 | 阿华田 | 180克(30克×6) | 20180409 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海英联食品饮料有限公司 | 6906791522407 |
注:排名不分先后
2018年上海市冲饮类方便食品商品包装监督抽查不合格商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 | 主要不合格项 |
1 | 中老年营养麦片 | / | 720克(360克×2瓶) | 2018/1/2 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6920259682694 | 包装空隙率 |
2 | 蛋白质核桃粉 | 智仁 | 800克(400克×2瓶) | 2018/1/1 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6921431220062 | 包装空隙率 |
3 | 中老年壮骨核桃粉 | 智仁 | 1.05千克(350克×3) | 2018/1/1 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6921431288581 | 包装空隙率 |
4 | 核桃黑芝麻糊 | 智仁 | 900克 | 2017/12/15 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6921431220178 | 包装空隙率 |
5 | 皇味健康精品组合 | 皇味 | 950克 | 2018/1/8 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 6921502600106 | 包装空隙率 |
6 | 蛋白质粉 | 智仁 | 900克 | 2018/4/20 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6921431288406 | 包装空隙率 |
7 | 牦牛加钙蛋白质粉 | 周氏 | 800克(3瓶) | 2017/12/10 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6917976032826 | 包装空隙率 |
日期:2018-12-20