一、云南滇隆水产贸易有限责任公司经营的鲫鱼产品(抽样编号为GC18000000002931225)
(一)抽检基本情况。不合格项目:“地西泮”,生产日期/批号:2018年5月29日。
(二)官渡区市场监管局对企业经营场所实施现场检查情况及依法采取的查封扣押等措施。已进行现场检查,未发现销售鲫鱼的情况。
(三)官渡区市场监管局依法监督经营企业配合生产企业下架封存及召回不合格食品等情况。经现场检查,未发现销售鲫鱼的情况。
(四)其他风险控制措施。
二、昆明市盘龙区明福水产品经营部经营的鲫鱼产品(抽样编号为GC18000000002931225)
(一)抽检基本情况。不合格项目:“地西泮”,生产日期/批号:2018年5月29日。
(二)盘龙区市场监督管理局市场监管局对企业经营场所实施现场检查情况及依法采取的查封扣押等措施。已查明该批次不合格食品购进数量、销售数量及未销售数量。
(三)盘龙区市场监督管理局依法监督经营企业配合生产企业下架封存及召回不合格食品等情况。对不合格食品,经营企业是否主动暂停经营、配合生产企业采取下架封存及召回等措施。
三、基本情况
总局2018年第25号通告的鲫鱼产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC18000000002931225 | 样品名称 | 鲫鱼 | |
生产日期 | 2018-05-21 | 型号规格 | 称重 | |
标称生产企业 | 云南滇隆水产贸易有限责任公司 | 被抽样单位 | 昆明市盘龙区明福水产品经营部 | |
检验不合格项目 | 地西泮 | 检验机构 | 福建省产品质量检验研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年6月19日 | 检验报告送达企业日期 | 2018年6月28日 |
(二)生产环节
云南省市场监管局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 生产环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:无 2.产品控制具体情况 (1)生产数量0、货值0,已销售数量0,库存数量0。 (2)封存数量0。 (3)召回数量0。原因:该公司是水产市场的房屋出租方,不合格产品不是该公司销售的,也无法确定具体是哪家销售的。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因类型:其他 原因详情:该公司是水产市场的房屋出租方,不合格产品不是该公司销售的,也无法确定具体是哪家销售的。 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。未立案,说明原因:该公司是水产市场的房屋出租方,不合格产品不是该公司销售的,也无法确定具体是哪家销售的。 (2)违法事实认定及相关法律依据:该公司是水产市场的房屋出租方,不合格产品不是该公司销售的,也无法确定具体是哪家销售的。
|
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施:无。 (2)整改复查情况:无。 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况:无 (2)向司法机关移送情况:无。 |
(三)经营环节
云南省市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表3 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 产品控制措施: 责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂 责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况 (1)生产数量4公斤、货值货值72元,已销售数量共计4公斤,库存数量0公斤。 (2)封存数量:共计0公斤。 (3)召回数量:共计0公斤。原因:未完全召回原因:该经营户已将购进的鲫鱼销售完。 |
原因排查 | 说明具体原因:该经营户已搬走,导致产品不合格的原因无法追查。
|
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。未立案,原因:该经营户已搬走,导致产品不合格的原因无法追查。主体缺失,无法立案。 (2)违法事实认定及相关法律依据:该经营户已搬走,导致产品不合格的原因无法追查。主体缺失,无法立案。
|
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施。否 (2)整改复查情况。否 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况。无 (2)向司法机关移送情况。无 |
云南省市场监督管理局
2018年11月30日
日期:2018-12-08