一、昆明市盘龙区青龙村活禽交易市场生产的纯老土鸡产品(抽样编号为GC18000000002931128)
(一)抽检基本情况。包括不合格项目:“氯霉素”,生产日期/批号:2018年5月22日。
(二)盘龙区市场监管局对企业生产场所实施现场检查情况及依法采取的查封扣押等措施。查明的同批次不合格食品生产数量0、销售数量及库存数量0。
(三)盘龙区市场监管局依法监督企业暂停生产、召回不合格产品,以及对召回产品采取销毁、无害化处理等措施情况。企业是否依法主动暂停生产不合格食品。对已销售不合格食品,企业是否主动采取召回等措施,以及召回等相关工作进展情况。
(四)其他风险控制措施。
二、昆明市官渡区关上标准化农贸市场官渡区勇信活禽经营部产品(抽样编号为:GC18000000002931128)
(一)抽检基本情况。包括不合格项目:“氯霉素”,生产日期/批号:2018年5月22日。
(二)官渡区市场监管局对企业经营场所实施现场检查情况及依法采取的查封扣押等措施。已查明该批次不合格食品购进数量为7.5kg、已全部销售完毕。
(三)官渡区市场监管局依法监督经营企业配合生产企业下架封存及召回不合格食品等情况。对不合格食品,经营企业已主动采取召回措施。
三、基本情况
(一)总局2018年第25号通告的纯老土鸡产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC18000000002931128 | 样品名称 | 纯老土鸡 | |
生产日期 | 2018-05-22 | 型号规格 | 称重 | |
标称生产企业 | 昆明市盘龙区青龙村活禽交易市场 | 被抽样单位 | 官渡区勇信活禽经营部 | |
检验不合格项目 | 氯霉素 | 检验机构 | 福建省产品质量检验研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年6月19日 | 检验报告送达企业日期 | 2018年6月21日 |
(二)生产环节
云南省市场监督局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 生产环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:无 2.产品控制具体情况 (1)生产数量0、货值0,已销售数量0,库存数量0。 (2)封存数量0。 (3)召回数量0。未召回原因:批发商认为销售方官渡区勇信活禽经营部销售的该批次产品并非出自本人销售的产品。 |
原因排查 | 原因类型:其他 原因详情:由于抽样样品的经营户及地点在昆明市官渡区辖区内,且该经营户无法提供准确的进货商铺。 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。未立案,原因:由于抽样样品的经营户及地点在昆明市官渡区辖区内,且该经营户无法提供准确的进货商铺。 (2)违法事实认定及相关法律依据:由于抽样样品的经营户及地点在昆明市官渡区辖区内,且该经营户无法提供准确的进货商铺。 |
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施。无 (2)整改复查情况。无 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况。无 (2)向司法机关移送情况。无 |
(三)经营环节
云南省市场监管局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施 2.产品控制具体情况 (1)生产数量7.5千克、货值487.5元,已销售数量7.5千克,库存数量0。 (2)封存数量0。 (3)召回数量0,因该产品为即食性快速消耗产品,无法进行召回。 |
原因排查 | 不合格原因:在于原料供应商 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。未行政处罚,依据昆食药监流[2018]6号《昆明市食品药品监督管理局关于印发2018年市场销售食用农产品监督抽检工作方案的通知》要求进行了核查处置。 |
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施:该经营户立即对该批次产品进行了召回,但因该产品为即食性快速消耗产品,无法进行召回。2018年6月27日对我局执法人员对该经营户进行检查,该经营户已不再销售该供货商的产品了。 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况:无 (2)向司法机关移送情况:无 |
云南省市场监督管理局
2018年11月30日
日期:2018-12-08