本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和糕点》、JJF 1244-2010《食品和糕点包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对糕点商品包装的包装空隙率和包装层数项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
2018年上海市糕点商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 肉松卷(手工蛋卷) | 卡宾熊 | 136克 | 20180130 | 武汉旭中旭食品有限责任公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6940997720502 |
2 | 牛轧奶芙(牛奶原味) | 芭米 | 180g | 2018/01/28 | 焦作汇力康食品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6928362100425 |
3 | 柠檬蛋糕 | 达利园 | 300克(12枚) | 20180326 | 马鞍山达利食品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6911988026422 |
4 | 提拉米苏三层糕(涂饰夹心蛋糕) | 千禧人家 | 500g | 20171219 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 6932457008015 |
5 | 牛角包(热加工) | 达利园 | 400克(20枚) | 20180111 | 马鞍山达利食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 6911988026170 |
6 | 徐福記厚切凤梨酥台农芒果口味 | 徐福記 | 190克 | 20171226 | 东莞徐记食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 6914782208148 |
7 | 唇动白色经典 牛奶味涂饰蛋类芯饼 | 快乐旺哥 | 180克(6枚装 | 20180227 | 河北旺哥食品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6956159700084 |
8 | 长崎蛋糕 | 达利园 | 400克(10枚) | 20180119 | 江苏达利食品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6911988026385 |
9 | 拔丝蛋糕精选礼盒 | 华美 | 800克 | 2017.12.27 | 东莞市华美食品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6911352029837 |
10 | EDO Pack蓝莓酥 | EDO Pack | 154克(22克×7小包) | 2017.11.23 | 经销商:深圳市恒晖实业发展有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 | 4895058313099 |
11 | 好味巴伐利亚风味夹心代可可脂巧克力涂层甜甜圈(冷加工糕点) | Rebisco | 160克(40×4包) | 20180205 | 经销商:厦门市信宝贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 | 4800092554759 |
12 | 山核桃仁小桃酥 | 鸿英 | 700克 | 20180408 | 杭州鸿福食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6924787603312 |
13 | 木糖醇螺旋藻起酥麻花(芝麻味) | 上海谷悦园 | 180克 | 2018/3/20 | 上海越哲食品有限公司曲沃分公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6951633001565 |
14 | 糖醇包馅酥(香橙酥) | 中膳堂 | 230克(10包) | 2018/1/3 | 东莞市中膳堂食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6933982200448 |
15 | 吉朵鸡蛋面包干(冷加工糕点) | Jido | 220克(10克×22) | 2017/12/04 | 进口商:上海衡毅商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 8936096681279 |
16 | 东方水姑娘—凤梨酥 | 東方水姑娘 | 250克 | 2017.12.05 | 经销商:上海米辰商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 4712905015541 |
17 | 安心味觉一口凤梨酥 | 安心味覚 | 300克 | 2017.10.19 | 中国进口商:北京明大天润商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 4714221812682 |
18 | 肉松饼(原味) | 冠生園 | 222克(6粒) | 20171214 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6937689902636 |
19 | 蛋黄派(注心型) | 好丽友 | 276克(23克×12枚) | 20180108 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6920907800302 |
20 | 好丽友·派 涂饰蛋类芯饼 清新抹茶本味 | 好丽友 | 432克(36克×12枚) | 20171110 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6920907800678 |
21 | 芝麻口味沙琪玛 | 台尚 | 675克(24枚) | 2017/10/21 | 上海台振食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6912973622278 |
22 | 蛋酥口味沙琪玛 | 台尚 | 675克(24枚) | 2017/10/14 | 上海台振食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6912973622261 |
23 | 徐福記鸡蛋味芊层酥(烘烤糕点) | 徐福記 | 144克 | 20180131 | 东莞徐记食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6914782209923 |
24 | 拿铁蛋糕(西式装饰蛋糕类) | 百乐芬 | 336g | 20180308 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6954265562381 |
25 | 芝士奶酪味蛋糕 | 百乐芬 | 288g | 20180406 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6954265563289 |
26 | 抹茶蛋糕(西式装饰蛋糕类) | 百乐芬 | 360g | 20180308 | 河南豪峰食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6954265565276 |
27 | 欧倍草莓酸乳味什锦谷物棒(糕点) | 欧倍 | 137.5克(27.5克×5条) | 31/07/2017 | 中国总经销商:维多麦食品贸易(上海)有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 5010029219074 |
28 | 欧倍水果果仁什锦谷物棒(糕点) | 欧倍 | 140克(28克×5条) | 28/07/2017 | 中国总经销商:维多麦食品贸易(上海)有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 5010029218954 |
29 | 原味桃酥王 | 香港美禾臣 | 600克 | 20171218 | 金华市美禾臣食品有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6941136502317 |
30 | 上海糕点 | 真 | 200克(20克×10小盒) | 2018/04/23 | 桐乡市一品斋茶食有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 6904698113360 |
31 | 芒果酥 | 廣浩 | 218克 | 2018/01/22 | 桂林市盛兴食品有限责任公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 6922772018851 |
32 | 老婆饼 | 园的味 | 250克 | 2018/3/21 | 桐乡市乌镇泰丰斋旅游工艺品食品有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 6951929211029 |
33 | 迪乐司马来西亚干酪酥 | 迪乐司 | 100克(10克×10) | 2018/02/05 | 经销商:深圳市洋一食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 | 9556852682167 |
34 | 迪乐司马来西亚椰蓉酥 | 迪乐司 | 100克(10克×10) | 2018/03/05 | 经销商:深圳市洋一食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 | 9556852682129 |
35 | 迪乐司马来西亚腰果酥 | 迪乐司 | 100克(10克×10) | 2018/03/05 | 经销商:深圳市洋一食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 | 9556852682112 |
36 | 和之礼抹茶大福糕点礼盒 | 和之礼 | 276克 | 2018年03月03日 | 经销商:上海伽良实业发展有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 4982936032033 |
37 | 和之礼栗子大福糕点礼盒 | 和之礼 | 276克 | 2018年03月03日 | 经销商:上海伽良实业发展有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 4982936032026 |
38 | 福多牌奶油味蛋糕 | fudo | 432克(18克×24) | 2018/03/02 | 进口商:福多食品(深圳)有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 9556023986476 |
39 | 和之礼松泽大阪物语糕点礼盒(24个) | 和之礼 | 12克×3,10克×4,14克×4,18克×4,13克×9 | 2017.11.27 | 经销商:上海伽良实业发展有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4982936038486 |
40 | 和之礼富士山之旅点心礼盒 | 和之礼 | 420克(25克×3,18克×3,26克×3,25克×4,25克×2,21克×3) | 2018年01月18日 | 经销商:上海伽良实业发展有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4982936032057 |
41 | 和之礼松泽北海道蟹味饼干糕点礼盒 | 和之礼 | 300克(12.5克×6,15克×7,10克×6,15克×4) | 2018年01月23日 | 经销商:上海伽良实业发展有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4982936274556 |
42 | 黑麻酥 | 屋里香 | 280克(10件) | 2018年04月13日 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6930038001363 |
43 | 纯豆酥 | 屋里香 | 280克(10件) | 2018年04月08日 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6930038001370 |
44 | 玫瑰酥 | 屋里香 | 280克(10件) | 2018年01月26日 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6930038000823 |
45 | 猫山王榴莲酥 | 新樂記餠家 | 200克 | 2017/08/14 | 进口商:广州烨辉宏贸易有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 | 9555280603225 |
46 | 合桃酥 | 利男居 | 150克 | 2018/01/02 | 上海利男居食品总厂有限公司南汇分厂 | 优友(上海)商贸有限公司 | 6921435207335 |
47 | 杏仁酥 | 利男居 | 150克 | 2018/01/19 | 上海利男居食品总厂有限公司南汇分厂 | 优友(上海)商贸有限公司 | 6921435207557 |
48 | 蟹粉小笼酥 | 屋里香 | 280克 | 2018.04.18 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 | 6930038018958 |
49 | 生煎馒头酥 | 屋里香 | 280克 | 2018.03.24 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 | 6930038018965 |
50 | 美心礼盒装香脆果仁酥(糕点) | 香港美心 | 178克 | 2018-02-23 | 中国进口商:美心食品(广州)有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 4892030073040 |
注:排名不分先后
日期:2018-08-23