检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
陕西省食品药品监督管理局
2018年7月13日
(公开属性:主动公开)
附件1:
本次检验项目
一、糕点
(一)检验依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011)、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点(不包括月饼)检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、标签。
二、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)、《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707-2016)、《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.猪肉检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、多西环素(强力霉素)、地塞米松、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、林可霉素、氯丙嗪、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、庆大霉素、阿莫西林。
2.牛肉检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、多西环素(强力霉素)、地塞米松、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、林可霉素、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、庆大霉素、阿莫西林、头孢氨苄。
3.其他畜肉检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠。
4.鸡肉检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、多西环素(强力霉素)、四环素、金霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、替米考星、尼卡巴嗪残留标志物。
5.鸭肉检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、多西环素(强力霉素)、四环素、金霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠。
6.猪肝检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、阿莫西林。
7.猪肾检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、阿莫西林。
8.其他畜副产品检验项目包括铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、土霉素、五氯酚酸钠、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星。
9.其他禽副产品检验项目包括铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、五氯酚酸钠。
三、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB7718-2011)、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB28050-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
绿茶、花茶检验项目包括铅(以Pb计)、苯醚甲环唑、吡虫啉、草甘膦、除虫脲、哒螨灵、多菌灵、甲氰菊酯、联苯菊酯、硫丹、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、噻嗪酮、杀螟丹、滴滴涕、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、特丁硫磷、氧乐果。
四、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.果、蔬汁饮料检验项目包括铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、酸性红、苋菜红、诱惑红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌。
2.蛋白饮料检验项目包括蛋白质、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、三聚氰胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌。
3.碳酸饮料(汽水)检验项目包括二氧化碳气容量、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
4.茶饮料检验项目包括茶多酚、咖啡因、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌。
5.固体饮料检验项目包括蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
6.其他饮料检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、苋菜红、诱惑红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌。
附件2:
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 新乡市贝尔鲜食品有限公司 | 河南/新乡/封丘 | 凤翔县新合作信息服务有限责任公司东湖超市 | 陕西 | 八宝粽 | 2018-04-23 | 500g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
2 | 陕西顶馨食品有限责任公司 | 陕西礼泉城北食品工业园 | 凤翔县新合作信息服务有限责任公司东湖超市 | 陕西 | 顶馨绿豆糕 | 2018-05-01 | 400g/盒 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
3 | 咸阳心琪食品有限公司 | 泾阳县城兴隆大街北段 | 太白县嘉蔚超市 | 陕西 | 绿豆糕(红枣味) | 2018-04-28 | 散装 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
4 | 陕西哈芙秦盛食品有限公司 | 大荔县城关镇商贸大道西段 | 宝鸡商场有限公司家美佳凤翔东湖店 | 陕西 | 红豆杂粮粽子 | 2018-05-02 | 90g/个 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
5 | 新乡富元食品有限公司 | 封丘县产业集聚区 | 千阳县千湖盛佳生活馆 | 陕西 | 蜜枣粽 | 2018-03-24 | 500g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
6 | 原阳县信德坊食品有限公司 | 原阳县葛辞埠口乡白庙村 | 岐山家福乐购物广场有限公司 | 陕西 | 蜜枣香粽 | 2018-04-10 | / | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
7 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 陕西省咸阳市礼泉县西兰大街东段开发区 | 宝鸡商场有限公司家美佳凤翔东湖店 | 陕西 | 心特软380g量贩绿豆糕 | 2018-05-06 | 380g/盒 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
8 | 宝鸡市瑞旗食品有限公司 | 宝鸡市金台区宝平路99号(金河工业园) | 千阳县城关供销社供销大厦 | 陕西 | 瑞琪绿豆糕 | 2018-05-02 | 320克/盒 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
9 | 千阳县老客都购物广场 | 陕西省宝鸡市千阳县城关镇宝平路8号 | 千阳县老客都购物广场 | 陕西 | 绿豆糕 | 2018-05-17 | 称重 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
10 | 原阳县信德坊食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡白庙村农行大道 | 千阳县城关供销社供销大厦 | 陕西 | 蜜枣香粽 | 2018-04-09 | 500g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
11 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 陇县泰和商贸有限责任公司 | 陕西 | 豆沙粽 | 2018-04-05 | 500g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
12 | 河南全惠食品有限公司(代码H) | 惠济区天河路中段 | 太白县好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 八宝粽 | 2018-03-17 | 520g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
13 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区科兴路东段800号 | 陇县好又多商贸有限公司 | 陕西 | 珍味八宝粽 | 2018-03-01 | 500g | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
14 | 聊城市丰泰祥食品有限公司 | 聊城市东昌府区道口铺办事处代屯村 | 陇县好又多商贸有限责任公司 | 陕西 | 心琪绿豆糕 | 2018-05-07 | 散装 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
15 | 聊城市丰泰祥食品有限公司 | 聊城市东昌府区道口铺办事处代屯村 | 太白县好又多连锁超市有限公司 | 陕西 | 水晶冰糕 | 2018-04-14 | 称重 | 糕点 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | |
16 | 铜川市大华食品有限责任公司 | 陕西省铜川市新区工业园区长虹南路19号 | 铜川市大华食品有限责任公司 | 陕西 | 蜂蜜蛋糕 | 2018-05-11 | 400g/袋 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
17 | / | / | 陕西永辉超市西安西部大道分公司 | 陕西 | 鲜兔 | 2018-04-08 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
18 | / | / | 陕西永辉超市西安西部大道分公司 | 陕西 | 湘佳靑脚公鸡 | 2018-04-08 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
19 | / | / | 陕西永辉超市西安西部大道分公司 | 陕西 | 糯香土猪猪肝 | 2018-04-08 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
20 | / | / | 陕西永辉超市西安西部大道分公司 | 陕西 | 糯香土猪猪肾 | 2018-04-08 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
21 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安南关正街分公司 | 陕西 | 科尔沁黄瓜条(牛肉) | 2018-04-08 | 称重计量 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
22 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安南关正街分公司 | 陕西 | 糯香土猪猪肝 | 2018-04-08 | 称重计量 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
23 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安南关正街分公司 | 陕西 | 湘佳鸭肠 | 2018-04-08 | 称重计量 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
24 | / | / | 锦江麦德龙现运自购有限公司西安雁塔商场 | 陕西 | 带皮去骨后腿(托盘) | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
25 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 猪大肠 | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
26 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 麻公鸡 | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
27 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 湘佳仔水鸭 | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
28 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 优选后腿肉 | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
29 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 恒都鲜小瓜条(牛肉) | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
30 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | 陕西 | 猪肝 | 2018-04-09 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
31 | / | / | 西安市人人乐超市有限公司南二环购物广场 | 陕西 | 前腿肉 | 2018-04-10 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
32 | / | / | 西安市人人乐超市有限公司南二环购物广场 | 陕西 | 科尔沁黄瓜条(牛肉) | 2018-04-10 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
33 | / | / | 西安市人人乐超市有限公司南二环购物广场 | 陕西 | 鲜鸡胸肉 | 2018-04-10 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
34 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 前腿肉(本香) | 2018-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
35 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 科尔沁牛里脊 | 2018-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
36 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 湘佳仔水鸭 | 2017-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
37 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 湘佳鸭肠 | 2017-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
38 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 猪肝(本香) | 2018-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
39 | / | / | 陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司 | 陕西 | 雪润鸡胗 | 2018-04-10 | 计量称重 | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
40 | / | / | 西安大润发超市有限公司 | 陕西 | 糯香土猪小里脊 | 2018-04-11 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
41 | / | / | 西安大润发超市有限公司 | 陕西 | 黑虎冲五花肉 | 2018-04-11 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
42 | / | / | 西安大润发超市有限公司 | 陕西 | 湘佳丝乌鸡 | 2018-04-11 | / | 食用农产品 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
43 | 紫阳县国峰茶叶有限公司 | 陕西省安康市紫阳县焕古镇焕古村 | 紫阳县祁红茶叶店 | 陕西 | 绿茶(翠峰) | 2018-04-09 | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
44 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 1.紫阳县城关镇和平村五组,2.紫阳县城关镇新桃村二组 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 陕西 | 绿茶(翠峰) | 2018-04-05 | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
45 | / | / | 杨凌六和轩茶坊 | 陕西 | 毛尖 | 2018-04-06(购进日期) | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
46 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 1.紫阳县城关镇和平村五组,2.紫阳县城关镇新桃村二组 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 陕西 | 绿茶(毛尖) | 2018-04-04 | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
47 | / | / | 米脂县名人茶行 | 陕西 | 绿茶 | 2017-09-15 | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
48 | / | / | 铜川新区雨轩茗茶店 | 陕西 | 炒青一级 | 2018-04-28(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
49 | / | / | 铜川市王益区汉荣茶庄 | 陕西 | 茉莉花茶 | 2017-10-24(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
50 | 南郑县秦家坝一茶厂 | 南郑县小南海镇小河沟村 | 铜川市王益区汉荣茶庄 | 陕西 | 汉中绿茶 | 2017-11-20 | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
51 | 西安圣品轩茶叶有限公司(分装) | 西安市长安区兴隆街道里杜村南衡线北边 | 陕西正大百合超市有限公司 | 陕西 | 西乡特炒茶 | 2018-03-08 | 200g/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
52 | / | / | 铜川新区雨轩茗茶店 | 陕西 | 汉中仙毫 | 2018-04-28(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
53 | 西安康硒天茗茶业有限公司 | 西安市新城区长乐东路86号紫薇家天下小区9号地下室 | 安康市家和商贸有限公司 | 陕西 | 茉莉花茶 | 2018-04-01 | 250克/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
54 | / | / | 铜川市王益区汉荣茶庄 | 陕西 | 西乡绿茶 | 2017-05-17(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
55 | 陕西省紫阳县丰和富硒茶业有限公司 | 陕西省安康市紫阳县蒿坪镇 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司民生家乐安康巴山店 | 陕西 | 紫阳毛尖 | 2018-03-02 | 200克/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
56 | / | / | 铜川新区雨轩茗茶店 | 陕西 | 紫阳毛尖 | 2018-04-02(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
57 | 西乡县南山茶业有限责任公司 | 西乡县私渡镇南山名优茶场 | 宝鸡市陈仓区城区百福茗茶店 | 陕西 | 南山绿茶 | 2017-06-18 | 250克/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
58 | 陕西西乡中嘉茶业有限责任公司 | 陕西西乡县汉白路西段 | 西乡县中嘉茶业有限责任公司 | 陕西 | 汉中炒青 | 2018-04-01 | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
59 | 陕西西乡汉茗茶业有限责任公司 | 陕西省西乡县标准化生态有机茶园 | 陕西西乡汉茗茶业有限责任公司 | 陕西 | 汉茗绿茶 | 2018-05-08 | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
60 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 陕西省汉中市西乡县食品工业园区 | 西乡县庆华家乐商贸有限责任公司 | 陕西 | 锌硒绿茶 | 2018-01-23 | 100g/罐 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
61 | 宝鸡市致尚商贸有限公司 | 宝鸡市金台区高家坪副18号 | 宝鸡市陈仓区众鑫购物广场 | 陕西 | 十万大山茉莉花茶 | 2018-03-13 | 225g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
62 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 | 陕西省汉中市西乡县城北办事处枣园村 | 西乡县东裕茶业专卖店 | 陕西 | 东牌炒青 | 2018-04-24 | 100g/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
63 | / | / | 蒲城县丽君茶叶销售行 | 陕西 | 紫阳毛尖 | 2018-04-22(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
64 | 宝鸡市致尚商贸有限公司 | 宝鸡市金台区高家坪副18号 | 宝鸡市陈仓区众鑫购物广场 | 陕西 | 茉莉花[分装](香碧螺) | 2018-02-02 | 250克/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
65 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 陕西省汉中市西乡县食品工业园区 | 陕西省西乡县茶业有限责任公司 | 陕西 | 炒青 | 2018-04-26 | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
66 | 西乡嘉禾茶业有限责任公司 | 陕西省西乡县柳树镇 | 西乡县嘉禾茶叶经营部 | 陕西 | 汉中炒青 | 2018-04-28 | 250g/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
67 | / | / | 蒲城县红旗路清香茶行 | 陕西 | 紫阳毛尖 | 2018-04-03(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
68 | 陕西一品香茶叶有限公司出品 | 陕西省宝鸡市扶风县七星河大桥西500米路北(分装) | 宝鸡市陈仓区众鑫购物广场 | 陕西 | 一品香茉莉茶 | 2018-04-01 | 200克/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
69 | / | / | 宝鸡市陈仓区城区百福茗茶店 | 陕西 | 炒青 | 2017-07-10(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
70 | 宝鸡市致尚商贸有限公司 | 宝鸡市金台区高家坪副18号 | 兴平市盐业公司西城副食商场板桥旗舰店 | 陕西 | 茉莉花茶(分装) | 2018-04-20 | 225g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
71 | / | / | 宝鸡市陈仓区城区黄山茶庄 | 陕西 | 汉中毛尖 | 2018-04-15(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
72 | 西乡县南山茶业有限责任公司 | 陕西省西乡县北环路立交桥西侧 | 西乡县南山茶业有限责任公司 | 陕西 | 南山绿茶(西乡炒青) | 2018-04-15 | 100g/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
73 | / | / | 蒲城县红旗路清香茶行 | 陕西 | 富硒毛尖 | 2018-04-03(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
74 | 陕西西乡县胡師傅茶業有限责任公司 | 陕西西乡县金牛北路40号 | 西乡县胡师傅茶业有限责任公司 | 陕西 | 胡师傅牌汉中炒青 | 2018-04-16 | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
75 | 陕西西乡白岩茶业有限公司 | 陕西省汉中市西乡县峡口镇白岩村三组 | 兴平市盐业公司西城副食商场板桥旗舰店 | 陕西 | 西乡特炒(炒青绿茶) | 2018-04-27 | 250g/袋 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
76 | / | / | 宝鸡市陈仓区城区黄山茶庄 | 陕西 | 陕青 | 2018-05-15(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
77 | 陕西西乡绿珠茶业有限公司 | 陕西西乡峡口镇白岩村 | 陕西西乡绿珠茶业有限公司 | 陕西 | 汉中炒青 | 2018-04-04 | 250g/盒 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
78 | / | / | 宝鸡市陈仓区虢镇裕丰源商行 | 陕西 | 草青 | 2018-05-09(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
79 | / | / | 咸阳市秦都区魏苑商店 | 陕西 | 毛尖 | 2018-04-18(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
80 | / | / | 蒲城县丽君茶叶销售行 | 陕西 | 午子仙毫 | 2018-04-22(购进日期) | 散装 | 茶叶及相关制品 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
