更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报我国多批次食品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 6月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻金针菇(FROZEN ENOKI MUSHROOM) | 第11条第2項 | JIANGSU EMERALD ASIA FOODS CO., LTD | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 福岡 | 株式会社 アイガー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 6月6日 | 芒果糖浆(MANGO SYRUP) | 第11条第2項 | DAHU INTERNATIonAL FOODS CO.,LTD. | 中国台湾 | 使用基准不合格,检出乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)1.2 g/kg | 大阪 | 愛文商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 6月6日 | 水果糖浆(PASSION FRUIT SYRUP) | 第11条第2項 | DAHU INTERNATIonAL FOODS CO.,LTD. | 中国台湾 | 使用基准不合格,检出乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)0.98 g/kg | 大阪 | 愛文商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4 | 6月6日 | 其他谷物:谷粒红高粱(GLUTINOUS RED SORGHUM) | 第6条第2号 | TIANJIN YUTAI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1:12.0 , B2:1.1) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5 | 6月6日 | 中华糖果花生蛋糕(PEANUT CAKE) | 第6条第2号 | HURNG FUR FOODS FACTORY CO.,LTD. | 中国台湾 | 检出黄曲霉毒素15 μg/kg(B1:12.3 , B2:2.5) | 横浜 | 東永商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
6 | 6月6日 | 混合坚果(COCKTAIL NUTS) | 第6条第2号 | TONG GARDEN CO.,LTD. | 泰国 | 检出黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1:2.6 , G1:8.6 , G2:2.0 ) | 大阪 | 株式会社 創窓堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
7 | 6月8日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加纳 | 检出 氰戊菊酯 0.03 ppm | 名古屋 | 株式会社 立花商店 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 6月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 38μg/kg (B1:35.3, B2:2.6) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9 | 6月8日 | 容器包装加压加热食品:猪肉汤(GAMJATANG) | 第11条第2項 | JINHAN FOOD CO.,LTD | 韩国 | 细菌试验 阳性 | 東京 | マツワ商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10 | 6月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加熱):炸虾 | 第11条第2項 | SIAM NOSUI CO.,LTD | 泰国 | 检出 细菌总数 4.4×106/g | 川崎 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
11 | 6月8日 | 混合香料(CURRY POWDER) | 第6条第2号 | DUGAR SPICES & FOOD PRODUCTS (P) LTD. | 尼泊尔 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:12.0 ) | 東京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12 | 6月8日 | 生鮮アーモンド | 第6条第2号 | CAPAY CANYON RANCH | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 25 μg/kg (B1:21.9 , B2:3.1 ) | 東京 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
13 | 6月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 50 μg/kg (B1:44.5 , B2:5.6 ) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
14 | 6月8日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | QINGDAO RonGDA PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg (B1:17.3 , B2:4.2) | 名古屋 | 十全 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
15 | 6月8日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻章鱼制品(FROZEN SEASonED OCTOPUS) | 第11条第2項 | HAI VIET CORPORATION(HAVICO) | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
16 | 6月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):玉米调理食品 | 第11条第2項 | AGROSPRINT KFT. | 匈牙利 | 大肠杆菌 阳性 | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
17 | 6月8日 | 墨西哥干辣椒(MEXICAN DRY CHILE(PASILLA)) | 第11条第3項 | COMERCIAL TOYO, S.A .DE C. V. | 墨西哥 | 检出 丙环唑 0.09 ppm | 成田空港 | リードオフジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
18 | 6月8日 | 蜂蜜加工品(LINDEN TREE HONEY) | 第11条第2項 | CHERNETSOV-TRADE CO. LTD. | 俄罗斯 | 检出 氯霉素 0.0011 ppm | 関西空港 | 井手口 努 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 6月9日 | 冷冻鱼肉调理制品 | 第11条第2項 | RonGCHENG TAIZHENG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | ふたば産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
20 | 6月9日 | 小麦 | 第6条第1号 | UNITED GRAIN CORP. | 美国 | 变质异臭 | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
21 | 6月9日 | 敷料(BUMBU GADO-GADO) | 第6条第2号 | PT IKAFOOD PUTRAMAS | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:11.4 , B2:2.1) | 神戸二課 | 協同食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 6月9日 | 蜂加工品 | 第11条第2項 | MU PO CORP.LTD. | 中国台湾 | 检出 土霉素 0.05 ppm | 成田空港 | 日本薬品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
23 | 6月9日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | VALLEY FIG GROWERS | 美国 | 检出黄曲霉毒素 90 μg/kg (B1:67.3 , B2:8.8 , G1:11.7 , G2:1.8 ) | 横浜 | 株式会社 大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
24 | 6月9日 | 聚氯乙烯包装(WOODEN LID WITH PACKING FOR SANDSTONE WARE) | 第18条第2項 | CHAOZHOU CHonVSON LIKE CERAMIC | 中国 | 材质规格不合格(镉、铅不合格) | 神戸 | 水野商品館 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 6月9日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | NARIMPEX AG | 瑞士 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:10.2 , B2:1.5) | 東京 | 株式会社 フーズマーケティングインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
26 | 6月9日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | MonTPELIER NUT COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 36 μg/kg (B1:30.8 , B2:4.8) | 神戸二課 | 富永貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
27 | 6月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):单冻油菜花(FROZEN RAPE IQF) | 第11条第3項 | NINGBO YUANTAI ZICHENG TRADE CO.,LTD | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 大阪 | 株式会社 農産開発 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
28 | 6月9日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | KEENAN FARMS,INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (B1:21.8 , B2:2.0) | 横浜 | 株式会社 大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
29 | 6月9日 | 生鲜未成熟豌豆 | 第11条第3項 | YUNNAN DIANYUAN TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出 烯唑醇 0.10 ppm | 横浜 | 豊和貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
30 | 6月15日 | 无加热摄食冷冻食品:蛋糕(BANANA CARAMEL DESSERT STRIP) | 第11条第2項 | MADEMOISELLE DESSERTS | 法国 | 大肠菌群 阳性 保存基准不合格(使用纸制包装耐水性不合格) | 東京 | BCBG JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 行政检查 | ||
31 | 6月15日 | 冷冻牛尾 | 第9条第2項 | JBS SOUDERTON, INC. | 美国 | 卫生证书不合格 | 川崎 | ジャパンフード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
32 | 6月15日 | 芥末调味品(MUSTARD WITH WALNUTS) | 第11条第2項 | LE CLOS DE LAURE | 法国 | 检出 二氧化硫 0.038 g/kg | 東京 | ブルーストーンジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
33 | 6月15日 | 干燥食肉制品(LonZINO STAGIONATO) | 第11条第2項 | TOMASSONI SRL | 意大利 | 成分规格不合格,水分活性 0.89 | 関西空港 | 株式会社 プログレス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
34 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻菠菜 | 第11条第2項 | LAIYANG SHUNHE FOOD CO.,LTD, | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 大阪 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
35 | 6月15日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | VALLEY FIG GROWERS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 137 μg/kg (B1:74.8 , B2:9.2 , G1:46.6 , G2:6.8 ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 検査命令 | ||
36 | 6月15日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 77 μg/kg (B1:71.5 , B2:5.3 ) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 検査命令 | ||
37 | 6月15日 | 深色巧克力芒果酱(DARK CHOCOLATE DIPPED MANGO) | 第11条第2項 | CHOCO LE' A | 美国 | 检出 二氧化硫 0.075 g/kg | 関西空港 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
38 | 6月15日 | 深色巧克力菠萝酱(DARK CHOCOLATE DIPPED PINEAPPLE) | 第11条第2項 | CHOCO LE' A | 美国 | 检出 二氧化硫 0.13 g/kg | 関西空港 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
39 | 6月15日 | 杏仁糖浆(APRICOT IN SYRUP) | 第6条第2号 | AZIENDA AGRICOLA PRUNOTTO MARIANGELA | 意大利 | 检出 氰化物 18 mg/kg | 成田空港 | 株式会社 ビオグスト | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
40 | 6月15日 | 无加热摄食冷冻食品:有色明太子加工品(COLORED MENTAI BARAKO) | 第11条第2項 | SHANDONG ORIENTAL OCEAN SCI-TECH CO., LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
41 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(FROZEN BROCCOLI) | 第11条第3項 | NINGBO BEST-GREEN FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02ppm | 小樽 | 北日本通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
42 | 6月15日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | CARENERO CORP. | 委内瑞拉 | 检出 氯氰菊酯 0.10 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
43 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻红椒(FROZEN RED PEPPER) | 第11条第3項 | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 丙溴磷 0.32ppm | 川崎 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
44 | 6月15日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUTS AND TREE NUT SA (PTY) | 南非 | 检出 黄曲霉毒素61 μg/kg (B1:16.5 , B2:3.4 , G1:31.7 , G2:9.1) | 東京 | 株式会社 タバタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
45 | 6月15日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 50 μg/kg (B1:43.7 , B2:5.8) | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
46 | 6月15日 | 精米 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC. | 美国 | 异臭变质 | 仙台 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
47 | 6月19日 | 加味开心果(PISTACHIO KERNELS, ROASTED, SALTED) | 第6条第2号 | SETTON PISTACHIO OF TERRA BELLA, INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 76 μg/kg (B1:69.6, B2:6.2) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
48 | 6月19日 | 开心果调制品(PISTACHIO SQUARES) | 第6条第2号 | 180 SNACKS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 92 μg/kg (B1:86.0, B2:5.5) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
49 | 6月19日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前直前未加热):冷冻鱼片(FROZEN PANGASIUS HYPOPHTHALMUS FILLET) | 第11条第2項 | SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4 | 越南 | 大肠杆菌 阳性 | 那覇 | 株式会社 中外食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
50 | 6月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | UNITED GRAIN CORP. | 美国 | 异臭变质腐败 | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
日期:2018-06-21