本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对流通领域抽取的粽子商品包装的包装空隙率和包装层数项目进行了检验;对生产领域抽取的粽子商品包装的包装空隙率、包装层数、包装成本和销售价格比等项目进行了检查。
具体抽查结果如下:
2018年上海市粽子商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 栗子鲜肉粽 | 五芳斋 | 280克(2只) | 2018/4/10 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6907619663432 |
2 | 情系五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.4千克(280克×5) | 2018/4/14 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6907619547664 |
3 | 珍情五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.12千克(560克×2) | 2018/4/24 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6907619662732 |
4 | 欢聚五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.12千克(280克×4) | 2018/4/16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6907619670751 |
5 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装、熟制) | / | 140g×2 | 2018/5/2 | 上海勃展食品有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6953724998716 |
6 | 五芳双喜礼盒(粽子/咸鸭蛋) | 五芳斋 | 1.14千克 | 2018/4/15 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6907619669182 |
7 | 丰年五芳礼品粽 | 五芳斋 | 2.4千克 | 2018/4/9 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6907619580203 |
8 | 百年五芳礼品粽 | 五芳斋 | 1.8千克 | 2018/4/23 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6907619660585 |
9 | 嘉兴风味臻品香粽 | 雨润 | 1.92千克 | 2018/5/1 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6924640204069 |
10 | 嘉兴风味祥和粽 | 雨润 | 1.28千克 | 2018/5/3 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 | 6924640204052 |
11 | 情谊粽 | 雨润 | 1.2千克 | 2018/5/9 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6924640201594 |
12 | 梅香三宝(礼盒装) | / | 960克 | 2018.05.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6920775213396 |
13 | 和家五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.12千克 | 2018/4/5 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6907619662725 |
14 | 韵味五芳礼篮 | 五芳斋 | 1.29千克 | 2018/4/10 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6907619672670 |
15 | 梅香状元粽 | / | 900克(9只) | 2018.05.02 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6920775213433 |
16 | 闲庭品香 粽子礼盒 | 思念 | 1.336千克 | 20180402 | 郑州思念食品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6921665709937 |
17 | 端午飘香 粽子礼盒 | 思念 | 1千克 | 20180327 | 郑州思念食品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商场店 | 6921665712982 |
18 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装) | 五芳斋 | 280克 | 2018/4/11 | 广东五芳斋食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6907619663388 |
19 | 润香豆沙粽 | 五芳斋 | 600克 | 2018/5/7 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6907619667881 |
20 | 梅香三宝(皮蛋双黄咸蛋粽子组合装) | / | 1.11千克 | 2018.05.02 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6920775214157 |
21 | 梅香三宝(皮蛋咸蛋粽子组合装) | / | 2.1千克 | 2018.05.01 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6920775214133 |
22 | 梅香三宝礼品组合装 | / | 1.96千克 | 2018.05.02 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 | 6920775213907 |
23 | 神丹三宝 | 神丹 | 496克+496克+300克+300克 | 20180420 | 成都五芳斋食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6913084217339 |
24 | 乐在其粽 | 雨润 | 2.6千克 | 2018/5/1 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6924640202997 |
25 | 新雅浓情端午粽礼盒 | 新雅 | 1.6千克 | 2018:05:12 | 上海新雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6941952610272 |
26 | 锦上端午礼盒 | 新雅 | 1.808千克 | 2018:05:12 | 上海新雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6941952612863 |
27 | 一盒新意端午礼盒 | 新雅 | 1.392千克 | 2018:05:12 | 上海新雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6941952612870 |
28 | 福礼礼粽 | 真真老老 | 800克 | 20180410 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6935027602507 |
29 | 真礼礼粽 | 真真老老 | 1千克 | 20180410 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6935027603801 |
30 | 佳礼(粽子礼盒装) | / | 1.68千克 | 2018/5/6 | 广东五芳斋食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6907777832466 |
31 | 合家妙香 粽子礼盒 | 思念 | 1.2千克 | 20180407 | 郑州思念食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6921665723520 |
32 | 感恩馨意礼粽 | 三全 | 1千克 | 20180405 | 受委托商:河南全惠食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6908791001135 |
33 | 红樽礼粽 | 真真老老 | 1.98千克 | 20180402 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6935027600510 |
34 | 传人匠粽·礼品粽 | 真真老老 | 1.68千克+赠20克 | 20180325 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6935027608011 |
35 | 五芳英雄礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.2千克 | 2018/5/1 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6907619670775 |
36 | 五芳大大礼盒(粽子/咸鸭蛋)(真空包装) | 五芳斋 | 1.71千克 | 2018/5/10 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6907619675862 |
37 | 盛世五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.8千克(18只) | 2018/4/16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6907619661704 |
38 | 真品·精致礼粽 | 真真老老 | 2.5千克 | 20180329 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6935027600213 |
39 | 真源-金玉满堂蛋粽礼盒 | 真真老老 | 1.8千克 | 20180320 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6935027600350 |
40 | 真传-全家乐蛋粽礼盒 | 真真老老 | 1.28千克 | 20180316 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6935027602538 |
41 | 南湖红船礼盒粽 | 红船 | 1.92千克 | 2018/4/28 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6933552900525 |
42 | 老周龙香粽礼盒 | / | 600克 | 2018/4/26 | 上海老周食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 6938135401505 |
43 | 鲜肉蛋黄粽(真空包装;有馅类粽子) | 杏花楼 | 280g | 2018/5/7 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6944043808756 |
44 | 紫糯栗蓉粽(真空包装) | 五芳斋 | 200克 | 2018/4/16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6907619667744 |
45 | 豆沙粽 | 新雅 | 320克 | 2018/5/2 | 上海新雅食品有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6941952601201 |
46 | 梅香平安香糯粽 | / | 300克 | 2018.05.06 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6920775214997 |
47 | 香糯粽 | / | 1.88千克+赠100克 | 2018.05.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6920775214140 |
48 | 五芳时光礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.2千克 | 2018/5/16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6907619675718 |
49 | 福星-福粽礼盒 | 东区老大房 | 1.12千克 | 2018/5/10 | 上海东区老大房食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6931023402721 |
50 | 经典大肉粽 | 真真老老 | 320克 | 20180312 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6935027603832 |
51 | 金丝蜜枣粽 | 真真老老 | 500克 | 20180316 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6935027600381 |
52 | 经典鲜肉粽 | 真真老老 | 500克 | 20180312 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6935027600206 |
53 | 裹枕粽(什锦粽) | 杏花楼 | 2.1kg | 2018/5/15 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6944043804185 |
54 | 杏花楼情深意浓礼盒 | 杏花楼 | 1.48kg | 2018/5/18 | 上海杏花楼食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6944043810216 |
55 | 传世流香·礼品粽 | 真真老老 | 1.12千克+赠20克 | 20180401 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6935027608004 |
56 | 三全鸿运礼粽南方组合 | 三全 | 1.2千克 | 20180415 | 受委托商:河南全惠食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6908791009575 |
57 | 三全浓情团圆礼粽南方组合 | 三全 | 1.398千克 | 20180414 | 三全食品股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6908791009605 |
58 | 粽情有礼鲍鱼干贝粽 | / | 600克 | 2018/4/6 | 受委托方:嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 6907777045729 |
59 | 和韵端阳粽 | / | 2.0千克 | 2018/3/15 | 受委托方:嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 6907777040748 |
60 | 福瑞缤纷端阳粽 | / | 1.8千克 | 2018/3/20 | 受委托方:嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 6907777042209 |
61 | 飘香端午粽 | / | 1.2千克 | 2018/3/15 | 受委托方:嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | 6907777034167 |
62 | 端午粽端午礼盒 | 杏花楼 | 1.36kg | 2018/5/15 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6944043808503 |
63 | 一只鼎礼品粽 | 一只鼎 | 1.12千克 | 2018.04.25 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6901743300409 |
64 | 江南状元肉粽礼盒 | 江南状元 | 800g | 2018/5/21 | 被委托商:启东御厨食品有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6923751921223 |
65 | 江南状元素粽礼盒 | 江南状元 | 800克 | 2015/5/18 | 被委托商:启东御厨食品有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6923751921230 |
66 | 新冠《端午香粽》粽 | 新冠 | 910克 | 2018/5/1 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6911048218026 |
67 | 新冠《蒸蒸日上》粽 | 新冠 | 1.42千克 | 2018/5/1 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6911048213052 |
68 | 新冠富贵粽礼粽 | 新冠 | 1.01千克 | 2018/5/1 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6911048216275 |
69 | 端午印象端午礼盒 | 稻香私房 | 840克 | 20180429 | 菏泽稻香村食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6935820218363 |
70 | 味飘香 | 杏花楼 | 1.88kg | 2018/5/18 | 上海杏花楼食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6944043810223 |
71 | 新冠《感恩粽》粽 | 新冠 | 1.22千克 | 2018/5/1 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6911048218064 |
72 | 新冠《红运当头》粽 | 新冠 | 1.12千克 | 2018/5/1 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6911048217371 |
73 | 幸运粽礼盒 | 功德林 | 1.92kg | 2018/5/12 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6923466303437 |
74 | 如意粽礼盒 | 功德林 | 2.56kg | 2018/5/14 | 上海功德林素食工业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6923466314990 |
75 | 板栗肉粽 | 思念 | 400克 | 20180324 | 受委托单位:河南创新思念食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 6921665710025 |
76 | 诸事如意精装版 | 诸老大 | 1.04千克 | 2018/4/30 | 湖州诸老大实业股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 6954930013590 |
77 | 状元礼端午礼盒 | 稻香私房 | 1.44千克 | 20180424 | 菏泽稻香村食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 6935820218332 |
78 | 心愿粽 | 三全 | 1.0千克 | 20180426 | 三全食品股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 6908791001951 |
79 | 新雅申情端午礼盒 | 新雅 | 2.67千克 | 2018:05:15 | 上海新雅食品有限公司 | 上海新雅食品有限公司 | 6941952610418 |
80 | 新雅新礼端午礼盒×2 | 新雅 | 1.096千克×2 | 2018:05:15 | 上海新雅食品有限公司 | 上海新雅食品有限公司 | 6941952610401 |
日期:2018-06-15