2018年4月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,不卫生、农兽残等问题为我国产品不合格原因。
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 辽宁大连 | SHENGHUA SEAFOOD CO LTD | 仿蟹肉 | 李斯特菌 | 2018/4/2 | 是 | 否 | DNBI |
2 | 福建福州 | DING JING FOOD TRADING COMPANY | 椰子 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/2 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 陕西西安 | LOVINGHERB BIOTECH LTD | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/4/2 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 安徽滁州 | Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co.,Ltd | 大米蛋白 | 农残 | 2018/4/3 | 否 | 是 | DNEI |
5 | 山东日照 | SHANDONG MINGBANG FOOD CO.,LTD. | 黄花鱼 | 不卫生 | 2018/4/4 | 是 | 否 | DNEI |
6 | 四川成都 | Chengdu Jucheng Food Co.,Ltd. | 大枣 | 不卫生 | 2018/4/6 | 否 | 是 | DNEI |
7 | 上海 | Shanghai Xushun Foodstuff Co., Ltd | 豆瓣菜 | 农残 | 2018/4/6 | 是 | 否 | DWCI |
8 | 广东高州 | Maoming Yuantian Aquatic Refrigeration Company | 罗非鱼 | 兽残 | 2018/4/9 | 是 | 否 | DSEI |
9 | 辽宁大连 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS | 黑线鳕 | 不卫生 | 2018/4/9 | 是 | 否 | DNBI |
10 | 广东中山 | ZHonGSHAN CITY KUI FAN | 百合 | 农残 | 2018/4/9 | 是 | 否 | DWCI |
11 | 福建福州 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 大豆 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | DNEI |
12 | 福建漳州 | ZHANGZHOU TAIDA FOODS CO.,LTD. | 萝卜 | 未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | DNEI |
13 | 福建福州 | FuJian Minqing Laoshanjing Food Co., Ltd. | 什锦蔬菜 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 福建长乐 | FUJIAN PINLAI FOOD CO., LTD | 豆腐 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | DNEI |
15 | 湖北宜昌 | Hubei Tulaohan Agricultural Technology Co. Ltd. | 水产品 | 未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | DNEI |
16 | 四川眉山 | MEI SHAN HONG FA GRAIN AND OIL C | 芥菜(2批次) | 未注册,未备案 | 2018/4/11 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 广东饶平 | RAO PING LE JA FOOD DEVELOPMENT | 虾 | 兽残 | 2018/4/11 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 辽宁大连 | Dalian Shengsheng Food Co., Ltd. | 三文鱼 | 不卫生 | 2018/4/12 | 是 | 否 | DSWI |
19 | 四川宜宾 | SICHUAN NANXI HUIJI FOOD CO.,LTD | 鱼(3批次) | 工艺未备案 | 2018/4/13 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 辽宁大连 | DALIAN TIANBAO GREEN FOODS CO.,LTD | 蟹 | 不卫生 | 2018/4/15 | 是 | 否 | DNEI |
21 | 福建漳州 | ZHANGZHOU TAIDA FOODS CO.,LTD. | 豆、玉米等(2批次) | 未注册,未备案 | 2018/4/18 | 是 | 否 | DNEI |
22 | 山东安丘 | Anqiu Kunlun Foods Co., LTD. | 姜(2批次) | 农残 | 2018/4/18 | 是 | 否 | DWCI |
23 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | 冻鳕鱼 | 不卫生 | 2018/4/20 | 是 | 否 | DNEI |
24 | 广东新兴 | XINXING COUNTRY HonGBAO FOOD CO.,LTD | 布丁(2批次) | 疑含三聚氰胺 | 2018/4/20 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鳗鱼(10批次) | 兽残 | 2018/4/23 | 否 | 否 | DWCI |
26 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 山楂(2批次) | 不安全的色素 | 2018/4/24 | 否 | 否 | DNEI |
27 | 江苏泰州 | XINGHUA HonGSHENG FOODS CO LTD | 芹菜 | 农残 | 2018/4/24 | 是 | 否 | DWCI |
28 | 安徽滁州 | Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co.,Ltd | 大米蛋白 | 农残(3批次) | 2018/4/24 | 否 | 是 | DWCI |
29 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 枸杞 | 农残 | 2018/4/24 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 安徽滁州 | Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co.,Ltd | 大米蛋白 | 农残 | 2018/4/24 | 否 | 是 | DWCI |
31 | 广东湛江 | ZHANJIANG JIAYANG FOOD CO LTD | 罗非鱼 | 兽残 | 2018/4/25 | 是 | 否 | DSEI |
32 | 辽宁大连 | Dalian Hualian Food Co.,Ltd. | 金枪鱼(2批次) | 不卫生 | 2018/4/26 | 否 | 否 | DNEI |
33 | 山东烟台 | YANTAI ZHENGWANG SEAFOOD CO.,LTD | 扇贝 | 不卫生 | 2018/4/26 | 是 | 否 | DNEI |
34 | 云南 | DANSHAN FLAVORING AND FOOD CO LTD | 蘑菇 | 不卫生(2批次) | 2018/4/27 | 否 | 否 | DWCI |
35 | 云南玉溪 | Congshan Edible Mushrooms LLC | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/4/27 | 否 | 否 | DWCI |
36 | 云南昆明 | Yunnan Maoduoli Foods Group, LLC | 罗望子(2批次) | 不卫生 | 2018/4/27 | 否 | 否 | DWCI |
37 | 广东佛山 | Foshan Shunde Hai-Ding Aquatic Rresources Foodstuff Co., Ltd | 金枪鱼 | 不卫生 | 2018/4/30 | 是 | 否 | DNBI |
38 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 酱汁 | 标签错误 | 2018/4/30 | 是 | 否 | DNEI |
39 | 云南砚山 | YANSHAN YUNSHENG CHILLI COLTD | 辣椒 | 不卫生 | 2018/4/30 | 是 | 否 | DWCI |
日期:2018-05-30