本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对抽取的炒货食品及坚果食品商品包装的包装空隙率和包装层数项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
2018年上海市炒货食品及坚果食品商品包装专项监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 天喔盐焗小核桃仁 | 天喔 | 150克 | 20170602 | 天喔食品(集团)有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6925009904194 |
2 | 每日坚果混合果仁水果蜜饯干 | 洽洽 | 182克(26克×7袋) | 20170922 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6924187858725 |
3 | 精选扁桃仁(烘炒类炒货) | 华味亨 | 150克 | 20171021 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6930044169262 |
4 | 每日坚果(A) | 沃隆 | 750克 | 2017/8/17 | 青岛沃隆食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6959479300330 |
5 | 美国进口万多福Wonderful进口罐装坚果礼盒 | Wonderful | 1116g | 2016年6月20日 | 进口商:罗乐食品贸易(上海)有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 14113940085 |
6 | 每日坚果 | 雅集 | 175g | 2017.09.22 | 分装商:福建雅集食品有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6923831101422 |
7 | 每日坚果 混合果仁水果蜜饯干 | 洽洽 | 390克(26克×15袋) | 2017 09.23 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6924187858992 |
8 | 扁桃仁 | 百味林 | 200克 | 2017.06.01 | 受委托生产商:莆田市兴华食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6925709702625 |
9 | 野生小胡桃仁(山核桃仁) | 阿里山 | 120克 | 20170802 | 江苏阿里山食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6902595001513 |
10 | 农家南瓜子 | / | 200克 | 20170923 | 合肥国泰食品有限责任公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6920753683609 |
11 | 张二嘎小粒香南瓜子 | 张二嘎食品 | 200克 | 20170925 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6920753635851 |
12 | 每日坚果(A) | 森林大叔 | 750g | 2017.09.25 | 苏州丰品堂食品有限公司(分装) | 上海久光百货有限公司 | 6951933701264 |
13 | 莫纳罗夏威夷果仁礼盒 | 图案 | 381克 | 2016年08月01日 10月01日 07月01日 | 经销商:上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 72992440799 |
14 | 蓝钻石扁桃仁臻爱礼盒 | 图案 | 600克 | 2016年10月10日 | 经销商:上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 812475013436 |
15 | 卡兹塔坚果 | 卡兹塔 | 900克 | 2016年9月19日 | 中国进口授权代理商:烟台和安达国际贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 5281009902792 |
16 | 御皇葵山核桃味葵花籽 | 洽洽 | 110g×5 | 20170810 | 洽洽食品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6924187858411 |
17 | 蓝钻石扁桃仁精选礼盒 | BLUE DIAMOND | 440克 | 2016年09月13日/12日 | 经销商:上海进洋贸易有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 812475013443 |
18 | 幸福礼赞食品礼盒 | 天喔 | 725克 | 20170808 | 上海天喔食品生产有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6925009928428 |
19 | 混合坚果(均衡拍档) | 可米小子 | 525克(25克×21) | 2017/10/23 | 分装商:北京可米小子食品工业有限责任公司 | 上海华润万家超市有限公司联洋店 | 6954601302849 |
20 | 福财记原味手剥大瓜子 | 福财记 | 294克 | 2017/6/28 | 陕西金凤凰科工贸有限责任公司 | 上海华润万家超市有限公司联洋店 | 6926507203000 |
21 | 混合坚果全活力 | 贝脆思 | 30袋×25g | 2017/10/22 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 上海华润万家超市有限公司联洋店 | 6954287501092 |
22 | 万岁牌蜜脆双果仁 | 万岁牌 | 150克(30克×5) | 20170616 | 经销商:深圳汉钧商贸有限公司 | 上海华润万家超市有限公司联洋店 | 4710022026129 |
23 | 果仁世家芥辣青豆 | / | 200克 | 20170608 | 惠州市德福食品有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6945309370956 |
24 | 果仁世家什锦豆 | / | 250克 | 20170809 | 受委托方:惠州市德福食品有限公司(分装) | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6945309370949 |
25 | 原味青豌豆 | 甘源 | 285克 | 2017/8/2 | 甘源食品股份有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6940188801034 |
26 | 蟹黄味瓜子仁 | 甘源 | 285克 | 2017/8/6 | 甘源食品股份有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6940188804677 |
27 | 每日风味果仁 | 洽洽 | 175g(25g×7袋) | 20171020 | 洽洽食品股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 6924187860797 |
28 | 正林南瓜子(辣条味) | 正林 | 228克 | 2017.09.28 | 兰州正林农垦食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 6920509003866 |
29 | 阿明椒盐花生(烘炒类炒货食品) | 阿明 | 135克 | 20170919 | 上海阿明食品生产有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6903406689869 |
30 | 坚果加(混合果粒) | / | 175g(7件) | 20170715 | 宁波恒康食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6920771618256 |
31 | 每日坚果混合果仁水果蜜饯干 | 洽洽 | 780克 | 20170801 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海闵行华漕大润发商贸有限公司 | 6924187858091 |
32 | 天天坚果 | 南瓜庄园 | 660克(22克×30) | 20171026 | 受委托生产商:上海来臻得食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6934506700055 |
33 | 每日坚果(坚果+果干) | 加州原野 | 700克(28袋) | 2017.09.11 | 生产商(受委托方):天津市美果食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6938737201008 |
34 | 元祖欢乐每日养生果 | 元祖 | 400g | 2017/10/15 | 昆山市稻花香食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6955157811167 |
注:排名不分先后
2018年上海市炒货食品及坚果食品商品包装专项监督抽查不合格产品及生产企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 | 主要不合格项目 |
1 | 知味轩辉煌礼赞坚果礼盒 | / | 1.14千克 | 2017/7/19 | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 812475013436 | 包装空隙率 |
日期:2018-05-03