本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对水果制品商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率。
具体抽查结果如下:
2017年3季度水果制品商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 精选加应子(凉果类) | 华味亨 | 180克 | 20170314 | 杭州华味亨食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三零零分店 | 6930044166032 |
2 | 佛手凉果 | 济公 | 88克 | 2017.07.01 | 广东济公保健食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三零零分店 | 6913513031055 |
3 | 闽龙达贡枣(水果干制品) | 闽龙达 | 500克 | 2017 03 15 | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三零零分店 | 6920609056663 |
4 | 山楂卷 | 图案 | 208克 | 2017/8/1 | 山东亿人食品有限公司 | 上海市黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 6925419681210 |
5 | 雪花加应子(凉果类) | 华味亨 | 320g | 20170627 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海市黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 6930044167343 |
6 | 绿葡萄干 | / | 110克 | 2017年3月22日 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海市黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 6921034692341 |
7 | 乌酸梅 | 小梅屋 | 135克 | 20170415 | 普宁市东昱食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6936030001004 |
8 | 蜂蜜味梅饼 | 小梅屋 | 80克 | 20170605 | 普宁市东昱食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6936030000786 |
9 | 红糖味梅饼 | 小梅屋 | 50克 | 20170301 | 普宁市东昱食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6936030000472 |
10 | 南酸枣糕 | 齐云山 | 454g | 2017.07.12 | 江西齐云山食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6915061361059 |
11 | 红枣夹核桃仁果品 | 图案 | 400g | 2017/3/30 | 山西爱天然农业科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6970023120013 |
12 | 水晶山楂 | / | 454克 | 2017 06 03 | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6921825804762 |
13 | 即食红枣(去核红枣) | 好想你 | 780克(30袋) | 20161128 | 好想你枣业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 6907305693002 |
14 | 水晶紫薯(果脯类) | 华味亨 | 250克 | 20170723 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 上海联家超市有限公司古北店 | 6930044180519 |
15 | 西梅(凉果类) | 千梅工坊 | 165克 | 20170701 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 6930044169125 |
16 | 精选级加应子 | 好味佳 | 160克 | 20170326 | 广东好味佳食品有限公司 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 6939805400026 |
17 | 酸晶梅(杏·凉果类) | 康辉 | 120克 | 2017年1月2日 | 广东康辉集团有限公司 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 6903474219388 |
18 | 九制话梅 | 同享 | 150克 | 2017.07.10 | 分装商:广东同享食品有限公司 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 6913189535116 |
19 | 溜溜九制梅(凉果类蜜饯) | 溜溜梅 | 60克 | 2017 06 05 | 安徽溜溜果园电子商务有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6923976111188 |
20 | 维之王山楂凉果 | 维之王 | 318g | 20170107 | 山西维之王食品有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6906859000281 |
21 | 绿茶梅(话化类) | 华味亨 | 160克 | 20170502 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6930044176406 |
22 | 蜂蜜加应子 | 好味佳 | 203克 | 20170313 | 广东好味佳食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6939805400156 |
23 | 枣夹核桃仁 | 大福道 | 160g | 2017年4月26日 | 上海天昆百果食品有限公司(分装) | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6959234691093 |
24 | 阳光香枣 | 华味亨 | 360克 | 20170111 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司新镇路店 | 6930044179506 |
25 | 阿胶蜜枣 | 冠农股份 | 520克 | 2016/12/14 | 受委托生产商:沧州美枣食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 6936789400356 |
26 | 枣夹核桃仁 | 加州原野 | 500克 | 20170521 | 沧州东鹏枣制品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 6938737200353 |
27 | 开杞人生·枸杞 | 开杞人生 | 460g | 2016/12/15 | 银川丝路明珠生物科技有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 6970081015023 |
28 | 野酸味枣 | 好想你 | 280克 | 2017/4/25 | 沧州好想你枣业有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6907305670386 |
29 | 椰果南酸枣糕 | 齐云山 | 158g | 2017.04.07 | 江西齐云山食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6915061740274 |
30 | 精选相思梅(凉果类) | 万顺昌 | 300g | 2017.03.01 | 潮州市潮安区庵埠宝陇德兴园食品厂 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6927772902407 |
31 | 加州西梅 | 华浦阳光 | 380克 | 2017.05.10 | 天津市腾辉食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6926573900032 |
32 | 雪花山楂羹 | 奥赛 | 138克 | 2017/4/7 | 山东滨州健源食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6922017026337 |
33 | 蜂蜜杨梅 | / | 115克 | 20170629 | 杭州超达食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6920130964727 |
34 | 佛手果糕 | 好味佳 | 160克 | 20170315 | 广东好味佳食品有限公司 | 上海采莲超市有限公司 | 6939805400996 |
35 | 山楂球 | 益民 | 220克 | 2016/12/27 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海采莲超市有限公司 | 6921034694055 |
36 | 桂花味加应子(凉果类) | 好味佳 | 160g | 20160905 | 广东好味佳食品有限公司 | 上海采莲超市有限公司 | 6939805400699 |
37 | 优滋Yours绿葡萄干 | 优滋 | 250克 | 2017/5/2 | 杭州超达食品有限公司(分装) | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6920130970964 |
38 | 优滋Yours美国西梅 | 优滋 | 180克 | 2017/5/12 | 杭州超达食品有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6920130968510 |
39 | 山楂球 | 优滋 | 120克 | 2017/7/3 | 潍坊顺全隆食品有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6925419681180 |
40 | 蓝莓果糕 | 华味亨 | 138克 | 20170712 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 | 6930044170220 |
41 | 新郑红枣(免洗红枣) | 好想你 | 450克(6袋) | 20170411 | 好想你枣业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 | 6907305669212 |
42 | 茶爽加应子 | 天喔 | 380克 | 20170223 | 天喔(福建)食品有限公司 | 上海联家超市有限公司友谊南方商城店 | 6925009909137 |
43 | 臻选黑枸杞 | / | 100克 | 2016年12月20日 | 宁夏丝路明珠生物科技有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6970081015054 |
44 | 新疆健康枣 | 阿旺 | 1.28千克 | 20170721 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6932952522184 |
45 | 精制陈皮梅 | / | 300g | 20170822 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海富麒华实业有限公司 | 6921825802713 |
46 | 新疆玉枣 | 豪雄 | 400克 | 2017.09.05 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 6934848934279 |
日期:2017-11-07