更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
10月15日 | 花生制品(HonEY ROASTED PEANUTS) | 第6条第2号 | TROPHY NUT COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 76 μg/kg (B1:67.0, B2:9.4) | 大阪 | 株式会社 キリン堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月15日 | 养殖活比目鱼(生食用) | 第11条第2項 | SEO BU MOOL SAN CO.,LTD. | 韩国 | 检出 土霉素 0.3 ppm | 下関 | イヨスイ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 橡胶手套 | 第18条第2項 | SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. | 马来西亚 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(水) 65 μg/ml ) | 名古屋 | 株式会社 ダンロップホームプロダクツ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 干番茄 | 第11条第2項 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 泰国 | 检出 二氧化硫 0.074 g/kg | 名古屋 | 株式会社 テーケーエム | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):油炸章鱼 | 第11条第2項 | ZHOUSHAN PUTUO ZHUOHAI MARINE PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 大阪 | 徳元水産冷凍 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 生食冷冻鲜水产品 | 第11条第2項 | HUNCHUN PAGODA INDUSTRY CO.LTD | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | 十全 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 冷冻雪蟹片 | 第11条第2項 | YANTAI LUMEI FOODSTUFF CO.,LTD | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸二課 | ニチモウ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 米 | 第6条第1号 | CAPITAL RICE CO.,LTD. | 泰国 | 变质 | 新潟 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月15日 | 亚麻籽(FLAXSEED ROASTED GOLDEN) | 第6条第2号 | BG HEALTH GROUP INC. | 加拿大 | 检出 氰化物 73 mg/kg | 東京 | 株式会社 ビルドブリッジA | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月15日 | 新鲜的杏仁 | 第6条第2号 | BLUE DIAMOND GROWERS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg (B1:16.0 , B2:2.6) | 東京 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月15日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | OLAM INTERNATIonAL LTD. | 科特迪瓦 | 检出 2,4-D 0.04 ppm | 大阪 | 株式会社 コンフィテーラ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月15日 | 黄油(NETHEREND FARM UNSALTED BUTTER) | 第11条第2項 | NETHEREND FARM LTD | 英国 | 大肠菌群 阳性 | 成田空港 | 株式会社 ウィッシュカンパニー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月15日 | 无加热摄食冷冻食品 | 第11条第2項 | GOLDEN HARVEST FOODS (PVT)LTD. | 巴基斯坦 | 检出 山梨酸钾 1.492g / kg | 東京 | 株式会社 エーエージーエンタープライジィズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月18日 | 无加热摄食冷冻食品:毛豆 | 第11条第2項 | SHANDONG SANTAO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 東京二課 | 株式会社 愛宕トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检察 | ||
10月18日 | 巧克力(CUORI DI FATA AMARENA) | 第10条 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL | 意大利 | 指定外添加剂胭脂红使用 | 関西空港 | 株式会社 リターサトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月18日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻椰子奶(FROZEN COConUT MILK) | 第11条第2項 | LA FRUITIERE DU VAL EVEL | 法国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 株式会社 ヤマオカ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月18日 | 其他粉末软饮料:咖啡CAFE AU LAIT | 第11条第2項 | JN FOOD CO.,LTD | 韩国 | 检出细菌总数3.2 ×10³/g | 大阪 | 株式会社 アイエスアイ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月18日 | 大米 | 第6条第1号 | THAI HUA (2511)CO.,LTD | 泰国 | 变质 | 神戸 | 兼松 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月18日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻黄秋葵 | 第11条第2項 | SHOUGUANG TIANYE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 株式会社 西原商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月18日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻黄秋葵切片 | 第11条第2項 | SHOUGUANG TIANYE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 株式会社 西原商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月18日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | AGROPECUARIA CARENERO CA | 委内瑞拉 | 检出农残 2,4-D 0.03 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月18日 | 冷冻黄油:加热加工用 | 第11条第2項 | SHANGHAI HOHO FOOD FACTORY | 中国 | 检出細菌总数4.0×10⁵/g、大肠菌群阳性 | 成田空港 | 株式会社 健興通商 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 生食用冷冻水产品:冷冻虾(FROZEN RAW RED SHRIMP) | 第11条第2項 | MAY AO FOODS CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月23日 | 冷冻白鲭鱼 | 第6条第2号 | XIAMEN YIYUEYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 中国 | 内脏去除不净 | 下関 | 協和冷蔵 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月23日 | 鱼肉制品 | 第11条第2項 | RonGCHENG JIARONG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 株式会社 江崎商店 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 无加热摄食冷冻食品:蓝莓酱 | 第11条第2項 | CAPFRUIT SAS | 法国(蓝莓原产国是,塞尔维亚、乌克兰) | 检出放射性物质 160 Bq/kg | 川崎 | フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 冷冻水煮米饭(FROZEN BOILED OCTOPUS SLICE) | 第11条第2項 | ZHOUSHAN GENHO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出細菌总数4.3×10⁵/g | 大阪 | 株式会社 釣八 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 天然奶酪:半硬(SHREDDED MILD CHEDDAR AND MonTEREY JACK CHEESE) | 第11条第2項 | SCHREIBER FOODS INC | 美国 | 检出 纳他霉素 0.027 g/kg | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻芒果(FROZEN MANGO HALVES) | 第11条第2項 | KFOODS INC | 菲律宾 | 大肠菌群 阳性 | 関西空港 | 有限会社 エメリー商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻芒果(FROZEN MANGO DICED) | 第11条第2項 | KFOODS INC | 菲律宾 | 大肠菌群 阳性 | 関西空港 | 有限会社 エメリー商会 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 巧克力(VOLUME STRAWBERRY CHOCOLATE) | 第10条 | CAGLA SEKERLI MAMULLER SAN.VE TIC.A.S. | 土耳其 | 检出 TBHQ 1 μg/g | 関西空港 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 巧克力(VOLUME ORANGE CHOCOLATE) | 第10条 | CAGLA SEKERLI MAMULLER SAN.VE TIC.A.S. | 土耳其 | 检出 TBHQ 4 μg/g | 関西空港 | フィールドエスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 饮料:苹果汁(JUS DE POMME BIO) | 第11条第2項 | FERME DES LANDES | 法国 | 检出 棒曲霉素 0.071ppm | 横浜 | 株式会社 ル ブルターニュ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月23日 | 花生(ROASTED PEANUTS WITH SKIN) | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素 85 μg/kg (B1:71.5 B2:13.3) | 横浜 | 五十嵐商事 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 含果仁糖果 | 第6条第2号 | 3B NETWORKS CO.,LTD. | 韩国 | 检出 黄曲霉毒素 89 μg/kg (B1:23.1 , B2:4.7 , G1:48.1 , G2:12.8) | 横浜 | 吉開産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 含杏仁蛋糕 | 第6条第2号 | SPANISH CHEESE S.L. | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:3.2 G1:6.5 G2:1.6) | 成田空港 | 株式会社 オーバーシーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月23日 | 新鲜的杏仁 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg (B1:19.0 , B2:1.7) | 東京 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月23日 | 矿泉水(LA BOOST R.O.500ML DRINKING WATER) | 第11条第2項 | LA BOOST HEALTH BEVERAGES MFG SDN BHD | 马来西亚 | 制造基准不合格(沉淀物异物不合格) | 大阪 | 株式会社 一輝 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
日期:2017-10-24