以下谷物产品对应的新关税自9月1日开始执行:
CN 代码 | 产品描述 | 关税 (欧元/吨) |
1001 11 00 | 硬粒小麦种子 | 0.00 |
1001 19 00 | 高质量硬粒麦, 非播种用 | 0.00 |
中等质量硬粒麦, 非播种用 | 0.00 | |
低质量硬粒麦, 非播种用 | 0.00 | |
ex 1001 91 20 | 普通小麦 | 0.00 |
ex 1001 99 00 | 高质量普通小麦,非播种用 | 0.00 |
1002 10 00 | 黑麦种子 | 10.95 |
1002 90 00 | 黑麦,非播种用 | 10.95 |
1005 10 90 | 玉米种子,非杂交 | 10.95 |
1005 90 00 | 玉米,非播种用 | 10.95 |
1007 10 90 | 高粱,非杂交播种用 | 10.95 |
1007 90 00 | 高粱,非播种用 | 10.95 |
计算关税指数因子
1、参考期均值
- | 普通小麦 | 玉米 |
交易所 | 明尼阿波利斯 | 芝加哥 |
行情 | 215.68 | 113.84 |
墨西哥湾溢价 | - | 14.74 |
五大湖溢价 | 35.38 | - |
2、参考期均值
运输成本: 墨西哥湾-鹿特丹 | 17.50欧元/吨 |
运输成本: 五大湖-鹿特丹 | 38.05欧元/吨 |
日期:2017-09-01