更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
2017/8/10 | 生鲜芹菜 | 第11条第3項 | NOBORU OZEKI | 泰国 | 检出农残稻丰散0.06ppm | 关西空港 | 山出 良樹 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/10 | 生鲜芥蓝 | 第11条第3項 | NOBORU OZEKI | 泰国 | 检出农残唑虫酰胺0.19ppm | 关西空港 | 山出 良樹 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/10 | 植物蛋白(PROTEIN POWDER NATURAL) | 第11条第2項 | SUNFOOD CORPORATION | 美国 | 检出未审查的转基因水稻成分NNBt阳性 | 成田空港 | 株式会社 アリエルトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻竹夹鱼(FROZEN HORSE MACKEREL TATUTAAGE) | 第11条第2項 | RonGCHENG KANGLE AQUATIC FOODS CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌阳性 | 川崎 | 株式会社 JALUX | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻去骨干燥鲐鱼(FROZEN SEASonED MACKEREL BonLESS DRIED(MIRIN)) | 第11条第2項 | SEASPIMEX VIETNAM | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 川崎 | 株式会社 辻野 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 冷冻章鱼 | 第11条第2項 | VIFOODS CO.,LTD. | 越南 | 大肠菌群阳性 | 大阪 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/10 | 农产加工品:木薯TAPIOCA PEARL | 第11条第2項 | TEN FOODS COMPANY | 台湾 | 检出二氧化硫0.033 g/kg | 成田空港 | 株式会社 タピオカエキスプレス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 无加热摄食冷冻食品:甜栗 | 第11条第2項 | DANDONG MAGI FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出二氧化硫0.29g/kg | 东京二課 | 株式会社 キムラ食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 混合香料(CHICKEN MASALA) | 第6条第2号 | SHAN FOODS (PVT) LIMITED. | 巴基斯坦 | 检出黄曲霉毒素 ①11 μg/kg ②11 μg/kg (①B1:10.8, ②B1:11.0) | 东京 | シャートレーディング 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 混合香料(MEMONI BIRYANI) | 第6条第2号 | SHAN FOODS (PVT) LIMITED. | 巴基斯坦 | 检出黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:10.6) | 东京 | シャートレーディング 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 混合香料(SPECIAL BOMBAY BIRYANI) | 第6条第2号 | SHAN FOODS (PVT) LIMITED. | 巴基斯坦 | 检出黄曲霉毒素 ①12 μg/kg ②13 μg/kg (①B1:12.1, ②B1:12.7) | 东京 | シャートレーディング 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 混合香料(MEAT MASALA) | 第6条第2号 | SHAN FOODS (PVT) LIMITED. | 巴基斯坦 | 检出黄曲霉毒素 ①16 μg/kg ②16 μg/kg (①B1:15.5, ②B1:15.6) | 东京 | シャートレーディング 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 其他制造食品(MACAROONS "JOLY") | 第11条第2項 | APICOLTURA BREZZO S.R.L. | 意大利 | 检出添加剂山梨酸,对象外产品使用 | 横浜 | 有限会社 アトワ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
2017/8/10 | 其他制造食品(MACAROONS WITH CITRUS FRUITS "JOLY") | 第11条第2項 | APICOLTURA BREZZO S.R.L. | 意大利 | 检出添加剂山梨酸,对象外产品使用 | 横浜 | 有限会社 アトワ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
2017/8/10 | 巧克力(COULIS DE FRAMBOESA) | 第10条 | CHOCOLATERIA DELICIA UNIPESSOAL,LDA | 葡萄牙 | 检出指定外添加剂偶氮玉红 | 成田空港 | 有限会社 ダスカジャパンクァウテモック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 巧克力(COULIS DE KIWI) | 第10条 | CHOCOLATERIA DELICIA UNIPESSOAL,LDA | 葡萄牙 | 检出指定外添加剂专利蓝V | 成田空港 | 有限会社 ダスカジャパンクァウテモック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 巧克力(COULIS DE MARACUJA) | 第10条 | CHOCOLATERIA DELICIA UNIPESSOAL,LDA | 葡萄牙 | 检出指定外添加剂偶氮玉红 | 成田空港 | 有限会社 ダスカジャパンクァウテモック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 加热后摄食冷冻食品(未加热):鹌鹑蛋串(FROZEN BREAD QUAIL EGGS SKEWER) | 第11条第2項 | DALIAN CAOCHANG FOODS CO.,LTD | 中国 | 检出菌落总数6.4×10⁶/g | 大阪 | ダイヤ・トラスト 協同組合 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/10 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻芒果 | 第11条第2項 | HATCHANDO(VIETNAM) CO.,LTD. | 越南 | 大肠菌群阳性 | 福岡 | 株式会社 八ちゃん堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/18 | 容器包装加压加热杀菌食品(MARRON ENTIER AU NATUREL) | 第11条第2項 | ConCEPT FRUITS | 法国 | 微生物阳性 | 东京 | 株式会社 アルカン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素73 μg/kg (B1:63.3 , B2:9.9) | 仙台 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
2017/8/18 | 无加热摄食冷冻食品:冷凍ウニ | 第11条第2項 | DALIAN JIAYIN AQUATIC PRODUCT LIMITED COMPANY | 中国 | 检出细菌总数 1.1×10⁵/g超标 | 东京 | 泰星物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/18 | 无加热摄食冷冻食品:无着色辛子明太子(FROZEN CHILI FLAVORED POLLOCK ROE IN CHINA) | 第11条第2項 | YANTAI HUAKE FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出细菌总数3.3×10⁶/g超标 | 福岡 | 日本水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 无加热摄食冷冻食品:有色辛子明太子(FROZEN CHILI FLAVORED POLLOCK ROE IN CHINA) | 第11条第2項 | YANTAI HUAKE FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出细菌总数2.8×10⁷/g超标 | 福岡 | 日本水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前前未加热):冷冻水产品(FROZEN JACK MACKEREL WITH POWDER) | 第11条第2項 | OCEAN GIFT FOODS JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 福岡 | ワールドフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 无加热摄食冷冻食品:加热冷冻水产品(NIKOMI ANAGO SLICE) | 第11条第2項 | WEIHAI WENDENG XINGHE FOODS CO.LTD | 中国 | 大肠菌群阳性 | 大阪 | 株式会社 日輝 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 含果汁的碳酸饮料(GEROLSTEINER APPLE SPRITZER) | 第10条 | GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH.&CO.KG. | 德国 | 检出指定外添加剂 碳酸二甲酯 | 关西空港 | フロンティア物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
2017/8/18 | 生食冷冻鱼肝 | 第11条第2項 | CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群阳性 | 东京 | 株式会社 ロイヤルグリーンランドジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 冷冻牛舌 | 第9条第2項 | OSI POLAND FOODWORKS SP. ZO. O | 波兰 | 卫生证书错误 | 东京 | 合同会社 Global Access FJL | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
2017/8/18 | 冷冻金枪鱼鱼片 | 第10条 | SHANDONG ZHonGLU OCEANIC(YANTAI)FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂:一氧化碳1,010 μg/kg | 清水 | 北水 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/18 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):肉菜饭 | 第11条第2項 | AGREX SAIGON TAN THUAN EXPORT FOODSTUFFS PROCESSING FACTORY | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 东京 | 株式会社 メイプルフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 新鲜的中国羽衣甘蓝 | 第11条第2項及び第3項 | HIROSHI OZEKI | 泰国 | 检出农残烯酰吗啉0.04 ppm、戊唑醇0.05 ppm | 关西空港 | DANUPOL CHOYIYUT | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 加热后冷冻食物(冷冻前不加热):青椒切片(黄色) | 第11条第2項 | LAIYANG LonGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出农残 丙溴磷0.9ppm | 川崎 | エムアイティージャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
2017/8/18 | 干燥果糖芒果(DRIED MANGO) | 第11条第2項 | NORTHERN FOOD CO., LTD. | 泰国 | 检出 二氧化硫 0.12g/kg | 大阪 | 株式会社 G-Food貿易 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/18 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻切块馅饼(FROZEN PINEAPPLE CUT) | 第11条第2項 | NAKASHIN DAVAO INTERNATIONAL, INC. | 菲律宾 | 检出细菌总数1.3 ×10⁵/g超标 | 鹿儿岛 | 株式会社 ナカシン冷食 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2017/8/18 | 烧酒(SORA KHMER CASSAVA LIQUOR) | 第6条第2号 | KHMER JYORYU CO.,LTD. | 柬埔寨 | 检出 氰化物18 mg/kg | 大阪 | 株式会社 今治デパート | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
2017/8/18 | 烧酒(SORA KHMER CASSAVA LIQUOR) | 第6条第2号 | KHMER JYORYU CO.,LTD. | 柬埔寨 | 检出 氰化物18 mg/kg | 大阪 | 株式会社 今治デパート | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
2017/8/18 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | PREMIUM PEANUT | 美国 | 检出黄曲霉毒素 24 μg/kg (B1:21.6 , B2:2.6 ) | 横浜 | 株式会社 タバタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
日期:2017-08-21