本次监督抽查依据GB 9684《食品安全国家标准 不锈钢制品》、GB 9688 《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 17326《食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准》、GB 17327《食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》等相关标准,对儿童筷子产品的下列项目进行了检测:感官、铅、铬、镍、镉、砷、蒸发残渣(4%乙酸)、蒸发残渣(65%乙醇)、蒸发残渣(正己烷)、蒸发残渣(水)、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等。
具体抽查结果如下:
2017年上海市儿童筷子产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 训练筷 | 日康 | / | / | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
2 | 儿童学习筷 | VALVEDER | / | / | 广州市力至拓塑料模具有限公司 | 上海天翌电子商务有限公司(天猫) |
3 | 儿童学习筷 | 双枪 | / | / | 浙江双枪竹木有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
4 | 托马斯3D学习筷 | THOMAS&FRIENDS | / | 2017-03-08/ | 揭阳市揭东华凌塑胶有限公司 | 上海智奥一号店信息技术有限公司 |
5 | 儿童筷子 | 喜多 | / | 2016.11.04/ | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海智奥一号店信息技术有限公司 |
6 | 时尚个人餐具粉 | 图案 | / | / | 东莞市今朝竹木制品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
7 | 便携式套装 | 双枪 | / | 2017.04.06/ | 浙江双枪竹木有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
8 | MAXCOOK美厨不锈钢儿童学习筷 | 美厨 | MC7792 | 2016年9月17日/ | 潮州市潮安区东风家典美不锈钢制品厂 | 上海智奥一号店信息技术有限公司 |
9 | 便携式餐具三件套 | 图案 | / | / | 东莞市今朝竹木制品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
10 | 便携式套装 | 双枪 | / | / | 浙江双枪竹木有限公司 | 杭州浸轩电子商务有限公司(天猫) |
11 | 不锈钢筷 | 双枪 | / | / | 浙江双枪竹木有限公司 | 杭州浸轩电子商务有限公司(天猫) |
12 | PP练习筷 | Fisher-Price | / | / | 广州市高杰贸易有限公司 | 上海天翌电子商务有限公司(天猫) |
13 | 动物园学习筷子 | 图案 | / | / | 宝孕高(广州)贸易有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
14 | 儿童学习筷 | 好孩子 | / | / | 台州市悦活婴儿用品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
15 | 儿童训练筷 | 图案 | / | / | 广东中山市美泰滋婴儿用品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) |
日期:2017-06-07