序号 | 营养强化剂名称 | 食品成分 | 使用标准 |
1 | 碘 | 碘盐 | 生产不低于30mg/kg,批发零售不低于15mg/kg |
2 | 铁 | 碘盐 | 850-1100mg/kg |
3 | 维生素A | 植物油 | 25IU/g |
4 | 维生素D | 植物油 | 4.5IU/g |
5 | 维生素A | 乳制品 | 770IU/g |
6 | 维生素D | 乳制品 | 550IU/g |
7 | 合成维生素A | 人造黄油 | 包装时不低于25IU/g |
8 | 三价铁盐 | atta印度面粉、maida面粉、大米 | 20mg/kg |
9 | 叶酸 | atta印度面粉、maida面粉、大米 | 1.3mg/kg |
10 | 维生素B12 | atta印度面粉、maida面粉、大米 | 10μg/kg |
11 | 二价铁盐 | maida面粉 | 60mg/kg |
日期:2017-05-24