序号 | 农药名称 | 商品名称 | 当前限量标准(mg/kg) | 拟修订限量标准(mg/kg) |
1 | 吡虫啉 | 黑麦 | 0.04 | 0.05 |
韭菜 | 0.7 | 1 | ||
2 | 四螨嗪 | 大米 | / | 0.02 |
3 | 调环酸钙 | 其他谷物 | 0.1 | 0.2 |
4 | 阿维菌素 | 生菜 | 0.2 | 0.05 |
5 | 恶唑菌酮 | 西兰花 | 3 | 0.1 |
6 | 螺旋霉素 | 牛肉 | 0.6 | 0.1 |
日期:2017-04-15