作物组别 | 食品名称 | 允许辐照剂量(kGy) |
组1 | 洋葱 | 0.2 |
组2 | 新鲜或冷冻水果、蔬菜(除组1) | 2.5 |
组3 | 碾碎的谷物产品、坚果、油籽、豆类和干果 | 5.0 |
组4 | 生鱼、贝类及其产品(鲜活或冷冻的),冷冻的青蛙腿 | 5.0 |
组5 | 家禽肉、牛羊肉及其制品(生鲜或冷冻的) | 7.0 |
组6 | 干蔬菜,调味品,干的芳香植物,草药,调味品和草本茶 | 10.0 |
组7 | 干的动物源性食品 | 3.0 |
日期:2017-02-28