本市共有一次性塑料餐饮具获证生产企业89家,本次计划抽查本市生产企业89家,实际抽到产品的有76家,另有13家企业由于停产等原因未抽到样品。
本次抽查依据GB 18006.1《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB 9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》、GB 9688《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 9689《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》、GB 13113《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》、GB9681《聚氯乙烯成型品卫生标准》等国家标准及相关标准要求,对一次性塑料餐饮具产品的下列项目进行了检验:感官、蒸发残渣 (4%乙酸)、蒸发残渣 (65%乙醇)、蒸发残渣 (20%乙醇)、蒸发残渣 (水)、蒸发残渣 (正己烷)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、锑(以Sb计)、脱色试验(乙醇)、脱色试验(冷餐油)、脱色试验(浸泡液)、氯乙烯单体、跌落性能、耐温性能(耐热水)、耐温性能(耐热油)、负重性能等。
具体抽查结果如下:
2016年上海市一次性塑料餐饮具产品质量专项监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | PP吸塑托 | / | / | 2016年3月17日/ | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 |
2 | 一次性塑料餐具 | / | 114 | 2016-4-5/ | 上海加含工贸有限公司 | 上海加含工贸有限公司 |
3 | 胶包胶叉 | / | 5″ | /2016.3.1 | 上海星菱万里工业投资有限公司 | 上海星菱万里工业投资有限公司 |
4 | 冰皮吸塑托底 | / | 122*66*23mm | 2015-11-26/ | 上海佑扬实业有限公司 | 上海佑扬实业有限公司 |
5 | 一次性塑料餐饮具(PET聚对苯二甲酸乙二醇酯) | / | APET-透明 ND-8托 | 2016.3.27/ | 上海中央化学有限公司 | 上海中央化学有限公司 |
6 | 冰皮吸塑托盖 | / | 123*68×33mm | 2015-11-26/ | 上海佑扬实业有限公司 | 上海佑扬实业有限公司 |
7 | 迷你卷切片盒 | / | 9*6*7.5cm | 20160331/2016-03-31/ | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
8 | 90平盖 | / | Φ92×8.5mm~3| | 2016.3.31/ | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 |
9 | 一次性塑料托 | / | 115×115×55mm | 2016.1.22/X2015120101/ | 上海方惠包装材料有限公司 | 上海方惠包装材料有限公司 |
10 | 聚丙烯(PP)杯 | / | 220ml×40只 | 2016-3-16/ | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 | 上海赛佳生活用品股份有限公司分公司 |
11 | 可爱可塑杯(食品用) | / | 250ml | 20160128/ | 上海梦雅塑业有限公司 | 上海梦雅塑业有限公司 |
12 | (底托)小款白盒底 | / | 240*195*60mm | 2016年03月25日/ | 上海巧誉塑料制品有限公司 | 上海巧誉塑料制品有限公司 |
13 | 聚苯乙烯塑料盒 | / | 64.15×41.3×15.3×0.8mm | 2016年3月18日/ | 上海金冠模具成型有限公司 | 上海金冠模具成型有限公司 |
14 | 168g托盘 | / | 197×89mm | 2015.10.24/ | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
15 | 独立包装果汁管 | / | 190×6mm | 2016.4.3/ | 上海豪饮塑料制品有限公司 | 上海豪饮塑料制品有限公司 |
16 | 微托 | / | 5×6cm | 2016年3月25日/ | 上海华奇工贸有限公司 | 上海华奇工贸有限公司 |
17 | 一次性杯盖 | / | 90mm PS白杯盖 | 2016.4.2/ | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
18 | PS糕点托 | / | 16×16(ND-4) | 20160330/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
19 | PET托 | / | 8*5*35 | 20160315/ | 上海宣源实业有限公司 | 上海宣源实业有限公司 |
20 | 一次性塑料餐具薯片托 | / | 9.6×6×5(cm) | 2016.4.5/ | 上海杉骏塑料制品有限公司 | 上海杉骏塑料制品有限公司 |
21 | 一次性塑料餐饮具食品托 | / | Ф10×5.5cm | 2016.4.5/ | 上海杉骏塑料制品有限公司 | 上海杉骏塑料制品有限公司 |
22 | 品脱杯盖 | / | 100×14mm | 2015.12.29/ | 上海世兴吸塑有限公司 | 上海世兴吸塑有限公司 |
23 | 牛奶巧克力无花 | / | 260*142*10mm | 2015年12月04日/ | 上海巧誉塑料制品有限公司 | 上海巧誉塑料制品有限公司 |
24 | 外带盒 | / | 180×20(mm) | 2015.12.28/ | 上海世兴吸塑有限公司 | 上海世兴吸塑有限公司 |
25 | PET托盘 | / | 95mm×80mm×25mm | 2016.4.11/ | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 |
26 | 100g托盘 | / | 141×91(mm) | 2015.4.19/ | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
27 | 一次性塑料托 | / | 1.5克(110*77)mm | 20151222/ | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 |
28 | 食品盒盖 | / | 110*80*28mm | 2016/3/25/ | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 |
29 | 透明杯 | 徽隆 | 500ml×8g | 2016.4.1/ | 上海徽隆塑胶有限公司 | 上海徽隆塑胶有限公司 |
30 | 迷你十孔托盘 | / | 26.5*18*3 | 2016年4月8日/ | 上海笙茂包装制品有限公司 | 上海笙茂包装制品有限公司 |
31 | PET塑料杯 | / | 400ml | 2016/04/05/ | 上海陈硕实业有限公司 | 上海陈硕实业有限公司 |
32 | PP托(六个装水蜜桃内托) | / | 275×210×55mm | 2016.4.7/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
33 | 食品托 | / | 141*141*25mm | 2016/3/20/ | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 |
34 | 一次性餐饮具 | / | 180*121*22mm | 2016-3-23/ | 上海启杨塑料制品有限公司 | 上海启杨塑料制品有限公司 |
35 | PS糕点托 | / | 22×9(2290盖) | 20160401/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
36 | 长效酸奶调羹 | / | 86×23mm | 2016年3月9日/ | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 |
37 | 果冻杯 | / | 48mm | 20160401/2016.04.07/ | 上海台振食品有限公司 | 上海台振食品有限公司 |
38 | 33格水饺托盘 | / | 306×218×33mm~3| | 2016.4.1/ | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 |
39 | 随心订直管 | / | ф3.8×185 | 2016.3.9/ | 上海伽益塑料制品有限公司 | 上海伽益塑料制品有限公司 |
40 | 食品包装用聚丙烯(PP)塑料盒(食品用) | / | 270×190×30mm | 2016.3.20/ | 上海佳晓包装材料有限公司 | 上海佳晓包装材料有限公司 |
41 | PP托盘 | / | 180×130mm | 2016/4/8/ | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 |
42 | PP塑料杯 | / | 400ml | 2016/04/05/ | 上海陈硕实业有限公司 | 上海陈硕实业有限公司 |
43 | 阿华田小调羹 | / | L122.5 | 2015年12月25日/ | 上海诚顺塑料制品有限公司 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
44 | 一次性塑料餐饮具 | / | 103mm×68mm×40mm | 2016年3月4日/ | 上海雄英实业有限公司 | 上海雄英实业有限公司 |
45 | 食品包装用塑料托 | / | 136×136×47 | 2016.3.15/ | 上海康弘塑料托盘制造有限公司分公司 | 上海康弘塑料托盘制造有限公司分公司 |
46 | 胶包胶勺 | / | 5″ | 2016.3.1/ | 上海星菱万里工业投资有限公司 | 上海星菱万里工业投资有限公司 |
47 | PET蔬果盒 | / | 190*140*25mm | 2016.4.7/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
48 | 一次性塑料盘(方盖) | / | 175×125×10mm | 2016.3.21/ | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
49 | 一次性塑料盘(祐康馄饨) | / | 215×162×25mm | 2016.3.24/ | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
50 | 一次性塑料餐饮具(饮水杯) | / | 520ml | 2015.11.13/ | 兴金成(上海)包装制品有限公司 | 兴金成(上海)包装制品有限公司 |
51 | 一次性塑料盘(长方托) | / | 189×169×10mm | 2016.4.1/ | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 |
52 | 圆形塑料蛋糕盒盖 | / | 124×52(mm) | 2015.9.21/ | 上海世兴吸塑有限公司 | 上海世兴吸塑有限公司 |
53 | 一次性塑料杯 | / | 280ml | 2016.3.26/20160326/ | 上海乐颖纸塑制品有限公司 | 上海乐颖纸塑制品有限公司 |
54 | PS托(三角蛋糕盒底) | / | 130×100×10mm | 2016.4.7/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
55 | 凤爪托(PP) | / | 195mm*130mm*35mm | 2016.1.28/ | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 |
56 | 食品用一次性塑料托(PS) | / | 15.5cm×12cm | 2016.2.5/ | 上海庆彪塑料制品有限公司 | 上海庆彪塑料制品有限公司 |
57 | 食品用一次性塑料托(PET) | / | 7cm×7cm | 2016.1.5/ | 上海庆彪塑料制品有限公司 | 上海庆彪塑料制品有限公司 |
58 | 饼干托(BOPS) | / | 125mm*150mm*0.13mm | 2016.4.1/ | 上海韧剑工贸有限公司 | 上海韧剑工贸有限公司 |
59 | 食品用一次性塑料托(PP) | / | 17.5cm×12.5cm | 2016.1.25/ | 上海庆彪塑料制品有限公司 | 上海庆彪塑料制品有限公司 |
60 | 一次性塑料盖 | / | 直径9cm | 2016.4.1/ | 上海凯枫纸塑包装制品有限公司 | 上海凯枫纸塑包装制品有限公司 |
61 | 托盘 | / | 272×212(mm) | 2015.10.8/ | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
62 | PVC托盘 | / | D-25底 160*70mm | 2016.4.7/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
63 | PP托盘 | / | 170mm×120mm×20mm | 2016.4.13/ | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 |
64 | 条纹杯 | 尔美 | 250ml | 2016.02.01/ | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 |
65 | 一次性塑料餐饮具(BOPS双向拉伸聚苯乙烯)(食品用) | / | BOPS-透明寿司盒2113盖 | 2016.4.3/ | 上海中央化学有限公司 | 上海中央化学有限公司 |
66 | PET食品托 | / | 142*114*18mm | 2016-4-4/ | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
67 | 方雪大托(250×160×39mm) | / | 250×160×39mm | 2016.4.6/ | 上海伟绩塑料电子厂 | 上海伟绩塑料电子厂 |
68 | 克莉丝汀切托刀 | / | / | 2016年4月11日/ | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 |
69 | 6.5cc量勺 | / | / | 2016.3.28/20151223-5/ | 上海宝柏塑胶有限公司 | 上海宝柏塑胶有限公司 |
70 | 食品用量勺 | / | / | 2016.4.7/160403/ | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 |
71 | PS吸塑托 | / | 71×91mm | 2016年4月6日/ | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 |
72 | 食品用量勺 | / | 11# | 2016.4.6/160340/ | 上海洁诺德包装有限公司 | 上海洁诺德包装有限公司 |
73 | 一次性塑料餐饮具(PP聚丙烯)(食品用) | / | PP-PW SR2013C 托 | 2016.3.19/ | 上海中央化学有限公司 | 上海中央化学有限公司 |
74 | 五寸蛋糕底托 | / | ф180*10 | 2016.1.30/ | 上海琦琪吸塑包装有限公司 | 上海琦琪吸塑包装有限公司 |
75 | PS糕点托 | / | 16×19(中一深) | 20160405/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
76 | LPHK516SVD盖 | / | 50只/条 | 20160401/ | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 |
77 | 一次性塑料餐饮具(食品用)酸奶勺子 | / | 87.5×22mm | 2015.10.21/ | 上海旭美吸塑包装有限公司 | 上海旭美吸塑包装有限公司 |
78 | 一次性塑料餐饮具(食品用)成长奶酪杯-水果味 | / | ф48.5×21.5mm | 2016.1.29/ | 上海旭美吸塑包装有限公司 | 上海旭美吸塑包装有限公司 |
79 | 聚苯乙烯塑料托 | / | 210*45*36mm | 2016.3.30/ | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
80 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 180*90*35mm | 2016.3.30/ | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
81 | 一次性塑料托(PP) | / | 223×133×42(mm) | 2016.04.02/ | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
82 | 旋顶杯 | / | 83mm×39.3mm×85mm | 2016年3月15日/ | 上海清燕塑料制品有限公司 | 上海清燕塑料制品有限公司 |
83 | 塑料叉匙 | / | 12(6+6)支 | 20150706/ | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 上海山逵塑胶制品有限公司 |
84 | 一次性塑料餐饮具(PP)吸管 | / | / | 2016年3月3日/2016年3月3日/ | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 |
85 | 三色杯底 | / | 105克 | 20160314R1M1/2016.3.16/ | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 |
86 | 烧麦塑托 | / | 17×12.5×4.7cm | 2016年3月27日/ | 上海裕瑞实业有限公司 | 上海裕瑞实业有限公司 |
87 | PP塑料杯 | / | 500ml | /2016年3月7日 | 上海涵杰包装制品有限公司 | 上海涵杰包装制品有限公司 |
88 | 食品包装用吸塑盒(HIPS) | / | 长150 宽90 | 2016年3月10日/ | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
89 | PP食品托 | / | 170*112*28mm | 2016-4-2/ | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
90 | 一次性餐饮具 | / | 135*113*85mm | 2016-3-29/ | 上海启杨塑料制品有限公司 | 上海启杨塑料制品有限公司 |
91 | 西点托 | / | 40×88×18mm PP | 20160330/C20160330/ | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 |
92 | 麻薯盒底 | / | 120×66×22mm PS | C20160328/ | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 |
93 | 麻薯盒盖 | / | 128×72×30mm PET | C20160328/ | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 | 上海泰煜塑料包装制品有限公司 |
94 | 一次性塑料托 | / | 161×70×25mm | 2015年12月10日/ | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
95 | 西点托(PP) | / | 长150 宽90 | 2016年3月16日/ | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
96 | 一次性塑料托 | / | 163×115×25mm | 2016年3月6日/ | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
97 | 食品包装用吸塑盒盖(PET) | / | 长150 宽90 | 2016年3月18日/ | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 |
98 | 食品用塑料餐盒 | / | 1000ml 方餐盒 | 2016年2月25日/ | 上海加香实业有限公司 | 上海加香实业有限公司 |
99 | 塑料一次性餐饮具(长条点心盒) | / | LFOP-FHL31216T2 | 2016年3月24日/1603243/ | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
100 | 塑料饮料杯 | / | 11.8克±1克 | 2016年4月5日/2016年4月5日/ | 上海南翔华乐塑料厂 | 上海南翔华乐塑料厂 |
101 | 一字型托盘 | / | 86×186×16cm | 160406/ | 上海鸿楼包装材料有限公司 | 上海鸿楼包装材料有限公司 |
102 | 冰淇淋杯 | / | LC-116 | 2016.3.26/ | 上海林昌塑料包装有限公司 | 上海林昌塑料包装有限公司 |
103 | 糕点盒塑托 | / | 162×100×36mm | 2016.03.25/ | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 |
104 | (PET)托 | / | 40×99MM | 2016.3.10/ | 上海伟航印务有限公司 | 上海伟航印务有限公司 |
105 | PP膜内贴标盖 | / | D87×12(mm) | 2016.04.02/ | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 |
106 | 一次性塑杯 | / | 300ml | 2016.3.22/ | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 |
107 | 休闲杯 | 康泰 | 200ML | 2016年3月30日/ | 上海蓓力塑胶科技有限公司 | 上海蓓力塑胶科技有限公司 |
108 | 一次性塑料杯 | / | 520ml | 2016.3.27/ | 上海大壶工贸发展有限公司 | 上海大壶工贸发展有限公司 |
109 | 蜜加沙内衬 | / | ф90*6 | 2016.3.31/ | 上海琦琪吸塑包装有限公司 | 上海琦琪吸塑包装有限公司 |
110 | 食品用塑料盒 | / | 350ml | 2016年3月5日/ | 上海丹麒包装材料有限公司 | 上海丹麒包装材料有限公司 |
111 | 一次性中碗450ml*16只 | / | 450ml×16只 | 2016/01/25/ | 浙江红达塑业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
112 | 如意碗 | / | 390ml 20只装 | 2015/04/23/ | 衢州民达卫生用品厂 | 上海一心玛特超市有限公司第六分公司 |
113 | 一次性塑料碗(360ml) | / | 360ml | 20160105/ | 广州市振兴实业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
114 | 一次性餐匙 | / | / | 2016010509/ | 上海中新包装用品厂 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 |
115 | 一次性餐刀 | 宜客 | 159mm 100只装/包 | 2015.10.28/ | 青岛贝里塑料有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
116 | 一次性塑杯 | / | / | 2016/03/03/ | 上海赛佳生活用品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
117 | 塑碗 | / | 14cm | 2016.02.01/ | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
118 | PP胶碗 | / | 20个 | 2015年3月18日/ | 广州市番禺伏美塑料制品厂 | 上海一心玛特超市有限公司第六分公司 |
119 | 枫康塑料杯 | / | 340ml | 2016年3月9日/ | 芜湖市弘瑞包装制品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
120 | 水晶杯 | / | 220毫升 | 2015/05/13/ | 昆山声博塑胶五金有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
121 | 中号225ml塑杯 | / | 225毫升 40只/袋 | 2015/09/28/ | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 |
122 | 圆盘 | / | 16cm | 2015.12.01/ | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
123 | 妙洁塑料杯 | 妙洁 | 320ml 50只装/包 | 2016.1.16/ | 委托方:脱普日用化学品(中国)有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 |
124 | 350ml一次性塑料杯(60只) | / | 350ml | 20160105/ | 上海伍缘现代杂货有限公司 | 上海伍缘现代杂货有限公司罗秀店 |
125 | 一次性增厚塑杯 | / | 350ML 50只+10只 | 20160106/ | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 |
126 | 一次性塑盘 | / | 14.5cm | 2016031501/ | 上海中新包装用品厂 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 |
127 | 塑胶勺星空蓝 | / | 170mm 30只/包 | 2015.5.20/ | 佛山市泽田塑料实业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
128 | 长柄冰淇淋勺 | 图案 | 100只/盒 | 2015.4.15/ | 佛山市泽田塑料实业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
129 | 塑料叉 | 霄美 | 7051(货号) 12PCS装/包 | 2015.12.1/ | 黄岩霄美塑胶制品厂 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
130 | 一次性大汤勺 | 联华创造生活 | 10只装/包 | 2016.2.15/ | 上海中新包装用品厂 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
131 | 咖啡勺 | 膳友 | 货号:PS6306 10支/袋 | 2015.1.25/ | 金华万得福日用品有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 |
132 | 餐叉 | 膳友 | 货号:PS6302 10支/袋 | 2015.1.25/ | 金华万得福日用品有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 |
133 | 一次性塑料杯 | 悠自在 | 170ml 100只装/包 | 2016.3.5/ | 福州聚丰塑胶有限公司 | 上海通河永辉超市有限公司殷高西路分公司 |
134 | Feria系列杯子 | 图案 | 200ml 20只入/包 | 2016/03/ | 台州市锦兴工贸有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
135 | 万向双弯艺术吸管 | 悠自在 | 长度 200mm 直径 6mm 100根/包 | 2015.9.2/ | 义乌市双童日用品有限公司 | 上海通河永辉超市有限公司殷高西路分公司 |
136 | 一次性休闲杯 | 鑫峰 | 50只--170ml/包 | 2014.7.3/ | 江门市鑫峰发展有限公司 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 |
137 | 弯柄平底勺 | 图案 | 12cm 60只入/包 盒 | 2016/04/ | 台州市锦兴工贸有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
138 | 一次性塑碗 | 联华创造生活 | 11cm 12只装/包 | 2016.3.25/ | 联华超市股份有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
139 | 咖啡匙 | / | 30只/包 | 20140726/ | 泰州市裕乾塑料制品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 |
140 | 塑料叉 | / | 12只/包 | 20160104/ | 泰州市裕乾塑料制品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 |
141 | 塑杯 | / | 200ml | 2016.03.01/ | 上海坚尔美塑胶实业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
142 | 健康杯 | / | 12只/盒 | 2015年1月25日/ | 金华市万得福日用品有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
143 | 塑料PP圆餐盒 | 厨之选 | 750ml 50套/包 | 2015.5.8/ | 青岛贝里塑料有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
144 | 塑胶刀 星空蓝 | / | 30只/包 | 2015.4.25/ | 佛山市泽田塑料实业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
145 | 小号180ml 塑杯 40只装/包 | 茶花 | 180毫升 40只装/包 | 2015.6.22/ | 委托公司:茶花现代家居用品股份有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
146 | 百草园增厚高透塑饮杯 | 百草园 | 240ml 50只装/包 | 2015.10.26/ | 被委托厂:苏州市苏容塑料制品有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 |
147 | 一次性餐叉 | 图案 | 100只装/包 153mm | 2016.1.25/ | 青岛贝里塑料有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
148 | 一次性塑料碗(大号) | 世家 | 12.5cm 20+2只装/包 | 2016.3.21/ | 宁波世家洁具有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
149 | 一次性塑料杯 | 乐天玛特 | LTBI-P004 250ml×50只/包 | 2015.9.2/ | 上海赛佳生活用品股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
150 | 杯盖 | / | 直径82mm 50只装/包(适用于280ml防烫杯) | 2015.11.7/ | 东莞恒骏吸塑制品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
151 | 世家塑杯 | / | 320ml 50只装/包 | 2015.9.1/ | 宁波世家洁具有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 |
152 | 塑料叉匙 | / | / | 20150706/ | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
153 | 一次性增厚塑杯 | 联华创造生活 | 350ML 50只+10只/包 | 2016.1.6/ | 联华超市股份有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
注:排名不分先后
2016年上海市一次性塑料餐饮具产品质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业 | 受检企业 | 不合格项目 |
1 | 休闲塑杯 | 悦巢 | [货号33-1240] 180ml 50只装/包 | 2016.1.20/ | 浙江悦巢家居用品有限公司 | 上海物美廪实超市有限公司 | 负重性能 |
2 | 塑杯 | 新鲜生活 | 250ml×50只装/包 | 2016.3.1/ | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 负重性能 |
3 | 金装特厚塑杯 | / | 250毫升 100只/包 | 2015.11.8/ | 泰州市裕乾塑料制品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 负重性能 |
4 | 休闲塑杯 | 云娜 | 大杯/50只装(320ml)/包 | 2015.3.2/ | 台州市云娜家居用品有限公司 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 负重性能 |
5 | 菱形塑杯 | 云蕾 | 190ml 100只装/包 | 2015.3.13/ | 委托:上海云蕊实业发展有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 负重性能 |
6 | 简约组合塑杯 | / | 200ml×100只 | 2015.08.17/ | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 | 负重性能 |
7 | 230ml透明加厚塑杯40只 | / | 230ml×40只 | 2016/01/28/ | 浙江宏塑塑业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南路店 | 负重性能 |
8 | 中号透明塑料碗(10枚) | / | 378毫升 | 2015/12/25/ | 佛山市嘉立德塑料制品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 负重性能 |
9 | 玲珑碗(小号) | 清清美 | 320ml 20只装 | 2016.01.02/ | 衢州民达卫生用品厂 | 上海一心玛特超市有限公司第六分公司 | 负重性能 |
10 | 龙士达200ml/50只装航空饮杯 | / | 200ml/50只装 | 2015/04/10/ | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 | 负重性能 |
11 | 一次性饮料杯 | / | 350ML | 2015/05/20/ | 上海好德企业发展有限公司 | 上海伍缘现代杂货有限公司罗秀店 | 负重性能 |
12 | 航空杯 | / | / | 2015/10/05/ | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 负重性能 |
13 | 航空杯 | / | 50只 220毫升/只 | 2015.12.27/ | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 负重性能 |
14 | “美丽雅”250型饮杯 | / | 250ml×50只装 | 2015-11-19/ | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 | 负重性能 |
未抽到样品企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区县 | 未抽到原因 |
1 | 上海永吉达塑料制品有限公司 | 宝山区 | 停产 |
2 | 上海联灿包装材料有限公司 | 宝山区 | 停产 |
3 | 上海乾恒实业有限公司 | 金山区 | 停产 |
4 | 上海良奇塑料制品有限公司 | 闵行区 | 停产 |
5 | 上海大伟塑料制品有限公司 | 闵行区 | 停产 |
6 | 上海九银尊塑料制品有限公司 | 闵行区 | 停产 |
7 | 上海联利包装材料有限公司 | 浦东新区 | 停产 |
8 | 上海朝宝包装制品厂 | 青浦区 | 停产 |
9 | 上海中新包装用品厂 | 青浦区 | 停产 |
10 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 青浦区 | 停产 |
11 | 上海胜全包装制品有限公司 | 青浦区 | 停产 |
12 | 上海周黑鸭食品有限公司 | 青浦区 | 停产 |
13 | 上海涞亭塑胶厂 | 松江区 | 停产 |
日期:2016-11-01