序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东珠海 | Zhuhai City Tonghui Pharmaceutical Co., Ltd | 大枣 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-2 | 否 | 否 | 旧金山 |
2 | 江西宜春 | Jiangxi Golden Agriculture Biotech Co., Ltd. | 大米蛋白 | 标识错误;含农药 | 2016-6-2 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
3 | 辽宁营口 | Yingkou Ruiyang Industry Co Ltd | 虾 | 兽药 | 2016-6-3 | 否 | 否 | 纽约 |
4 | 上海 | Top Garments | 苹果干或酱 | 含不安全色素 | 2016-6-3 | 否 | 否 | 纽约 |
5 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼 | 兽药 | 2016-6-6 | 是 | 否 | 芝加哥 |
6 | 山东青岛 | Qingdao Develop Houseware Co Ltd | 杯子 | 含不安全的食品添加剂 | 2016-6-6 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
7 | 浙江舟山 | Zhoushan Zhongmao Aquatic Products Co. Ltd | 蟹肉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-7 | 是 | 否 | 费城 |
8 | 山东青岛 | Qingdao Develop Houseware Co Ltd | 杯子 | 含不安全的食品添加剂 | 2016-6-7 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
9 | 山东青岛 | Qingdao Develop Houseware Co Ltd | 杯子 | 含不安全的食品添加剂 | 2016-6-7 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
10 | 辽宁大连 | DALIAN CHANGFENG FOOD CO., LTD. | 三文鱼 | 兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
11 | 福建厦门 | XIAMEN FUBERK FOODS CO.,LTD. | 蘑菇(9批次) | 农药 | 2016-6-9 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
12 | 浙江宁波 | Xiangjiang Food Co., Inc | 鳗鱼 | 兽药 | 2016-6-10 | 否 | 是 | 纽约 |
13 | 山东聊城 | cripts/importrefusals/">GAMBOL PET PRODUCTS (LIACHENG) C | 禽肉狗粮 | 疑含三聚氰胺及其类似物;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-6-10 | 否 | 否 | 纽约 |
14 | 山东威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-13 | 是 | 否 | 旧金山 |
15 | 山东威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-13 | 是 | 否 | 旧金山 |
16 | 广东东莞 | Dongguan City Tongxin Food Co. LTD | 饼干 | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量 | 2016-6-13 | 否 | 否 | 纽约 |
17 | 福建福州 | East Life Foodstuffs Company Limited | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-14 | 否 | 否 | 纽约 |
18 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 含农药 | 2016-6-14 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
19 | 福建厦门 | Sharp Dragon Intl Trading Ltd | 面包圈(2批次) | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标识信息不显著 | 2016-6-15 | 否 | 否 | 纽约 |
20 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 含农药 | 2016-6-16 | 否 | 是 | 纽约 |
21 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 含农药 | 2016-6-16 | 是 | 否 | 纽约 |
22 | 辽宁大连 | Dalian Hualian Food Co.,Ltd.No.2 Workshop | 金枪鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-16 | 是 | 否 | 纽约 |
23 | 广东 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 椰子 | 含色素 | 2016-6-16 | 否 | 否 | 纽约 |
24 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co. Ltd | 膳食补充剂 | 缺少配料的食用安全证明 | 2016-6-16 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
25 | 山东淄博 | Zibo Dagongyuan Industrial & Trade Co., Ltd | 禽肉狗粮 | 新兽药 | 2016-6-17 | 是 | 否 | DET |
26 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇贝(5批次) | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-18 | 是 | 否 | 西北区 |
27 | 山东临沂 | CY FOODS GROUP | 草莓干或酱 | 未标注糖精配料;含不安全的添加剂;含不安全的色素 | 2016-6-20 | 否 | 否 | NOL |
28 | 山东临沂 | CY FOODS GROUP | 草莓干或酱 | 未标注糖精配料;含不安全的添加剂;含不安全的色素 | 2016-6-20 | 否 | 否 | NOL |
29 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 含农药 | 2016-6-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
30 | 山西襄阳 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd | 其他烘焙食品 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 纽约 |
31 | 广东江门 | Mingzhi Co Ltd | 蔬菜制品 | 生产工艺未备案 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 纽约 |
32 | 广东湛江 | ZHANJIANG CHAOHUI AQUATIC FOOD CO.,LTD | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
33 | 上海 | Shanghai Zhangxiaobao Green-Food | 豆腐乳 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
34 | 上海 | Pan Fish (Shanghai) Co., Ltd | 三文鱼(9批次) | 含有毒有害物质 | 2016-6-23 | 是 | 否 | 西雅图 |
35 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co., Ltd. | 坚果饼干(2批次) | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量 | 2016-6-24 | 否 | 否 | 纽约 |
36 | 福建漳州 | Nanrong Industrial And Trading Company Ltd | 蘑菇产品 | 含农药 | 2016-6-27 | 是 | 否 | 旧金山 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
日期:2016-07-08