农药名称 | 食品类别 | 最大残留限量(ppm) |
杀菌剂Mandestrobin | 葡萄干 | 7.0 |
小型爬藤类水果,亚组13-07F,猕猴桃除外 | 5.0 | |
矮生浆果,亚组13-07G,蔓越莓除外 | 3.0 | |
油菜籽(作物亚组20A) | 0.5 | |
豆类蔬菜(鲜的或干的)(作物组6,除了豇豆和豌豆),玉米(饲料、甜、爆米花) | 0.02 |
日期:2016-05-05