更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
3月4日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | INTIMEX GROUP | 越南 | 异臭及发霉 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 天然奶酪:干酪奶酪(GORGonZOLA DOP CHEESE) | 第11条第2項 | IGOR S.R.L. | 意大利 | 成分规格不合格(李斯特菌 1.2×10³ /g ) | 横浜 | 世界チーズ商会 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | RACAFE & CIA S.C.A. | 哥伦比亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 无加热摄取冷冻食品:金枪鱼(FROZEN TUNA SCRAPE) | 第11条第2項 | TENPOINT MANUFACTURING CORP. | 菲律宾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | 株式会社 ペスカリッチ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | PT.INDRA BROTHERS | 印度尼西亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 其他的器具(尼龙制):大勺 | 第18条第2項 | FUZHOU HOMEASY FURNISHINGS CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 高锰酸钾消耗量 24 μg/ml) | 名古屋 | 株式会社 セリア | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 鸡蛋白粉 | 第11条第2項 | E.P.S. S.P.A. | 意大利 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.027 ppm) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | OLAM INTERNATIonAL LTD. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 57 μg/kg (B1:50.8 , B2:5.9 ) | 横浜 | 株式会社 貝塚 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月4日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | OLAM INTERNATIonAL LTD. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:9.7 , B2:2.0 ) | 横浜 | 株式会社 貝塚 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月4日 | 无加热摄取冷冻食品:半干西红柿 | 第11条第2項 | WHOLESALE FOOD GROUP PTY LTD. | 澳大利亚 | 成分规格不合格(细菌数 2.8×10⁵ /g) | 東京 | 株式会社 デドゥー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 粉末清凉饮料:粉末可可(INSTANT COCOA) | 第11条第2項 | COCOA SANTE LC | 美国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 有限会社 ボーアンドボン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 加热后摄取食品(冷冻前加热):油拔 | 第11条第2項 | SHANDONG CHIZHONG GROUP CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.2×10⁶ /g) | 門司 | 有限会社 伊藤食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | INTIMEX DAKNONG | 越南 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 炒花生(MAMEGASHI) | 第6条第2号 | HEBEI RAOYANG ZHENXING FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 79 μg/kg (B1:51.1 , B2:3.4 , G1:22.9 , G2:1.9 ) | 神戸 | 株式会社 ノースアンドウエスト | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月4日 | 健康食品(GOTU KOLA EXTRACT) | 第11条第2項 | FLORALPINA | 法国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.30 g/kg(対象外使用)) | 成田空港 | 株式会社 サンルイ・インターナッショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 健康食品(FRAMBOISIER EXTRACT) | 第11条第2項 | FLORALPINA | 法国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.37 g/kg(対象外使用)) | 成田空港 | 株式会社 サンルイ・インターナッショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 健康食品(MELISSA EXTRACT) | 第11条第2項 | FLORALPINA | 法国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.51 g/kg(対象外使用)) | 成田空港 | 株式会社 サンルイ・インターナッショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 健康食品(ECHINACEA EXTRACT) | 第11条第2項 | FLORALPINA | 法国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.26 g/kg(対象外使用)) | 成田空港 | 株式会社 サンルイ・インターナッショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 健康食品(GINKGO EXTRACT) | 第11条第2項 | FLORALPINA | 法国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.071 g/kg(対象外使用)) | 成田空港 | 株式会社 サンルイ・インターナッショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月4日 | 干燥杏 | 第11条第2項 | SHIU HEUNG YUEN BAKERY | 香港 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 2.1 g/kg) | 東京 | 宮原すみえ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月4日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 异臭・腐烂及发霉 | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 异臭・腐烂及发霉 | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月4日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 异臭・腐烂及发霉 | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月14日 | 干燥肉食制品:SALCHICHON IBERICO CEBO SLICE | 第11条第2項 | JULIAN MARTIN, S.A. | 西班牙 | 成分规格不合格(水分活性 0.87) | 東京空港 | 株式会社 ダイヤモンドスター | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 混合水果(PINEAPPLE FRUIT COCKTAIL)(番木瓜入) | 第11条第2項 | TAKERNG PINEAPPLE INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(转基因番木瓜 (PRSV-SC) 阳性) | 横浜 | 富士貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 冷冻虾(FROZEN LANGOUSTINE) | 第11条第2項 | MACDUFF SHELLFISH (SCOTLAND) LTD | 英国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.10 g/kg) | 関西空港 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 千葉 | JA全農インターナショナル 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月14日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | NOBLE BRASIL S.A. | 巴西 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月14日 | 无加热摄取冷冻食品:鱿鱼类(FROZEN CUTTLEFISH FILLET) | 第11条第2項 | PLATINIUM MARINE PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | 株式会社 パシフィック | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月14日 | 冰牛奶:VASCA STRACCIATELLE | 第11条第2項 | LATTEBUSCHE S.C.A. | 意大利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | ジャパンソルト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 亚麻籽 | 第6条第2号 | SUNSHINE (TIANJIN) PRODUCE LTD. | 中国 | 检出 氰化物 170 mg/kg | 神戸 | 東亜物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 矿泉水:HAWAII WATER | 第11条第2項 | MENEHUNE WATER CO.,INC. | 美国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 福岡 | 有限会社 メネフネウォータージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月14日 | 粉末清涼飲料:粉末可可(OMANHENE HOT COCOA MIX) | 第11条第2項 | THE OMANHENE COCOA BEAN COMPANY | 美国 | 成分规格不合格(细菌数 8.9×10³ /g) | 成田空港 | 有限会社 最上アソシエイツ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月14日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | COCOA MARKETING CO. (GH) LTD. | 加纳 | 成分规格不合格(检出 吡虫啉 0.14 ppm) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月14日 | 其他的器具(聚乙烯制): MEAT STICK | 第18条第2項 | FORCOME CO.,LIMITED | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (4%醋酸) 57 μg/ml) | 門司 | ハブメカニカ 合同会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 无加热摄取冷冻食品:虾蛄类(FROZEN BOILED MANTIS SHRIMP) | 第11条第2項 | PT. MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(细菌数 3.2×10⁵ /g) | 福岡 | 株式会社 西日本冷食 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 玉米 | 第6条第2号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1:13.6 , B2:1.2 ) | 名古屋 | 全国農業 協同組合連合会 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月19日 | 其他的器具(聚氯乙烯制):盖子 | 第18条第2項 | SHANGHAI SINCERE HOME DESIGN CO.,LTD. | 中国 | 原材料规格不合格(DEHP 材质试验:23 %、溶出试验:510 ppm)、材质规格不合格(蒸发残留物溶出(庚烷) 4,330 μg/ml) | 東京 | 興和 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 其他的器具(聚氯乙烯制):盖子 | 第18条第2項 | SHANGHAI SINCERE HOME DESIGN CO.,LTD. | 中国 | 原材料规格不合格(DEHP 材质试验:23 %、溶出试验:640 ppm)、材质规格不合格(蒸发残留物溶出(庚烷) 5,120 μg/ml) | 東京 | 興和 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 其他的器具(聚氯乙烯制):盖子 | 第18条第2項 | SHANGHAI SINCERE HOME DESIGN CO.,LTD. | 中国 | 原材料规格不合格(DEHP 材质试验:22 %、溶出试验:410 ppm)、材质规格不合格(蒸发残留物溶出(庚烷) 4,100 μg/ml) | 東京 | 興和 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 食品添加剂:蜂蜡(BEESWAX WHITE BLEACHED WAX) | 第11条第2項 | HENRY LAMOTTE OILS GMBH | 德国 | 成分规格不合格(纯度试验(过氧化值) 8) | 関西空港 | 有限会社 ガープ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 无加热摄取冷冻食品:面包类(FROZEN LAUGEN BREZEL FILLED WITH BUTTER) | 第11条第2項 | BREZELBAECKEREI DITSCH GMBH | 德国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | 株式会社 アナナスジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 菜种 | 第6条第1号 | COLUMBIA GRAIN, INC. | 加拿大 | 异臭及发霉 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | TRACON TRADING PLC | 埃塞俄比亚 | 异臭及发霉 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 异臭、变质及发霉 | 名古屋 | JA全農インターナショナル 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 粉末清凉饮料:粉末可可(COCOA FOR HOT CHOCOLATE BAG) | 第11条第2項 | VENCHI S.P.A. | 意大利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 関西空港 | イル・グスト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 粉末清凉饮料:粉末可可(SWISS MISS HOT COCOA MIX MILK CHOCOLATE) | 第11条第2項 | ConAGRA FOODS, INC. | 美国 | 成分规格不合格(细菌数 4.3×10³ /g) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 异臭、块化及发霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 异臭、块化及发霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 异臭、块化及发霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 异臭、块化及发霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 其他的粳米精米 | 第6条第1号 | ADM RICE, INC. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 門司 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 其他的粳米精米 | 第6条第1号 | ADM RICE, INC. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 門司 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 川崎 | JA全農インターナショナル 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月19日 | 干燥李(PTD PRUNE) | 第11条第2項 | MARIANI PACKING CO. INC | 美国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸钾(作为山梨酸) 0.71 g/kg) | 神戸 | ANAフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 冰激凌(TARTUFO BIANCO) | 第11条第2項 | GLACIO NV | 墨西哥 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京二課 | グラシオアイスクリームジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 粉末清凉饮料:速溶红茶(INSTANT BLACK TEA) | 第11条第2項 | GOODRICKE GROUP LTD. | 印度 | 成分规格不合格(细菌数 1.7×10⁴ /g) | 東京 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 其他的植物性蛋白(RS GLUTEN) | 第11条第2項 | MGP INGREDIENTS INC. | 美国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.060 g/kg) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月19日 | 糖浆(MILANI RED CURRANT PL) | 第10条 | MILANI S.A. ALIMENTOS E BEBIDAS | 巴西 | 指定外添加剂(检出 耐晒大红ê) | 横浜 | アイメックストレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3月19日 | 其他的蔬菜调理制品:洋葱辣味(KATTA SAMBOL) | 第11条第2項 | LANKA CANNERIES(PVT) LTD. | 斯里兰卡 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 横浜 | 廣澤 美佐 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
3月19日 | 其他的蔬菜调理制品:洋葱泥(LUNUMIRIS) | 第11条第2項 | LANKA CANNERIES(PVT) LTD. | 斯里兰卡 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 横浜 | 廣澤 美佐 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
3月19日 | 豆粉:砂糖麦芽糖入大豆粉(SOYA-BEAN MILK POWDER) | 第10条 | JIUSAN OILS & GRAINS INDUSTRIES GROUP CO.,LTD. | 中国 | 指定外添加剂(检出 甜蜜素 33 μg/g) | 成田空港 | 富永興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月29日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | JILIN JIAREN PEANUT FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1:17.0 , B2:3.3 , G1:6.6 , G2:1.5 ) | 名古屋 | 神栄 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月29日 | 苹果汁(CLOUDY APPLE JUICE) | 第11条第2項 | GROVE FRUIT JUICE PTY LTD | 澳大利亚 | 成分规格不合格(检出 棒曲霉素 ①0.058 ppm、②0.061 ppm) | 東京 | コストコホールセール ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
3月29日 | 饮食器具(聚丙烯制):篮子 | 第18条第2項 | DALIAN HUANPING INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (庚烷) 170 μg/ml) | 仙台 | 日本地下水開発 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月29日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | CHOCOLATES FINOS NACIonALES COFINA S.A. | 厄瓜多尔 | 检出 2,4-D 0.02 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
3月29日 | 健康食品(VINAGA GAC OIL CAPSULES) | 第10条及び第11条第2項 | VIETNAM PLANT OIL AND FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 越南 | 指定外添加剂(检出 对羟基苯甲酸甲酯 0.36 g/kg)、使用基准不合格(检出 对羟基苯甲酸丙酯(作为 对羟基苯甲酸酯) 0.020 g/kg(对象外使用)) | 関西空港 | PCS onLINE SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3月29日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 异臭・腐烂・固化及发霉 | 神戸二課 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月29日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR | 巴西 | 异臭及发霉 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
3月29日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION. | 美国 | 异臭・腐烂・固化及发霉 | 神戸二課 | JA全農インターナショナル 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
日期:2016-03-29