序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 山东日照 | RIZHAO TonGKANG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 甜椒 | 含农药 | 2016-2-1 | 是 | 否 | 纽约 |
2 | 广西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 鲳参鱼 | 含沙门氏菌 | 2016-2-2 | 是 | 否 | 旧金山 |
3 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO., LTD. | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-2 | 是 | 否 | 西北区 |
4 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 疑含兽药 | 2016-2-2 | 否 | 否 | 西北区 |
5 | 广东江门 | Xinhui Rongfeng Trading Chinese Medicine Processing Plant | 黑木耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-2 | 否 | 否 | 旧金山 |
6 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO., LTD. | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-3 | 是 | 否 | 西北区 |
7 | 辽宁庄河 | Dalian Far Eastern Shores Seafood Co. Ltd. | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-3 | 是 | 否 | 西北区 |
8 | 浙江杭州 | Hangzhou Jmart Foods Company Limited | 菠菜 | 疑含农药 | 2016-2-3 | 否 | 否 | 纽约 |
9 | 福建厦门 | Xiamen Tongan Yuanshui Sea Products Co., Ltd.Xiangbei Branch | 蛙腿 | 含硝基呋喃 | 2016-2-3 | 是 | 否 | 纽约 |
10 | 河北石嘴山 | FTF VEGETABLE INDUSTRY CO.,LTD | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-3 | 否 | 是 | 芝加哥 |
11 | 陕西西安 | xi'an green-life natural products co.,ltd | 人参 | 含农药 | 2016-2-3 | 否 | 否 | 西雅图 |
12 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-3 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
13 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-3 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
14 | 山东青岛 | Qingdao Huahong Food Co.,Ltd | 菠菜 | 疑含农药 | 2016-2-4 | 否 | 否 | 纽约 |
15 | 广东广州 | Guangzhou Hongfeng Foods Co., Ltd. | 米饼 | 未标注食品的常用或通用名;无营养标签;未标注重量、尺寸、数量 | 2016-2-4 | 是 | 否 | 纽约 |
16 | 广东江门 | Jiangmen City Guanghui Food Co.,Ltd. | 豆腐乳 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案;标识不合格 | 2016-2-4 | 是 | 否 | 纽约 |
17 | 辽宁大连 | Dalian J & N Foods Co., Ltd. | 蘑菇 | 生产工艺未备案 | 2016-2-4 | 是 | 否 | 纽约 |
18 | 河北秦皇岛 | Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co.,Ltd. | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-5 | 是 | 否 | 西北区 |
19 | 广东湛江 | Zhanjiang Regal Integrated Marine Resources Co. Ltd. | 虾 | 含兽药 | 2016-2-5 | 是 | 否 | 西南区 |
20 | 浙江温州 | PINGYANG SHENGWEI PET PRODUCTS CO., LTD | 宠物肉食(8批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-2-5 | 否 | 否 | 纽约 |
21 | 山东青岛 | QINGDAO DonGJIANG GUOSHU FOOD CO.,LTD | 菠菜 | 含农药 | 2016-2-9 | 是 | 否 | 旧金山 |
22 | 广西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-9 | 否 | 是 | 芝加哥 |
23 | 辽宁大连 | Shengfang Organic Food Co., Ltd | 葡萄干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-9 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
24 | 山东高密 | SHANDONG WHEATSUN FOOD CO., LTD. | 面条 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;标识错误 | 2016-2-10 | 是 | 否 | 纽约 |
25 | 浙江杭州 | Hangzhou Jmart Foods Company Limited | 菠菜 | 疑含农药 | 2016-2-10 | 否 | 否 | 纽约 |
26 | 辽宁大连 | Dalian Spring Agricultural Products | 大米 | 含农药 | 2016-2-10 | 是 | 否 | DET |
27 | 山东济南 | Jinan Super Vegetable Trade Co Ltd | 菠菜 | 含农药 | 2016-2-11 | 是 | 否 | 芝加哥 |
28 | 广东江门 | Superiority International Trading C | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;标识错误 | 2016-2-11 | 否 | 否 | 纽约 |
29 | 天津 | TIANJINKENTOKU FOODS CO., LTD. | 李子(3批次) | 含色素 | 2016-2-11 | 否 | 否 | 纽约 |
30 | 河南项城 | Henan Sunny Foodstuff Co Ltd | 辣椒 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
31 | 辽宁大连 | Dalian Tongyang Xinyuan Food Co.,Ltd | COD | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-11 | 是 | 否 | 纽约 |
32 | 辽宁大连 | Dalian Tongyang Xinyuan Food Co.,Ltd | COD | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-11 | 否 | 否 | 纽约 |
33 | 广东中山 | Zhongshan Kayue Foods Co., Ltd. | 冬瓜 | 含糖精、不安全添加剂、色素 | 2016-2-11 | 否 | 否 | 旧金山 |
34 | 浙江长兴 | Huzhou InnovaTea Co., Ltd. | 茶(2批次) | 标识错误:未标注配料常用通用名、未标注果蔬汁含量 | 2016-2-12 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
35 | 浙江台州 | Zhejiang Huangguan Foodstuff Co., Ltd. | 金枪鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-16 | 是 | 否 | 佛罗里达 |
36 | 山东高密 | SHANDONG QINGJING FOODS CO.,LTD | 菠菜 | 含农药 | 2016-2-17 | 是 | 否 | 纽约 |
37 | 山东青岛 | Qingdao Joinseafoods Co., Ltd | 辣椒 | 沙门氏菌 | 2016-2-17 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
38 | 山东青岛 | Qingdao seaflying Food Co., Ltd. | 罗非鱼 | 兽药 | 2016-2-17 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
39 | 湖南邵阳 | Hunan Xinhua Food Co., Ltd | 凤尾鱼 | 生产、加工与包装环节不卫生 | 2016-2-18 | 否 | 否 | 纽约 |
40 | 福建福州 | Fujian Taincheng | 软饮料 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案 | 2016-2-18 | 否 | 否 | 纽约 |
41 | 河北钟祥 | Zhongxiang Xingli Foods Co.,Ltd | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-18 | 否 | 是 | 纽约 |
42 | 广东佛山 | NANHAI YILI NATIVE PRODUCTS FACTORY | 大枣 | 违反良好包装标签法;含农药;标识错误; | 2016-2-19 | 是 | 否 | 西南区 |
43 | 广东佛山 | NANHAI YILI NATIVE PRODUCTS FACTORY | 枸杞 | 违反良好包装标签法;含农药;标识错误; | 2016-2-19 | 是 | 否 | 西南区 |
44 | 山东威海 | RonGCHENG HAILonGWANG AQUATIC FOODS CO., LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;未标注生产商、经销商、包装商的名称地址 | 2016-2-19 | 是 | 否 | 纽约 |
45 | 福建福鼎 | Fujian Fuding Seagull Fishing Food Co.,Ltd | 黄花鱼(2批次) | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;违反良好包装标签法;无营养标签 | 2016-2-19 | 是 | 否 | 纽约 |
46 | 浙江宁波 | Ningbo Liwah Pharmaceutical Co. Ltd. | 人参(2批次) | 疑含农药 | 2016-2-19 | 否 | 否 | DET |
47 | 河北秦皇岛 | Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co.,Ltd. | 扇贝(3批次) | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-22 | 是 | 否 | 西北区 |
48 | 山东烟台 | Laiyang Ruifeng Food Co., Ltd. | 辣椒 | 含农药 | 2016-2-23 | 是 | 否 | 纽约 |
49 | 福建东山 | Dongshan Xinhefa Food Co., LTD | 鲳参鱼 | 沙门氏菌 | 2016-2-23 | 否 | 是 | 纽约 |
50 | 广东东莞 | Guangdong Xinmeng Food Co Ltd | 饼干(5批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-2-23 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
51 | 福建福州 | Guangzhou Wangwang Food Co Ltd | 糖果 | 违反良好包装标签法;标识错误 | 2016-2-24 | 否 | 否 | 纽约 |
52 | 吉林 | Jilin Zhengshi Green Food Co., Ltd. | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-2-25 | 否 | 是 | BLT |
53 | 河北 | XINJI YULONG FRESHFOOD CO.,LTD. | 梨 | 含农药 | 2016-2-26 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
54 | 山东烟台 | Laiyang Ruifeng Food Co., Ltd. | 辣椒 | 含农药;标识错误 | 2016-2-26 | 是 | 否 | 纽约 |
55 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 罗非鱼 | 兽药 | 2016-2-26 | 是 | 否 | 西南区 |
56 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 大豆 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案;缺营养标签 | 2016-2-29 | 否 | 否 | 纽约 |
57 | 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 橄榄 | 含多种甜味剂与色素 | 2016-2-29 | 否 | 否 | 纽约 |
58 | 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 米片 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-2-29 | 否 | 否 | 纽约 |
59 | 广东东莞 | Maoming Hi-Taste Aquatic Product Technology Co.,Ltd. | 罗非鱼 | 含兽药 | 2016-2-29 | 是 | 否 | 佛罗里达 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/index.cfm
日期:2016-03-22