日期 | 代号 | 产品类型 | 控制类型 | 国家 | 来源 | 通报原因 | 状态 | ||||||
食品接触材料 | |||||||||||||
29/12/2009 | 2009.CFE | 食品接触材料 | 边境拒入 | 意大利 | 来自中国 | 来自中国的匹萨设备中发现铬的残余 (12.050 mg/kg - ppm) | 暂时未采取行动 | ||||||
31/12/2009 | 2009.CFM | 食品接触材料 | 意大利 | 来自中国 | 来自中国的带盖的有色玻璃罐中总残余含量过高 (1443 mg/dm²) | 暂时未采取行动 | |||||||
干果、坚果制品和种子 | |||||||||||||
29/12/2009 | 2009.CFD | 食品 | 边境拒入 | 希腊 | 来自中国 | 来自中国的花生中含有黄曲霉毒素 (B1 = 10.7; Tot. = 13.0 µg/kg - ppb) | 暂时未采取行动 |
/第53周欧盟预警(中国)--英文.rar |
说明:本信息由青岛中安信食品安全技术有限公司翻译提供。
日期:2010-01-04