根据张家口市食品安全监督抽检工作总体部署,现发布我市2015年2月第三期食品安全监督抽样检验公告。(2015年2月8日)
序号 | 产品名称 | 检验报告书编号 | 检验单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 生产企业 | 抽样环节 | 抽样区域 | 检验项目 | 检验结论 |
1 | 美食客一级大豆油 | GA150378 | 河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 张家口国际大酒店有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 经开区 | 酸值、过氧化值 | 合格 |
2 | 圆盘1等 | 201573129 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口宾馆 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 不合格 |
3 | 碗1等 | 201573130 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口宾馆福满楼 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
4 | 盘子1等 | 201573131 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口天喜隆餐饮服务有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
5 | 盘子1等 | 201573132 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口天喜隆餐饮服务有限公司第一分公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
6 | 6寸盘1等 | 201573127 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口市桥东区相约小城故事饭店 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
7 | 7寸盘1等 | 201573128 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口市小城故事餐饮有限责任公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
8 | 自助餐盘1等 | 201573126 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口市新华大厦有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥西区 | 大肠菌群 | 不符合 |
9 | 花卷 | GA150383 | 河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 张家口南海渔村餐饮有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 经开区 | 铝 | 合格 |
10 | 花卷 | GA150382 | 河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 张家口国际大酒店有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 经开区 | 铝 | 合格 |
11 | 6寸盘1等 | 201573125 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口金凤大厦有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥西区 | 大肠菌群 | 合格 |
12 | 汤盘1等 | 201573133 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口香园楼餐饮有限公司钻石路店 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
13 | 盘1等 | 201573144 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口世纪饭店有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
14 | 味碟1等 | 201573143 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口市蓝鲸大厦餐饮娱乐有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥东区 | 大肠菌群 | 合格 |
15 | 方盘1等 | 201573141 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口香楼餐饮有限公司香满楼清水河店 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥西区 | 大肠菌群 | 合格 |
16 | 柳叶盘1等 | 201573142 | 张家口市宣化区疾病预防控制中心 | 张家口市穆隆斋餐饮有限公司 | 张家口市食品药品监督管理局 |
| 餐饮 | 桥西区 | 大肠菌群 | 合格 |
17 |
酥 | 201501120151 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市义盛工贸有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市义盛工贸有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、干燥失重、总糖、 粗脂肪、 酸价(KOH)、过氧化值、总砷、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、糖精钠 、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 合格 |
18 |
盐水鸭 | 201501120153 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
19 |
广味香肠 | 201501120154 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、蛋白质、淀粉、脂肪、氯化物、亚硝酸盐、铅、无机砷、苯甲酸、山梨酸、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、标签 | 合格 |
20 | 新洁蒜肠 | 201501120155 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、蛋白质、淀粉、脂肪、氯化物、亚硝酸盐、铅、无机砷、苯甲酸、山梨酸、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、标签 | 合格 |
21 | 童子鸡 | 201501120156 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
22 | 酱鸭 | 201501120157 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
23 | 酱卤猪耳 | 201501120158 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
24 | 牛肉干 | 201501120159 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
25 | 酱卤猪蹄 | 201501120160 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口市新正食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口市新正食品有限公司 | 生产 | 经济开发 | 感官、水分、食盐、蛋白质、亚硝酸盐、铅(Pb)、无机砷、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 、标签 | 合格 |
26 | 凝固型酸奶 | 201501120161 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 现代牧业(塞北)有限公司 | 张家口市质监局 | 现代牧业(塞北)有限公司 | 生产 | 塞北 | 感官、蛋白质 、脂肪 、酸度 、三聚氰胺、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌、大肠菌群、标签 | 合格 |
27 | 纯牛奶 | 201501120162 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市质监局 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 生产 | 塞北 | 感官、蛋白质 、脂肪 、净含量、非脂乳固体 、酸度、 三聚氰胺、商业无菌、标签 | 合格 |
28 | 特仑苏纯牛奶 | 201501120163 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口市质监局 | 蒙牛塞北乳业有限公司 | 生产 | 塞北 | 感官、蛋白质 、脂肪 、净含量、非脂乳固体 、酸度、 三聚氰胺、商业无菌、标签 | 合格 |
29 | 莜麦粉 | 201501120165 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 桥西区瑞兴莜面加工厂 | 张家口市质监局 | 桥西区瑞兴莜面加工厂 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、灰分(以干物计)、脂肪酸值、粗细度、含砂量、磁性金属物、汞、无机砷、铅、六六六、滴滴涕、溴氰菊酯、七氯、艾氏剂、狄氏剂 | 合格 |
30 | 莜麦粉 | 201501120166 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 桥西区汇源粮食加工厂 | 张家口市质监局 | 桥西区汇源粮食加工厂 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、灰分(以干物计)、脂肪酸值、粗细度、含砂量、磁性金属物、汞、无机砷、铅、六六六、滴滴涕、溴氰菊酯、七氯、艾氏剂、狄氏剂 | 合格 |
31 | 燕麦片 | 201501120167 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口芊隆燕麦食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口芊隆燕麦食品有限公司 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、蛋白质、脂肪、铅(Pb)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、霉菌 | 合格 |
32 | 燕麦片 | 201501120168 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 河北康希燕麦食品有限公司 | 张家口市质监局 | 河北康希燕麦食品有限公司 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、蛋白质、脂肪、铅(Pb)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、霉菌 | 合格 |
33 | 燕麦片 | 201501120169 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口建军燕麦食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口建军燕麦食品有限公司 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、蛋白质、脂肪、铅(Pb)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B2、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、霉菌 | 合格 |
34 | 燕麦片 | 201501120170 | 张家口市食品质量安全监督检验中心 | 张家口源洋燕麦食品有限公司 | 张家口市质监局 | 张家口源洋燕麦食品有限公司 | 生产 | 桥西区 | 感官、水分、蛋白质、脂肪、铅(Pb)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B2、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、霉菌 | 合格 |
日期:2015-11-19